Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 100,00% | ![]() | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
NEI VIANNA | PMDB | 559 | 0,01 |
MARILZA BLUE | PSC | 557 | 0,01 |
ANDREIA DE SOUZA GOMES | PDT | 555 | 0,01 |
MARQUINHOS BARROS | PMDB | 555 | 0,01 |
GERSON TUFY | PSL | 550 | 0,01 |
MARCOS BATISTA | PT do B | 550 | 0,01 |
ANDRE CASTEDO | PV | 549 | 0,01 |
DEIZE DAFLON | PRP | 549 | 0,01 |
GINALVA FERNANDES GIL | PPS | 548 | 0,01 |
MOTO BOY ONÓRIO | PC do B | 548 | 0,01 |
JOAO DE BARROS | PSOL | 548 | 0,01 |
CECILIA TORRES JUNTOS + FORTES | PP | 547 | 0,01 |
AMERICA | PDT | 547 | 0,01 |
NEGUINHO DA AGUA | PTN | 546 | 0,01 |
ANDRE LIMA | PDT | 545 | 0,01 |
DENI CHAVES | PMN | 543 | 0,01 |
JORGE TUFFI | PTC | 543 | 0,01 |
SEITI | PSB | 542 | 0,01 |
JL - JOSÉ LUIS | PRTB | 541 | 0,01 |
WALDECI | PV | 541 | 0,01 |
ALDA MELO | PSL | 538 | 0,01 |
JUAN | PHS | 537 | 0,01 |
SANDRA SEQUEIRA | PMDB | 535 | 0,01 |
VALDECK SOARES | PRB | 535 | 0,01 |
VANIA FREITAS | PDT | 533 | 0,01 |
SANDRO TERROZO | PDT | 532 | 0,01 |
RODOLFO BOTTINO | PT do B | 531 | 0,01 |
MARIZA URBAN | PV | 529 | 0,01 |
ADRIANA MOREIRA | PV | 529 | 0,01 |
JORGE DE AZEVEDO | PDT | 528 | 0,01 |
PEDRO PAULO CRUZ | PV | 527 | 0,01 |
CARLINHOS UM HOMEM DE DEUS | PP | 524 | 0,01 |
TENENTE FREDY | PP | 524 | 0,01 |
MARCELO FRANCO | PSB | 523 | 0,01 |
CHIQUINHO DO POSTO | PTC | 522 | 0,01 |
BETO ROCHA | PMDB | 522 | 0,01 |
NELSINHO RODRIGUES | PV | 521 | 0,01 |
PAULO DOS SANTOS | PSB | 519 | 0,01 |
RITA CARDOSO DELBONI | PMDB | 517 | 0,01 |
TICIANNE DO COUTO | PSDB | 516 | 0,01 |
ROBERTO THEODORO | PR | 516 | 0,01 |
PUPIN | PMDB | 516 | 0,01 |
REGINA GORDILHO | PTC | 515 | 0,01 |
RAFAEL PEREIRA | PSL | 513 | 0,01 |
PR.PAULO STUMBO | PR | 511 | 0,01 |
WILLIAM PALUMA | DEM | 509 | 0,01 |
PROF. CASANOVA | PHS | 509 | 0,01 |
PASTOR LEVI DE SOUZA | PSL | 509 | 0,01 |
PASTOR PEDRO | PSB | 508 | 0,01 |
CARECA | PTC | 508 | 0,01 |
FAUSTO REZENDE | PDT | 507 | 0,01 |
PAULO PERCIANO | PTC | 506 | 0,01 |
BEKO NEGAO | PSOL | 506 | 0,01 |
URANIS | PMDB | 505 | 0,01 |
MAESTRO | PC do B | 503 | 0,01 |
FITTIPALDI | PV | 502 | 0,01 |
CARLOS BESSA | DEM | 499 | 0,01 |
PROFESSORA ISABEL | PSTU | 496 | 0,01 |
MENDES | PSDC | 492 | 0,01 |
MARRECO | PRB | 491 | 0,01 |
DIDI CAMINHONEIRO | PT do B | 489 | 0,01 |
JOAQUIM GOMES | PSDC | 487 | 0,01 |
PROF. MARCELO MARQUES | PRP | 487 | 0,01 |
REGINA NOTINI | PMN | 485 | 0,01 |
SILVIO XIMENES | PPS | 485 | 0,01 |
DANIEL BORNEO | DEM | 485 | 0,01 |
PASTOR CLAUDIO RIBEIRO | PSL | 485 | 0,01 |
EURICO QUINTINO | PC do B | 485 | 0,01 |
RICARDO PESSANHA | PSOL | 484 | 0,01 |
MARIO VIANA | PMDB | 479 | 0,01 |
SGT. ESTEVES | PRB | 479 | 0,01 |
TIA CICA | PT do B | 478 | 0,01 |
ROSALDO ROSA | PSDC | 477 | 0,01 |
WALTINHO DA CORUJA | PP | 477 | 0,01 |
ADELAIDE ANTUNES | PRTB | 475 | 0,01 |
DR. MEIRELLES | PTN | 474 | 0,01 |
CARLOS JULIÃO | PSC | 469 | 0,01 |
BENE DO CESARAO | PV | 469 | 0,01 |
MARY BRAZIL | PSC | 468 | 0,01 |
SEU LUCIO | PT do B | 468 | 0,01 |
JORGE BEZERRA | PSC | 466 | 0,01 |
JOCIMAR CUSTODIO | PSL | 464 | 0,01 |
JOSE BARROS | PSOL | 464 | 0,01 |
MARCIO DO GAS | PHS | 463 | 0,01 |
PROF COSME DA CRUZ | DEM | 461 | 0,01 |
RONDINELLI | PSDC | 460 | 0,01 |
LIMA DO BEM | PT | 460 | 0,01 |
ARMANDO MORAES | PV | 460 | 0,01 |
CLAUDIO BRANCO | PTC | 458 | 0,01 |
JOAO RAMOS | PSDC | 455 | 0,01 |
JOAO FAMILIA | PTB | 454 | 0,01 |
SERGIO FAUSTINO | PTB | 454 | 0,01 |
VIANNA DOS BONECOS | PRP | 454 | 0,01 |
PEDRO DA GELADEIRA | PTC | 453 | 0,01 |
JORGE ARAUJO | PTC | 450 | 0,01 |
VERA LODI | PC do B | 450 | 0,01 |
DANILO FONSECA | PP | 449 | 0,01 |
HILDA FURACAO | PR | 449 | 0,01 |
PAULO AFONSO | PT | 446 | 0,01 |
CAMARÃO | PSC | 446 | 0,01 |
- Eleito