Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
MICHELLE BARRA | PSL | 445 | 0,01 |
JEFERSON BERNARDO | PDT | 445 | 0,01 |
JOAO CARLOS | PTN | 443 | 0,01 |
ANANIAS | PT do B | 442 | 0,01 |
PAULO CERQUEIRA | PP | 440 | 0,01 |
ELAINE PERNANBUCO | PC do B | 439 | 0,01 |
JOSÉ RENATO | PCB | 437 | 0,01 |
PAULO CABRAL VEINHO | PRB | 437 | 0,01 |
DR RUDA | DEM | 436 | 0,01 |
HENRIQUE DO JOCKEY | PSL | 431 | 0,01 |
BEZERRA | PC do B | 429 | 0,01 |
MARCOS FREIRE | PSC | 428 | 0,01 |
ELIANE PACHECO | PV | 428 | 0,01 |
DALIB XAVIER | PPS | 427 | 0,01 |
SARGENTO GOMES | PTC | 427 | 0,01 |
SELENIA | PTN | 423 | 0,01 |
MARCELO OLIVEIRA | PSDC | 422 | 0,01 |
OSWALDO ARRUDA | PT | 422 | 0,01 |
MIRTES LIBANIO | PRP | 421 | 0,01 |
RITA GONCALVES | PR | 420 | 0,01 |
MERALD HULPAN | PTB | 418 | 0,01 |
VANDER DANTAS | PRB | 418 | 0,01 |
OLIVEIRA CORRETOR | PTB | 415 | 0,01 |
JULINHO PROTETICO | PTB | 414 | 0,00 |
HENRIQUE DE FREITAS | PSDC | 414 | 0,00 |
SIDNEI MARCOS | PSOL | 414 | 0,00 |
IZABEL GOES | PSDC | 413 | 0,00 |
CELIO RA | PT do B | 413 | 0,00 |
PADRE ULISSES | PR | 413 | 0,00 |
EDUARDO GOMES | PTC | 412 | 0,00 |
IZABEL ALMEIDA | PSB | 411 | 0,00 |
ROSÂNGELA FACANHA | PC do B | 409 | 0,00 |
JORGE MEDEIROS | PT do B | 409 | 0,00 |
FATIMA FERREIRA | PHS | 408 | 0,00 |
JORGE PIRES BORO | PT do B | 408 | 0,00 |
HUMBERTO JOVEM | PV | 408 | 0,00 |
JUREMA PEREIRA | PSL | 407 | 0,00 |
MAURO JUSTINO | DEM | 406 | 0,00 |
BRUNA CAMBRAIA | PTC | 406 | 0,00 |
CARMEM CABRAL | PT do B | 406 | 0,00 |
JOAO SANCHES | DEM | 405 | 0,00 |
SERGISLAN NUNES | PRP | 404 | 0,00 |
CARLAO DA MELHOR IDADE | PP | 402 | 0,00 |
ROSANI | PV | 399 | 0,00 |
ALEX TEIXEIRA | PTC | 398 | 0,00 |
JUNIOR | PC do B | 398 | 0,00 |
CACULINHA | PHS | 397 | 0,00 |
ANGELA MARIA | PHS | 397 | 0,00 |
VILMAR BRUNO | PSDC | 397 | 0,00 |
SERJAO | PR | 397 | 0,00 |
PAPINHA | PP | 395 | 0,00 |
ZE RODRIGUES | PDT | 395 | 0,00 |
VANDER WILSON | PRP | 395 | 0,00 |
MAURICIO CHICO | DEM | 394 | 0,00 |
ADILSON VIGILANTE | PC do B | 391 | 0,00 |
ELIAS CARREIRO | PHS | 390 | 0,00 |
JOILSON FERNANDES | PDT | 389 | 0,00 |
PASTOR JULIO | PC do B | 389 | 0,00 |
ENZO GRIMALDI | PTB | 388 | 0,00 |
CANDINHO CELYMAR | PTB | 388 | 0,00 |
MARCIA RAPOSO | PTC | 387 | 0,00 |
JUCIARA HU HU | PTC | 387 | 0,00 |
ROBERTO PIPOQUEIRO | PC do B | 387 | 0,00 |
EDUARDO TAVARES | PT do B | 386 | 0,00 |
MARIO SENNA | PSC | 385 | 0,00 |
CINTHIA RIOS | PHS | 384 | 0,00 |
CATIA ROSADO | PV | 384 | 0,00 |
JUSSARA VITALINO | PHS | 383 | 0,00 |
LAZARO ARRUDA | PSOL | 383 | 0,00 |
CHIQUINHO BOMBEIRO | PTN | 381 | 0,00 |
MAURO MAZELIAH | PTC | 381 | 0,00 |
ROBERTO MADRUGA | PSC | 381 | 0,00 |
CHIQUINHO | PV | 380 | 0,00 |
RODRIGO BRAGA | PV | 377 | 0,00 |
CHICO LIMA | PSOL | 376 | 0,00 |
BETH PRATA | PSOL | 373 | 0,00 |
SÉRGIO ROCHA | PRTB | 371 | 0,00 |
SERGIO LIBERATO | PTC | 370 | 0,00 |
ERIVALDO KLAB | PRTB | 369 | 0,00 |
REGINALDO IELLAMO | PR | 369 | 0,00 |
ROGERIO KAEKO | PSB | 368 | 0,00 |
LOURA BRAÇO FORTE | DEM | 368 | 0,00 |
HUGO CAMBURÃO | PSDB | 368 | 0,00 |
PAULO ALEX | PMDB | 366 | 0,00 |
FLAVIO FERREIRA | PRP | 366 | 0,00 |
REGINA NEVES | DEM | 364 | 0,00 |
MARIA LUISA | DEM | 362 | 0,00 |
ALESSANDRA TOMAS | PSL | 362 | 0,00 |
ANDRE LUIZ DEDEL | PP | 362 | 0,00 |
GERALDO DE ANDRADE | PTN | 361 | 0,00 |
SILVIO HENRIQUE | PC do B | 361 | 0,00 |
ROSINHA DOS UNIFORMES | PRB | 361 | 0,00 |
BERINHO DIAS | PHS | 360 | 0,00 |
LIMA | PT | 360 | 0,00 |
EDUARDO DE MELO | PT do B | 359 | 0,00 |
LEANDRINHO | PT do B | 359 | 0,00 |
JOELSON RAMOS | PHS | 358 | 0,00 |
JOAO CARNEIRO | PTB | 358 | 0,00 |
PETRONIO | PTN | 356 | 0,00 |
CEZAR CASTRO | PRTB | 356 | 0,00 |
- Eleito