Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 100,00% | ![]() | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CRISTIANO GELINHO | PSL | 6.518 | 0,08 |
JANIRA ROCHA | PSOL | 6.442 | 0,08 |
JOSE EVERALDO | PMN | 6.441 | 0,08 |
CARLOS NICODEMOS | PT | 6.321 | 0,08 |
DR LINO | PRTB | 6.284 | 0,08 |
MOTA DA COOPASA | PSL | 6.282 | 0,08 |
EDMILSON BOMBEIRO | PTC | 6.263 | 0,08 |
CARLINHO VANNUCCI | DEM | 6.078 | 0,07 |
LUIZ NOVAES | PMDB | 6.048 | 0,07 |
CAETANO AMADO | PR | 5.976 | 0,07 |
ZEZINHO CRESPO | PTN | 5.974 | 0,07 |
CEL RABELO | PTC | 5.947 | 0,07 |
DILSON ARENA | PR | 5.941 | 0,07 |
ANDRAL | PV | 5.873 | 0,07 |
SARDINHA | PDT | 5.850 | 0,07 |
CAROLINO | PDT | 5.835 | 0,07 |
CORONEL UBIRATAN ANGELO | PDT | 5.824 | 0,07 |
TULIO BASTOS | PDT | 5.816 | 0,07 |
PAULO HERACLITO | PP | 5.774 | 0,07 |
BEATRIZ SANTOS | PRB | 5.742 | 0,07 |
JORGE MAURO | PTC | 5.738 | 0,07 |
MAURICIO RAMOS | PC do B | 5.723 | 0,07 |
NANDO DOS VASILHAMES | PTB | 5.713 | 0,07 |
FILÉ | PSDC | 5.655 | 0,07 |
CANDINHO | PRP | 5.626 | 0,07 |
ADROALDO PEIXOTO GARANI | PR | 5.601 | 0,07 |
CLEILTON FERREIRA | PMDB | 5.597 | 0,07 |
CHIQUINHO RODRIGUES | PSC | 5.583 | 0,07 |
GURGEL | PTB | 5.576 | 0,07 |
FERNANDO GUIDA | PV | 5.542 | 0,07 |
ROBERTO CID | PDT | 5.489 | 0,07 |
DR FELIPE AUNI | PR | 5.441 | 0,07 |
SANDRO CEZAR | PT | 5.404 | 0,07 |
ALEXANDRE MARTINS | PMDB | 5.350 | 0,06 |
FABINHO | PSDB | 5.250 | 0,06 |
VIEIRA REIS | PRB | 5.248 | 0,06 |
DR EDISON DA CREATININA | PV | 5.243 | 0,06 |
CORONEL MARCOS SILVA | PR | 5.001 | 0,06 |
ALBERTO DA 17 | PT do B | 4.865 | 0,06 |
RODINEY | PSDB | 4.756 | 0,06 |
CLÁUDIO SARKIS ASSIS | PT | 4.699 | 0,06 |
DRA ROSIMERE GUARNIER | PR | 4.662 | 0,06 |
MARCO CASTILHO | PSDB | 4.659 | 0,06 |
PASTORA MARCIA ALVES | DEM | 4.635 | 0,06 |
WAGUINHO | PSC | 4.624 | 0,06 |
DR SERGIO ALVES | PTB | 4.611 | 0,06 |
RAPHAEL VILLARDY | PHS | 4.563 | 0,06 |
NOE VARGAS | PV | 4.512 | 0,05 |
MARIO FELIPE | PMDB | 4.501 | 0,05 |
ISRAEL ATLETA | PTB | 4.500 | 0,05 |
GELSIMAR GONZAGA | PSOL | 4.440 | 0,05 |
PEDRO MANSO | PRB | 4.396 | 0,05 |
JOEL MACHADO | PRB | 4.343 | 0,05 |
FÁTIMA VASCONCELLOS | PSC | 4.280 | 0,05 |
PEÇANHA AMIGO DE TODOS | PRP | 4.211 | 0,05 |
JORGE DANTAS | PT | 4.152 | 0,05 |
ANDRE ESTEVES | PV | 4.118 | 0,05 |
UZIAS MOCOTO | PTN | 4.111 | 0,05 |
CARLÃO DO PSL | PSL | 4.107 | 0,05 |
SILVIO KONIG RAIOS X | PP | 4.095 | 0,05 |
LUCILIO POBRE AJUDANDO POBRE | PSB | 4.051 | 0,05 |
IGOR BRUNO | PC do B | 4.029 | 0,05 |
TATÁ DA SAÚDE | PMDB | 4.024 | 0,05 |
ROBERTAO | PR | 4.016 | 0,05 |
LIOMAR PIQUE NOVO | PRB | 3.979 | 0,05 |
LUCIA FROTA | PSDB | 3.955 | 0,05 |
BARRIGA DO ACOUGUE | PP | 3.946 | 0,05 |
PASTOR MOZART NORONHA | PSOL | 3.856 | 0,05 |
DR DARIO | DEM | 3.841 | 0,05 |
PETTO | PMDB | 3.795 | 0,05 |
MARCIO MARQUES | PC do B | 3.792 | 0,05 |
NILSON O ABENCOADO | PRB | 3.730 | 0,05 |
DR. ANA CLARA | PSDB | 3.703 | 0,04 |
TIÃO SANTOS | PT | 3.701 | 0,04 |
DR NELSON FERREIRA | PDT | 3.691 | 0,04 |
MARCIA NOELI | PTC | 3.651 | 0,04 |
ANIBAL DO ENGENHÃO | PT | 3.598 | 0,04 |
MALUCO BELEZA | PP | 3.540 | 0,04 |
KLEBER MACHADO | PT | 3.538 | 0,04 |
ARTHUR DA COSTA | PRP | 3.529 | 0,04 |
MARLON VIVAS | PSC | 3.519 | 0,04 |
LEONARDO GIORDANO | PT | 3.487 | 0,04 |
PAULO DE AQUINO | PR | 3.458 | 0,04 |
LIL | PTB | 3.382 | 0,04 |
CARLINHOS GERAMAV | PDT | 3.348 | 0,04 |
DR. WILLIAM CADINHO | PDT | 3.342 | 0,04 |
MISSIONARIA JACIRA FERRAZ | PRB | 3.326 | 0,04 |
DR MAGNELSON | PR | 3.312 | 0,04 |
BASTAZINI | PR | 3.310 | 0,04 |
DELEI DO VIEGAS | PTC | 3.291 | 0,04 |
DR EDSON | PP | 3.287 | 0,04 |
ROBINHO | DEM | 3.262 | 0,04 |
JARBAS STELMANN | PDT | 3.254 | 0,04 |
ANA ZELIA | PC do B | 3.251 | 0,04 |
DANIEL QUERUBIM | DEM | 3.242 | 0,04 |
DE LA OBRA | PSB | 3.235 | 0,04 |
ELIAS MEIBER | PSDB | 3.225 | 0,04 |
EMANOEL RANGEL | PR | 3.173 | 0,04 |
JOSE APARECIDO | PRB | 3.111 | 0,04 |
EMANOEL FERNANDES | PSC | 3.104 | 0,04 |
- Eleito