Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
MIGUEL BANANA | PSDC | 928 | 0,01 |
RODRIGUES FILHO | PT do B | 927 | 0,01 |
AMIGO MAGO | PSL | 926 | 0,01 |
GRAÇA DO PT | PT | 926 | 0,01 |
ARGEU FILHO | PC do B | 921 | 0,01 |
HEBER RAPHAEL | PT do B | 920 | 0,01 |
GEOMAR | PRP | 920 | 0,01 |
MARCELO LANNES | DEM | 918 | 0,01 |
WANDER "O GRANDE" | PSC | 918 | 0,01 |
HUDSON MAGALHAES | PTC | 915 | 0,01 |
FERNANDO FERA | DEM | 912 | 0,01 |
WILLIAM FILM | PV | 903 | 0,01 |
VANDA VIEIRA | PMN | 899 | 0,01 |
DENILSON ROMARINHO | PC do B | 897 | 0,01 |
JOÃO PIQUIRA | PT | 896 | 0,01 |
GRACIETE SANTANA | PCB | 895 | 0,01 |
JANDRA PRAZERES | PSC | 895 | 0,01 |
REINALDO SAYAO | PDT | 890 | 0,01 |
MARCO LOUROZA | PSDC | 887 | 0,01 |
GUGU | DEM | 885 | 0,01 |
SÉRGIO LUZ | PSDB | 879 | 0,01 |
PINHEIRO BRITTO | PDT | 878 | 0,01 |
CARLOS CASTRO | PC do B | 876 | 0,01 |
ZECA | PV | 876 | 0,01 |
PFOFº JUNIOR | PRP | 864 | 0,01 |
LEILA MOTORISTA | PC do B | 861 | 0,01 |
MARCELINO PETROLEIRO | PC do B | 856 | 0,01 |
FERNANDO DELIMA | PHS | 852 | 0,01 |
RENATO GOMES | PSTU | 852 | 0,01 |
DJANIRA MONTENEGRO | PV | 852 | 0,01 |
SIDNEI DOMINGUES | PV | 849 | 0,01 |
HERVAL NETO | PV | 844 | 0,01 |
ROBERT GUIMARAES | PP | 843 | 0,01 |
EMIR MERCADANTE | PDT | 843 | 0,01 |
MARIO ZEFERINO | PMN | 841 | 0,01 |
JORGE BARRIGA | PSOL | 839 | 0,01 |
DIDIU JORNALEIRO | PSL | 838 | 0,01 |
JÚLIO BRANDÃO | PC do B | 838 | 0,01 |
GEOVANI FERNANDES | PP | 837 | 0,01 |
ANDRE SILVA | PTB | 836 | 0,01 |
DAVID VILLAR | PSOL | 834 | 0,01 |
ADILSON REIS | PHS | 832 | 0,01 |
JUAREZ DA FISIOTERAPIA | PV | 828 | 0,01 |
CHEREM | PSOL | 822 | 0,01 |
BIRINHA | PT do B | 820 | 0,01 |
SARGENTO NILSON | PSC | 819 | 0,01 |
JORGE HELBOURN - "JORJÃO" | PC do B | 816 | 0,01 |
SONIA MATTOS | PV | 811 | 0,01 |
RUY CLEBER | PC do B | 810 | 0,01 |
ILSON DE ARAUJO | PRB | 810 | 0,01 |
AILTON JAPERI | PTB | 809 | 0,01 |
CLAUDIO IRMÃO | PSB | 806 | 0,01 |
FRANKLIN LEITE | PSDB | 806 | 0,01 |
COMANDANTE ADALBERTO | PHS | 806 | 0,01 |
IRMA DULCE | PHS | 804 | 0,01 |
PAULO MELGACO | PDT | 802 | 0,01 |
ZE MARIA DO CEASA | PT do B | 802 | 0,01 |
JULIO BOMBEIRO | PRTB | 801 | 0,01 |
ORLANDO GONZAGA | PP | 801 | 0,01 |
QUESADA | PDT | 797 | 0,01 |
ANDRÉ CRUZ | PT | 795 | 0,01 |
PROF ELIEZER | PHS | 794 | 0,01 |
IANÊ GERMANO | PT | 793 | 0,01 |
PAULINHO GOMES | PT do B | 792 | 0,01 |
MARQUINHOS | PSL | 791 | 0,01 |
VANESSA SANTOS | PSL | 791 | 0,01 |
MARQUINHO DA ACADEMIA | PHS | 787 | 0,01 |
PROF CARLOS AUGUSTO PAES | PV | 787 | 0,01 |
SERGIO MENEZES | PC do B | 785 | 0,01 |
DR. CLANIR | PSDB | 780 | 0,01 |
MARCELO LOPES | PTB | 780 | 0,01 |
VANILDO JUNIOR | PDT | 780 | 0,01 |
DALZIR COM Z | PSL | 779 | 0,01 |
INDIO DE JACAREPAGUÁ | PR | 778 | 0,01 |
RENATO MONTEBELLO BONDIM | PSB | 774 | 0,01 |
ISABEL DA LIMPEZA | PC do B | 774 | 0,01 |
ZEZÉ FERREIRA | PSB | 772 | 0,01 |
EDVALDO MINEIRO | PTN | 769 | 0,01 |
PROF. MARCELO | PSDC | 768 | 0,01 |
JOSE LUIZ DUTRA | PP | 767 | 0,01 |
BABO | PT do B | 767 | 0,01 |
VITOR CAMPBELL | PMDB | 766 | 0,01 |
DANIEL LIMA | PHS | 763 | 0,01 |
SANDRA COUTO | PRTB | 763 | 0,01 |
ALEX PIMENTA | PSOL | 757 | 0,01 |
RONALDO DA TIJUQUINHA | PRB | 757 | 0,01 |
SALATHIEL SALADA | PSL | 756 | 0,01 |
DANIEL FONSECA | PV | 754 | 0,01 |
ALEXANDRE LEITE | PP | 748 | 0,01 |
JAIRO DO ETAMUSA | PV | 748 | 0,01 |
ALEX ANTUNES | PSL | 747 | 0,01 |
FEIJAO | PT do B | 745 | 0,01 |
BAIXINHO DO GÁS | PSDB | 744 | 0,01 |
HELINHO CHAVEIRO | PR | 743 | 0,01 |
ALESSANDRA BALBINO | PSB | 742 | 0,01 |
AMAURYFORTES | PTB | 742 | 0,01 |
PR. DANIEL MONTEIRO | PRB | 742 | 0,01 |
LUCIA GUEDES | PSC | 740 | 0,01 |
RONALDO LIMA | PTN | 738 | 0,01 |
PAULO SARRAZANI | PTN | 733 | 0,01 |
- Eleito