Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 100,00% | ![]() | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
MANU | PT do B | 0 | 0,00 |
ROBERTO CAVALCANTI BETINHO | PT do B | 0 | 0,00 |
JODENIR SOARES | PT do B | 0 | 0,00 |
LUCIO MAURO | PT do B | 0 | 0,00 |
THAIS FERNANDES | PT do B | 0 | 0,00 |
INGRID GUIMARAES CRUZ | PT do B | 0 | 0,00 |
AMARO DA SAUDE | PT do B | 0 | 0,00 |
MARCOS QUERES | PT do B | 0 | 0,00 |
CEL BARROS | PT do B | 0 | 0,00 |
BENJAMIN BERECO | PT do B | 0 | 0,00 |
DR ACYR | PR | 0 | 0,00 |
ALEXANDRE ABEDE | PMDB | 0 | 0,00 |
MIRIAM JACINTHO | PMDB | 0 | 0,00 |
VICENTE KITAOKA | PMDB | 0 | 0,00 |
MARQUINHOS MANCHA | PMDB | 0 | 0,00 |
BELINHA | PMDB | 0 | 0,00 |
SENDRA DA LIGHT | PMDB | 0 | 0,00 |
LUZIANE VIEIRA | PMDB | 0 | 0,00 |
GUILHERME DO NASCIMENTO | PMDB | 0 | 0,00 |
EDILENE | PRB | 0 | 0,00 |
NARRIMAN ZITO | PRB | 0 | 0,00 |
PAULO FARIAS | PRB | 0 | 0,00 |
CARLOS GOMES | PV | 0 | 0,00 |
CICERO DO OURO | PV | 0 | 0,00 |
ANITA RODRIGUES | PV | 0 | 0,00 |
ADILSON LIBANIO | PV | 0 | 0,00 |
DR. ANDRÉ EYLER | PV | 0 | 0,00 |
MICHELE MINEIRO | PRP | 0 | 0,00 |
ROBERTA METRÔ DE CAIXAS | PRP | 0 | 0,00 |
FRANCO BR CORREDOR | PRP | 0 | 0,00 |
NELI ROCHA | PRP | 0 | 0,00 |
TCEL ROBERTO | PRP | 0 | 0,00 |
ANDRÉ PESCADOR | PRP | 0 | 0,00 |
AURELIO MONTENEGRO | PRP | 0 | 0,00 |
GERZENI | PRP | 0 | 0,00 |
AGNALDO CORREA | PRP | 0 | 0,00 |
JOÃO MATTOS | PRP | 0 | 0,00 |
MARIA CHUPETINHA | PRP | 0 | 0,00 |
GETULIO NETO | PRP | 0 | 0,00 |
JOSÉ CARLOS DO SINE | PRP | 0 | 0,00 |
VALFREDO GORDO | PRP | 0 | 0,00 |
O PARCEIRO DO RIO | PRP | 0 | 0,00 |
NAVA | PRP | 0 | 0,00 |
- Eleito