Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
MIRUNGA | PR | 3.097 | 0,04 |
ANTONIO CARDOSO | PR | 3.096 | 0,04 |
ZÉ RICARDO JEQUIRIÇA | PRP | 3.075 | 0,04 |
MAURICIO WERNER | PSDB | 3.069 | 0,04 |
CRISTINA CARDOSO | PTC | 3.064 | 0,04 |
SANDRO DE MOURA | PTC | 3.047 | 0,04 |
BORRACHA | PC do B | 3.025 | 0,04 |
ANGELO PEZAO | DEM | 3.024 | 0,04 |
ANTONIO PIRES | PR | 3.020 | 0,04 |
JORGINHO DE XEREM | PRTB | 2.979 | 0,04 |
PROF. WILLIAM | PSC | 2.979 | 0,04 |
MERCI LACERDA | PP | 2.964 | 0,04 |
VALERIO O LELO | PTN | 2.960 | 0,04 |
ALVARENGA | PRP | 2.942 | 0,04 |
PAULO GULOSINHO | PSDC | 2.920 | 0,04 |
FLAVIO ALVES | PRP | 2.920 | 0,04 |
GUSTAVO SAMPAIO | PR | 2.901 | 0,04 |
ANTONIO SEGURO | PP | 2.899 | 0,03 |
FLAVIO DA BANCA | PSOL | 2.894 | 0,03 |
ROBERTINHO | PC do B | 2.882 | 0,03 |
CESARIO PETROLEIRO | PT | 2.843 | 0,03 |
ANDRÉ BARROS | PT | 2.830 | 0,03 |
PRA LUCIENE SALVADOR | PR | 2.825 | 0,03 |
ADEIR APOLINARIO | PDT | 2.804 | 0,03 |
SANTOS | PSDC | 2.800 | 0,03 |
MARCO BARRETO | PHS | 2.792 | 0,03 |
RANDAL FARAH | PC do B | 2.786 | 0,03 |
IVANIRA VALADÃO | PSC | 2.771 | 0,03 |
JOAO DO CAMPO | PR | 2.756 | 0,03 |
CARLAO CIDADAO | PP | 2.720 | 0,03 |
PROFESSOR NAHUM | PV | 2.705 | 0,03 |
JANÔ | PT | 2.690 | 0,03 |
MANINHO DE CABUÇU | PRP | 2.676 | 0,03 |
JAIME FERRAO | PDT | 2.639 | 0,03 |
LUCIANO MOTA | PMDB | 2.629 | 0,03 |
PROFESSOR MARIO CISNEIROS | PTC | 2.605 | 0,03 |
JANE CHRISTINE | PMDB | 2.594 | 0,03 |
EDUARDO GONÇALVES | PRP | 2.594 | 0,03 |
MARCUS VINICIUS | PSDB | 2.591 | 0,03 |
PAULO RAUNHEITTI | PTB | 2.586 | 0,03 |
BETÃO DO SANEAMENTO | PC do B | 2.585 | 0,03 |
KAKA | PTC | 2.570 | 0,03 |
PANTERA VANAVEM | PRP | 2.536 | 0,03 |
ERIKA MARRA | PT | 2.533 | 0,03 |
CARLOS FAYAL | PSB | 2.517 | 0,03 |
GUSTAVO COSTA | PP | 2.510 | 0,03 |
ANDREA MACHADO | PR | 2.504 | 0,03 |
JAIR ALEXANDRE | PSDB | 2.499 | 0,03 |
BETINHO DO MERCADO | PDT | 2.481 | 0,03 |
DONA LEDA | PDT | 2.478 | 0,03 |
PIRI | PTN | 2.452 | 0,03 |
LENILTON RODRIGUES | PDT | 2.447 | 0,03 |
MARCHESINI | PRB | 2.409 | 0,03 |
LILICO | PRTB | 2.377 | 0,03 |
SANCLER MELLO | PT | 2.357 | 0,03 |
JORGE LEITE | PDT | 2.355 | 0,03 |
VITOR ROCHA | PTN | 2.350 | 0,03 |
CARLOS CAJAZEIRA | PHS | 2.347 | 0,03 |
PAULÃO DA SAÚDE | PT | 2.344 | 0,03 |
CLAUDIO FEITAL | PR | 2.342 | 0,03 |
TEN. WOLNEY DE PAULA | PSB | 2.340 | 0,03 |
LEONARDO MENDES | PT | 2.332 | 0,03 |
ALADIA DA INSPETORIA | PP | 2.322 | 0,03 |
QUEQUE SANTIAGO | PT do B | 2.320 | 0,03 |
ANGELA ROSA | PMDB | 2.319 | 0,03 |
BRODER | PSB | 2.311 | 0,03 |
MARCELO VERAS | PDT | 2.304 | 0,03 |
VALDIR ESPINOSA | PDT | 2.292 | 0,03 |
ZE MINEIRO | PHS | 2.278 | 0,03 |
CARLINHOS CABELEIREIRO | PR | 2.269 | 0,03 |
CLEBER FRAGA | PT do B | 2.256 | 0,03 |
JORGE TURCO | PT | 2.244 | 0,03 |
DR. ARTHUR | PMN | 2.238 | 0,03 |
ALVARO TITO | PSC | 2.230 | 0,03 |
FELIPE DIAS | PRP | 2.221 | 0,03 |
SANDRA DE BADU | PSC | 2.210 | 0,03 |
MARCO ANTONIO TOTO | PP | 2.175 | 0,03 |
DR PAULO KRULL | PR | 2.174 | 0,03 |
SAMICO | PR | 2.173 | 0,03 |
GILMAR BASTOS | PRP | 2.157 | 0,03 |
PARAIBA | PRB | 2.131 | 0,03 |
ANDERSON PEDRINHA | PV | 2.128 | 0,03 |
PATRICIA MAFRA | PSTU | 2.117 | 0,03 |
PEDRO VAZ | DEM | 2.115 | 0,03 |
EFIGÊNIO SOARES | PRTB | 2.096 | 0,03 |
TENENTE ROSA | PSC | 2.057 | 0,02 |
RICARDO FIGUEIRA | PV | 2.050 | 0,02 |
VITOR PAULO IMCA | PHS | 2.042 | 0,02 |
THEREZINHA | PC do B | 2.036 | 0,02 |
ROGERIO LEITAO | PP | 2.016 | 0,02 |
RODRIGO PORTUGAL - KIKO | PTB | 1.991 | 0,02 |
ALMIR SOARES | PHS | 1.990 | 0,02 |
VITOR VARGAS | DEM | 1.981 | 0,02 |
LUCIO ELIAS | PHS | 1.981 | 0,02 |
MANINHO | PPS | 1.967 | 0,02 |
MICHAEL PORTUGAL | PRP | 1.967 | 0,02 |
PAULO FLÁVIO | PT | 1.929 | 0,02 |
CHICO MELO | PSL | 1.920 | 0,02 |
SAMUEL FLORES | PRP | 1.904 | 0,02 |
DR KAKA | PSDC | 1.895 | 0,02 |
- Eleito