Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 100,00% | ![]() | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CELSO REZENDE | PR | 1.890 | 0,02 |
OLIVEIRA ROBIN HOOD | PMDB | 1.887 | 0,02 |
EDINEA PASSOS | PR | 1.882 | 0,02 |
SERGIO CORREA | PR | 1.879 | 0,02 |
MARCELO XINGU | PDT | 1.863 | 0,02 |
REGINA COELI | PR | 1.855 | 0,02 |
MARCIO MONTEIRO | PTN | 1.826 | 0,02 |
DR EDIVALDO FISIOTERAPEUTA | PTC | 1.825 | 0,02 |
JORGE BORGES | PP | 1.821 | 0,02 |
MARIO PICCOLO | PRB | 1.816 | 0,02 |
JORGE ALMEIDA | PSL | 1.804 | 0,02 |
MARQUINHO DA QUITANDA | PR | 1.802 | 0,02 |
JK JOAO CARLOS | PSDC | 1.792 | 0,02 |
ESTER MENDONÇA | PSOL | 1.780 | 0,02 |
CORONEL PEREIRA | DEM | 1.778 | 0,02 |
BERNARDINO | PV | 1.778 | 0,02 |
SERAFIM DE OLIVEIRA | PDT | 1.768 | 0,02 |
ANDRE SANTANA | PT do B | 1.761 | 0,02 |
ENFERMEIRO MAIK MELO | PR | 1.743 | 0,02 |
DR. OSCARINO | PC do B | 1.741 | 0,02 |
BRANDAO MONTEIRO | PDT | 1.724 | 0,02 |
NELMA LEMOS | PDT | 1.723 | 0,02 |
PAULINHO CURICICA | PPS | 1.721 | 0,02 |
NEY DO VALLE | PSC | 1.717 | 0,02 |
DR ROBINSON BOTELHO | PDT | 1.712 | 0,02 |
EDNALDO SILVA | PSDB | 1.708 | 0,02 |
CRISTIANO ACCIOLI | PSL | 1.699 | 0,02 |
ANTHONIO SOARES | PTB | 1.691 | 0,02 |
FRANCISCO CHIQUINHO | DEM | 1.687 | 0,02 |
KARAO | PT do B | 1.686 | 0,02 |
YVAN DAMASCENO | PC do B | 1.681 | 0,02 |
MEL | PMDB | 1.662 | 0,02 |
PAULO CESAR | PRB | 1.653 | 0,02 |
THEREZA AQUINO | PSB | 1.651 | 0,02 |
MULHER MELAO | PHS | 1.650 | 0,02 |
JONATHAN STOCKLER | PSDB | 1.646 | 0,02 |
SILVIO BARBOSA | PSOL | 1.637 | 0,02 |
SAGÁRIO NEGO VELHO | PSDB | 1.633 | 0,02 |
JORGE COUTINHO | PMDB | 1.631 | 0,02 |
SCHIMIDT | PP | 1.629 | 0,02 |
PITTER DO CATARINA | PSOL | 1.629 | 0,02 |
DELFIM AGUIAR | DEM | 1.614 | 0,02 |
MARCELO GALVÃO | PC do B | 1.613 | 0,02 |
MARCELO PEREIRA | PRTB | 1.612 | 0,02 |
MARCIO JORGE | PRTB | 1.608 | 0,02 |
CONCEIÇÃO CASSANO | PMDB | 1.605 | 0,02 |
PROFESSOR RAUL | DEM | 1.594 | 0,02 |
CHAMBARELLI | PT do B | 1.593 | 0,02 |
ANA SIMAS | PV | 1.589 | 0,02 |
CICERO AMARAL | PTN | 1.588 | 0,02 |
JULIO BOMBINHA | PV | 1.586 | 0,02 |
TED | DEM | 1.581 | 0,02 |
SARGENTO DE PAULA | PRB | 1.579 | 0,02 |
AMARILDO DO SAMBA | DEM | 1.574 | 0,02 |
DR. JOE - O MÉDICO DA FAMÍLIA | PSL | 1.566 | 0,02 |
NOEL MARTELLO | PR | 1.553 | 0,02 |
WELLINGTON RIBEIRO | PT | 1.543 | 0,02 |
DR LENIN | PSDC | 1.542 | 0,02 |
PAULINHO DO JONAS | PTC | 1.515 | 0,02 |
ROGERIO BARRETO | PRB | 1.515 | 0,02 |
MC GELEIA | DEM | 1.509 | 0,02 |
DR. MARIO LEOPOLDO | PSC | 1.506 | 0,02 |
PROFESSOR MARCELO PAES | PTC | 1.489 | 0,02 |
PEDRO PINTO | PTB | 1.471 | 0,02 |
ADELSON GUEDES | PMDB | 1.469 | 0,02 |
PIRES | DEM | 1.463 | 0,02 |
DR JOAO CARLOS | PTN | 1.451 | 0,02 |
ROGERIO GENTIL | PDT | 1.441 | 0,02 |
SUBOFICIAL L-OLIVEIRA | PRTB | 1.431 | 0,02 |
NESTOR BORDINI | PP | 1.427 | 0,02 |
MAURICÃO | PRP | 1.427 | 0,02 |
NILO DA MARÉ | PMDB | 1.420 | 0,02 |
ALTAMIR DA NERVAL | PMN | 1.405 | 0,02 |
VASSIL LIGEIRINHO | PT | 1.405 | 0,02 |
HERMINIO FARIAS | PSDC | 1.386 | 0,02 |
MANINHA BARBOSA | PP | 1.386 | 0,02 |
ANDRÉ BANANA | PT | 1.385 | 0,02 |
JOKLEYNE ANTONIO | PRB | 1.370 | 0,02 |
MARCOS ALMEIDA | PDT | 1.362 | 0,02 |
MARCEL POPULAR | PV | 1.362 | 0,02 |
MIRANDA | PRTB | 1.358 | 0,02 |
CLAUDIO LEITAO | PSOL | 1.357 | 0,02 |
ADRIANO BERBARDO | PDT | 1.355 | 0,02 |
PROF. SONIA GASPAR | PV | 1.345 | 0,02 |
SERGIO FERRAZ | PR | 1.337 | 0,02 |
KAIZER | PR | 1.329 | 0,02 |
COCA - AMIGO DA COMUNIDADE | PT | 1.327 | 0,02 |
FABIO CARVALHO | PRP | 1.327 | 0,02 |
ZINIA BERNARDO | PMDB | 1.325 | 0,02 |
ANDERSON DE PAULA | PP | 1.323 | 0,02 |
ALMIR PAULO | PSOL | 1.319 | 0,02 |
PARREIRINHA | PR | 1.300 | 0,02 |
MOISES VITORINO | PSOL | 1.299 | 0,02 |
MANOEL FLORENTINO | PTB | 1.295 | 0,02 |
JEAN PIERRE | PC do B | 1.293 | 0,02 |
RAFAEL NUNES | PSTU | 1.290 | 0,02 |
WALTER NOBRE | DEM | 1.287 | 0,02 |
HENRIQUE SANTANA | DEM | 1.287 | 0,02 |
PASTOR GILBERTO REIS | PSC | 1.281 | 0,02 |
PATRÍCIA SILVA | PRTB | 1.269 | 0,02 |
- Eleito