Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
PROFESSORA NILZA | PT do B | 356 | 0,00 |
IZAIAS CARVALHO | PTC | 355 | 0,00 |
JACKSON ROQUE | PSOL | 355 | 0,00 |
RENATO ALVARENGA | PTN | 354 | 0,00 |
ALTAIR LEONILDO | PSOL | 354 | 0,00 |
DAVID SANTOS | PMDB | 354 | 0,00 |
VIRGINIA PINTO | PR | 351 | 0,00 |
MITSE COLARES | PMN | 350 | 0,00 |
RONALDO LEÃO | PMN | 350 | 0,00 |
ALEX FIDELIS | PRP | 350 | 0,00 |
LAERTE DE SOUZA | PSDC | 348 | 0,00 |
RONALDO COTA | PHS | 347 | 0,00 |
DRª OLGA | PRTB | 347 | 0,00 |
OSMARIO DIAS | PTB | 346 | 0,00 |
ILMA SANTANA | PSL | 344 | 0,00 |
VALDEMIR SALES | PSC | 344 | 0,00 |
PROFESSOR DELGADO | PTC | 343 | 0,00 |
UBALDO DAGUA | PHS | 342 | 0,00 |
ANTONIO CAMELO | PT do B | 341 | 0,00 |
FLÁVIO NOGUEIRA | PSB | 339 | 0,00 |
ROBSON VANDAMME | PT do B | 338 | 0,00 |
PENHA PALMEIRINHA | PV | 338 | 0,00 |
NICINHA GRIZZIER | PSDB | 337 | 0,00 |
DR. LEVI | PSB | 336 | 0,00 |
ANTONIO PAULO | PSDC | 336 | 0,00 |
FRANCISCO DE OLIVEIRA | PTN | 334 | 0,00 |
MIRO | PV | 334 | 0,00 |
JOSÉ ROSA | PRTB | 333 | 0,00 |
EDEVALDO | PV | 331 | 0,00 |
TETE MOURA | PR | 328 | 0,00 |
RITA DO AMAPA | PSB | 326 | 0,00 |
ANTONIO SILVEIRA DA ROCHA | PSB | 325 | 0,00 |
IVANILDO LIMA | PSC | 325 | 0,00 |
COSMINHO DO VILAR NOVO | PSC | 325 | 0,00 |
RUSSO DO PEIXE | PRP | 325 | 0,00 |
FRANCISCO AZEVEDO | PSC | 323 | 0,00 |
MISSIONÁRIA ANA VIEIRA | PPS | 322 | 0,00 |
TOSTAO | PT do B | 319 | 0,00 |
SILVIO SANTOS | PRB | 319 | 0,00 |
JOVINO DE PAULA | PSDC | 316 | 0,00 |
ANTONIO LEMOS | PT | 316 | 0,00 |
SERGIO LUIZ PIMENTEL | PTC | 315 | 0,00 |
LUIZA DO AÇAÍ | PSC | 315 | 0,00 |
J. LUIZ | PSC | 315 | 0,00 |
RUBENS COMANDANTE E DIRETORIA | PRP | 314 | 0,00 |
DJ CLOVAO | PC do B | 313 | 0,00 |
CEZINHA | PRP | 311 | 0,00 |
BALBINA | PPS | 310 | 0,00 |
FERNANDO PENNA | PTN | 309 | 0,00 |
JOSE LESSA | PTC | 309 | 0,00 |
J LEON | PT do B | 309 | 0,00 |
OSWALDO BRAZ | PTN | 307 | 0,00 |
PAULO ROCHA | PV | 307 | 0,00 |
SIERVI | PSDB | 306 | 0,00 |
RICARDO MELLO | PTB | 304 | 0,00 |
DR. ROBSON | PRP | 303 | 0,00 |
REGIMILTON DA LAULINE | PSL | 302 | 0,00 |
RUMEU MEDEIROS | PRTB | 302 | 0,00 |
DAMIÃO MECÂNICO | PT | 302 | 0,00 |
MANOEL VIEIRA | PSOL | 300 | 0,00 |
ALVARO DO RECREIO | PTC | 299 | 0,00 |
ROSENDO LUÍS | PSC | 299 | 0,00 |
MARCO QUARESMA | PSC | 298 | 0,00 |
RAIMUNDO PAIM | PHS | 296 | 0,00 |
MARCIA SOUTO | PC do B | 296 | 0,00 |
NILSON CARMO | PTB | 295 | 0,00 |
MARCELO SALLES | PRP | 295 | 0,00 |
JOAO GARUBA | PT do B | 294 | 0,00 |
JANETE ALLEN | PSDC | 293 | 0,00 |
BENEDITO DE JESUS | PHS | 292 | 0,00 |
CARLOS MIRA | PTB | 292 | 0,00 |
JOSE SAAVEDRA | PSOL | 292 | 0,00 |
ROSANGELA LIMA | PV | 291 | 0,00 |
DANIELLY SENA | PTB | 290 | 0,00 |
FRANZ FORTES | PRP | 290 | 0,00 |
NATHALIE AMARAL | DEM | 289 | 0,00 |
JAYME FELIX | PTN | 289 | 0,00 |
RIBAMAR SANTOS | PSC | 288 | 0,00 |
PAPAI NOEL | PHS | 286 | 0,00 |
REGINA FONSECA | PT | 286 | 0,00 |
LUDIVAN BATATA | PT do B | 286 | 0,00 |
MARQUINHOS GUIMARAES | PTC | 285 | 0,00 |
SUELI MENEZES | PR | 285 | 0,00 |
CORTINES DA HORA | PSB | 284 | 0,00 |
ROSANE MACHADO | PV | 284 | 0,00 |
RENATA MORAES | PV | 282 | 0,00 |
REINALDO BETAO | PR | 280 | 0,00 |
DANIEL LOURENCO | PRB | 280 | 0,00 |
JAIMINHO RJ | PHS | 278 | 0,00 |
SARGENTO LINS | PSB | 277 | 0,00 |
MANTEIGA | PSC | 277 | 0,00 |
GERALDO MARQUES | PC do B | 275 | 0,00 |
DJALMA RIBEIRO | PT do B | 275 | 0,00 |
CELSO AGRA | PT | 273 | 0,00 |
CASSIA PIRES | PC do B | 273 | 0,00 |
DAO | PV | 271 | 0,00 |
JORGINHO DA VAN | PRTB | 269 | 0,00 |
DUDA SENZALA | PDT | 269 | 0,00 |
JONAS ULISSES | DEM | 268 | 0,00 |
CRISTIANO POWER | PDT | 268 | 0,00 |
- Eleito