Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
PC DA PENHA | PSC | 135 | 0,00 |
ANDRE MENTZ | PTC | 134 | 0,00 |
ROBERTO BRIZOLA | PSC | 134 | 0,00 |
LUCIA CABELEIREIRA | PRB | 134 | 0,00 |
PROFESSOR EDNALDO DUTRA | PTC | 133 | 0,00 |
ERICA BALDIN | PSB | 132 | 0,00 |
ROSANGELA BENTO | PPS | 132 | 0,00 |
NETO CATRAMBY | PRP | 132 | 0,00 |
ODAIR NASCIMENTO | PP | 131 | 0,00 |
HEROS MOURA BRASIL | PT do B | 131 | 0,00 |
NILTON BRAGA | PMDB | 131 | 0,00 |
MANOEL OLIVEIRA | PSDC | 130 | 0,00 |
THATIANE SANTORO | PPS | 129 | 0,00 |
AFONSO CARDOSO | PSDC | 129 | 0,00 |
DILMA DA FONSECA | PT do B | 129 | 0,00 |
GEOVA FREIRE | PTC | 128 | 0,00 |
CANTORA LOURDES GALDINO | PSC | 127 | 0,00 |
JANETE PRESCILA DA SILVA | PSC | 127 | 0,00 |
JO A LUTA PELO POVO | PSDC | 126 | 0,00 |
SUELI LOPES | PT | 126 | 0,00 |
CAIO MELLO | PMDB | 126 | 0,00 |
ALCENI JOSE CAETANO | PC do B | 124 | 0,00 |
VALERIA DIAS | PT do B | 124 | 0,00 |
HUGO PIPOQUEIRO | PMDB | 124 | 0,00 |
ROSENI | PC do B | 123 | 0,00 |
MARLY MADUREIRA | PSC | 123 | 0,00 |
MARCOS NUNES | PHS | 121 | 0,00 |
MENDES BRANDAO | PTB | 121 | 0,00 |
CAPITÃO WALTRICK | PSC | 121 | 0,00 |
CLAUDIO MURILO | PTB | 120 | 0,00 |
SCARLETT ROSE | PP | 120 | 0,00 |
DR. GUILHERME | PC do B | 120 | 0,00 |
LU CALAZANS | PV | 120 | 0,00 |
WANUSA COELHO | PRP | 120 | 0,00 |
PAULO MATHEUS | PSOL | 119 | 0,00 |
DANIELLE AMANCIO | PRB | 118 | 0,00 |
CARLOS PAULO | PRB | 117 | 0,00 |
CEU | PTC | 116 | 0,00 |
SONIA SANTANA | PC do B | 115 | 0,00 |
FERNANDA SANTANA | PT do B | 114 | 0,00 |
DEDE | PP | 113 | 0,00 |
LENE COSTA | PTC | 113 | 0,00 |
ANDREA DO ALIANCA | PT do B | 113 | 0,00 |
OLIVEIRA FILHO | PMDB | 113 | 0,00 |
ANTONIO GOULART | PSDC | 112 | 0,00 |
ANA COPEIRA | PTC | 112 | 0,00 |
SEU RAMOS | PSC | 112 | 0,00 |
IRMA ALVES | DEM | 111 | 0,00 |
ANDRE MARTINS | PTN | 111 | 0,00 |
WALTER LIMA | PTB | 111 | 0,00 |
BARBARA DO NASCIMENTO | PTB | 109 | 0,00 |
ARLETE KARATÊ | PSC | 109 | 0,00 |
EDIVALDA LA ROQUE | PSC | 108 | 0,00 |
JORGE CANECÃO | PMN | 107 | 0,00 |
MC. BERIO | PSB | 107 | 0,00 |
SELMA POPULAR | PR | 107 | 0,00 |
ROBERTO BISPO | PSB | 106 | 0,00 |
JOAO GOULART | PTB | 105 | 0,00 |
PAULO ANDRADE | PSC | 105 | 0,00 |
JOÃO BAIA | PRTB | 104 | 0,00 |
IVONETE VIEGAS | PRB | 104 | 0,00 |
PASTOR AMILTON | PSDC | 103 | 0,00 |
NETINHA DO PILAR | PSB | 101 | 0,00 |
JANAINA BÁRBARA | PHS | 101 | 0,00 |
GILDA DANTAS | PC do B | 101 | 0,00 |
OTAVIO DO CHURRASCO | PRB | 101 | 0,00 |
ERNESTO RIOS | PSB | 100 | 0,00 |
JORGE ESTELITA | PMDB | 100 | 0,00 |
SORAYA CARDOSO | PSDB | 99 | 0,00 |
ROGERIO PUREZA | PTN | 98 | 0,00 |
HERMES GOMES | PSB | 97 | 0,00 |
CAMINI | PSB | 97 | 0,00 |
CESAR SOARES | PSC | 97 | 0,00 |
LEA SAMPAIO | PP | 96 | 0,00 |
ANGELICA ANGELO | PDT | 96 | 0,00 |
SOLANGE MERITA VIEIRA | PTC | 93 | 0,00 |
ANDREIA CARNEIRO | PTC | 90 | 0,00 |
LENICE ESPECIE | PMDB | 90 | 0,00 |
MARCIA SALLES | PSL | 89 | 0,00 |
SANDRO MOREIRA | PMDB | 89 | 0,00 |
CLÁUDIA RODRIGUES | PSC | 88 | 0,00 |
ISABEL VIEIRA | PSDB | 87 | 0,00 |
CHICO LIMA DO PT DO B | PT do B | 87 | 0,00 |
IDALINA CORREA | PSB | 86 | 0,00 |
CEZARIA RODRY | PT do B | 86 | 0,00 |
GUSTAVO AFFONSO | PRB | 86 | 0,00 |
PEDRO EDSON | PV | 86 | 0,00 |
JACKSON DA COOPERATIVA | PRTB | 85 | 0,00 |
MARLENE MACEDO | PDT | 84 | 0,00 |
FAGUNDES | PRB | 84 | 0,00 |
SHIRLEY DIAS | PHS | 83 | 0,00 |
MARLENE MORBECK | PPS | 81 | 0,00 |
JOANA DARC | PSC | 80 | 0,00 |
ANTONIO FERREIRA | PMDB | 80 | 0,00 |
GOUVEIA DO TURISMO | PV | 79 | 0,00 |
ANDREA CARVALHO | PP | 78 | 0,00 |
NEL | PR | 76 | 0,00 |
JANAINA JANE | PRB | 76 | 0,00 |
PROF. ROCHA | PC do B | 75 | 0,00 |
BEL NUNES | PRB | 75 | 0,00 |
- Eleito