Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
DILMA ESPIRITO SANTO | PSL | 267 | 0,00 |
TEREZA NASCIMENTO | PT | 267 | 0,00 |
TÂNIA REGINA | PT | 267 | 0,00 |
GENILDO PEREIRA | PT do B | 267 | 0,00 |
ARLENE ESPIRITO SANTO | PR | 267 | 0,00 |
LUCIANA DIAS | PV | 267 | 0,00 |
GLAUCO | PHS | 266 | 0,00 |
SERGIO GOES | PTC | 264 | 0,00 |
MARCELLO COSTA | PTB | 261 | 0,00 |
MISSIONARIA LIDIA | PSC | 261 | 0,00 |
EU FAZ | PHS | 260 | 0,00 |
BRAZ BOMBEIRO | PSL | 260 | 0,00 |
CIDA MADUREIRA | PSB | 259 | 0,00 |
PROFESSOR OBAMA | PDT | 257 | 0,00 |
DINA | PT do B | 257 | 0,00 |
NADIA | PT do B | 257 | 0,00 |
MARCOS MERLINO | PRB | 255 | 0,00 |
CAIDE ASSAN | PV | 255 | 0,00 |
JOÃO GONZAGA | PMDB | 254 | 0,00 |
VALDECIR DA BATATA FRITA | PHS | 253 | 0,00 |
NOEL | PRTB | 253 | 0,00 |
PR. VALDIR NASCIMENTO | PT do B | 253 | 0,00 |
MOACIR RODRIGUES | PSC | 251 | 0,00 |
PAULO FAMPA | PSOL | 248 | 0,00 |
MAURO SÉRVIO | PMDB | 248 | 0,00 |
ROSANGELA MARIA GOMES | PRB | 248 | 0,00 |
EDSON PIMENTA | PSL | 247 | 0,00 |
PAULO BOMFIM | PSDB | 246 | 0,00 |
DORA BENINCASA | PDT | 243 | 0,00 |
IDILENE | PR | 243 | 0,00 |
DR GILBERTO MARTINS | PP | 242 | 0,00 |
FABIANE TORRES | DEM | 241 | 0,00 |
FABIO ZERBINI | PP | 241 | 0,00 |
CARLOS MACHADO | PSC | 241 | 0,00 |
BRUCE LUCIO PAZ | PP | 240 | 0,00 |
DEBORA MAGALHAES COSTA | PV | 240 | 0,00 |
MAURO CESAR | PSC | 239 | 0,00 |
IGNÁCIO PESSOA | PV | 239 | 0,00 |
HERCULES DA LUZ | PHS | 238 | 0,00 |
PEDRO PAULO RAMALHO | PTB | 238 | 0,00 |
CRISTOVAO FREIRE | PSOL | 238 | 0,00 |
PROF. ENYR PACHECO | PP | 237 | 0,00 |
VANILDA RANGEL | PHS | 235 | 0,00 |
FRANCISCO EUGENIO | PMDB | 235 | 0,00 |
NEY | PC do B | 234 | 0,00 |
LUIS ESTEVES | PSC | 234 | 0,00 |
MARTINS LINO | PSC | 233 | 0,00 |
JANICE GOUDAR | PR | 233 | 0,00 |
VANDA DA COSTA | PDT | 232 | 0,00 |
JOAO JUREMAR | PDT | 232 | 0,00 |
ALÊ | PRTB | 231 | 0,00 |
NELSON CEBOLA | PMN | 230 | 0,00 |
APARECIDA LEAL | PSB | 230 | 0,00 |
ANTONIO NISHIYAMA | PP | 230 | 0,00 |
CLAUDINHO DA LARA VILLELA | PTC | 230 | 0,00 |
TELMA CORREA | PTB | 229 | 0,00 |
JAQUELINE RAMIRO | PC do B | 229 | 0,00 |
PINA | PTC | 228 | 0,00 |
CARLA VALERIA | PSB | 227 | 0,00 |
MARCOS SALVADOR | PTC | 227 | 0,00 |
MARCIA ASSIS | PSC | 227 | 0,00 |
TEREZINHA SANCHES | PR | 227 | 0,00 |
TEREZINHA | PDT | 226 | 0,00 |
MANOLO | PSB | 225 | 0,00 |
CARAMURU | PTB | 223 | 0,00 |
SERGIO ESPERANÇA | PSC | 223 | 0,00 |
SERGIO KIKITO | PC do B | 222 | 0,00 |
PROF ESTER | PHS | 221 | 0,00 |
MARCELLO FERNANDES | PTC | 221 | 0,00 |
ERO MACHADO | PSOL | 221 | 0,00 |
PROFESSORA GLORIA | PRB | 221 | 0,00 |
ULLISSES AMADOR | PV | 221 | 0,00 |
DR. PAULO FERRER | PRTB | 219 | 0,00 |
ARIANA SOARES | PT do B | 219 | 0,00 |
JUREMA LIMA | PR | 218 | 0,00 |
PROF.TERTULIANO | PSDB | 217 | 0,00 |
SELMA LOUZADA | PSL | 217 | 0,00 |
NAYMARA COSTA | PDT | 217 | 0,00 |
BEATRIZ GONÇALVES | PC do B | 217 | 0,00 |
CARLOS ARANHA | PMN | 216 | 0,00 |
JACIRENE LOPES | PRTB | 216 | 0,00 |
WALMIR PINHO | PHS | 215 | 0,00 |
PEPE | PT do B | 215 | 0,00 |
HUMBERTO MARCELO | PSB | 214 | 0,00 |
ÍNDIO DO GÁS | PMDB | 214 | 0,00 |
ITÁ | PRTB | 213 | 0,00 |
CLÁUDIO PORTUGAL | PSC | 213 | 0,00 |
PROFESSOR ANTONIO DOS REIS | PSOL | 213 | 0,00 |
MAURICIO CARDIERI | PT do B | 213 | 0,00 |
CARLOS PEDRA | PRTB | 212 | 0,00 |
SUELY CASEMIRO | PSC | 212 | 0,00 |
CARLOS GAUCHO | PSOL | 212 | 0,00 |
MISAEL DO TAXI | PRP | 212 | 0,00 |
DR EDSON LOURIVAL | PTN | 211 | 0,00 |
ANA MARIA | PSL | 211 | 0,00 |
MAURICIO ANDRADE | PRP | 209 | 0,00 |
RUBENS SANTOS | PRTB | 207 | 0,00 |
J FELICIANO | PP | 207 | 0,00 |
JOAO PINTO | PDT | 206 | 0,00 |
PEREIRA | PMDB | 206 | 0,00 |
- Eleito