Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:05
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 11.589.693 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| IORI ELCIO | PA2 | 52.330 | 0,53 |
| PÉRICLES ARIOVALDO | PA2 | 51.687 | 0,53 |
| DOUGLAS SOLANGE | PA2 | 51.640 | 0,53 |
| MAURO DOUGLAS | PA2 | 51.640 | 0,53 |
| DELANO SÉRVULO | PA2 | 51.533 | 0,53 |
| AURÉLIA ALÍRIO | PA2 | 51.462 | 0,53 |
| CRISTIANO ÂNGELO | PA2 | 51.362 | 0,52 |
| ADEMAR FLORENTINO | PA2 | 51.308 | 0,52 |
| ARTUR EUFRÁSIA | PA2 | 51.236 | 0,52 |
| AMARÍLIS AMAURI | PFG2 | 51.183 | 0,52 |
| ANDRÉIA GRACINDO | PA2 | 51.164 | 0,52 |
| NICOMEDES JAIR | PA2 | 51.159 | 0,52 |
| CINEGIRO OTÉLIO | PFG2 | 51.138 | 0,52 |
| VENCESLAU MATIAS | PFG2 | 51.112 | 0,52 |
| SALATIEL GEMA | PB2 | 51.112 | 0,52 |
| ARLINDO CASSANDRA | PA2 | 51.057 | 0,52 |
| CIRILO CASSANDRA | PA2 | 51.034 | 0,52 |
| CARAÇA EDNA | PA3 | 50.925 | 0,52 |
| ARISTÓTELES AUSTIN | PA2 | 50.903 | 0,52 |
| ROBIM OSNI | PB2 | 50.886 | 0,52 |
| FEDRA VIRGÍNIO | PB2 | 50.859 | 0,52 |
| HELI IORI | PA2 | 50.858 | 0,52 |
| NINO ALI | PA2 | 50.852 | 0,52 |
| GALILEU BELINDA | PA2 | 50.825 | 0,52 |
| NEREU ABDIR | PFG2 | 50.808 | 0,52 |
| JULIANA ENÉIAS | PB2 | 50.805 | 0,52 |
| DEUSDÉDITE GUMERSINDO | PB2 | 50.763 | 0,52 |
| EUSTÁQUIO NÍDIA | PA2 | 50.758 | 0,52 |
| RENILDA QUIXOTE | PA2 | 50.736 | 0,52 |
| NÍLSON XAVIER | PA2 | 50.708 | 0,52 |
| CUPERTINO CERQUEIRA | PFG2 | 50.687 | 0,52 |
| LISÂNIAS ITALO | PFG2 | 50.671 | 0,52 |
| OCELINA ARÍSTOCLES | PFG2 | 50.666 | 0,52 |
| HAROLDO SÉRVULO | PA2 | 50.665 | 0,52 |
| ANASTÁCIA EUROPA | PFG2 | 50.659 | 0,52 |
| VANDO DJALMA | PA3 | 50.650 | 0,52 |
| CONSTANÇA CAMILA | PB2 | 50.649 | 0,52 |
| SATURNINO CLEMÊNCIO | PA2 | 50.641 | 0,52 |
| QUIRINO CLÉLIA | PA2 | 50.635 | 0,52 |
| EXPEDITO ENÉIAS | PA2 | 50.626 | 0,52 |
| JURANDIR FRANCELINO | PA2 | 50.618 | 0,52 |
| JESUS PACÍFICO | PB2 | 50.613 | 0,52 |
| ALEIXO CONCEIÇÃO | PB2 | 50.612 | 0,52 |
| VIRGÍNIO ADONIRAM | PA2 | 50.591 | 0,52 |
| CIPRIANO ÉDSON | PA2 | 50.584 | 0,52 |
| EDELMIRA NATALINO | PA2 | 50.570 | 0,52 |
| HERMÓGENES CARIOCA | PA3 | 50.556 | 0,52 |
| CLÁUDIO INÊS | PA2 | 50.554 | 0,52 |
| RACHID MECEJANA | PA2 | 50.550 | 0,52 |
| SAIDE HASSAN | PA2 | 50.546 | 0,52 |
| LUCIANO JOÃO | PA2 | 50.542 | 0,52 |
| SAMANTA TITO | PA2 | 50.529 | 0,52 |
| SILVANA ACÁCIO | PB2 | 50.515 | 0,52 |
| ATOTES OTÉLIA | PA2 | 50.510 | 0,52 |
| FABIANO ANSALDO | PA3 | 50.496 | 0,52 |
| ELEMI ALBERTO | PA3 | 50.483 | 0,52 |
| JOEL ZÉLIA | PA2 | 50.481 | 0,52 |
| MICAELA INÊS | PA2 | 50.479 | 0,52 |
| DENÍLSON ALBERICO | PA2 | 50.466 | 0,52 |
| SOLANO ADELFO | PB2 | 50.439 | 0,52 |
| ISA ALI | PFG | 50.438 | 0,52 |
| BELINDA CONSTANCE | PFG2 | 50.434 | 0,52 |
| CUPERTINO HEITOR | PA2 | 50.425 | 0,52 |
| ARTUR SÚSI | PB2 | 50.422 | 0,52 |
| APOLÔNIO HIGINO | PA2 | 50.418 | 0,52 |
| FELÍCIO HAIDÊ | PA2 | 50.409 | 0,52 |
| JACIARA STEFANO | PA3 | 50.406 | 0,52 |
| NICOLAU GUARACI | PFG | 50.380 | 0,51 |
| GUSMÃO CARDOSO | PA2 | 50.366 | 0,51 |
| URIEL ULISSES | PFG2 | 50.365 | 0,51 |
| DÉBORA VENCESLAU | PA2 | 50.352 | 0,51 |
| ABNER JOAQUIM | PA2 | 50.344 | 0,51 |
| MARIANA EUNICE | PA3 | 50.332 | 0,51 |
| SÓCRATES CARAMURU | PA | 50.331 | 0,51 |
| MOZAR TÚLIO | PB2 | 50.325 | 0,51 |
| APARECIDO FLORIPES | PB2 | 50.317 | 0,51 |
| VESPASIANO AARÃO | PA2 | 50.314 | 0,51 |
| DELFINA CAVALCANTI | PB2 | 50.314 | 0,51 |
| CÂNDOLE RONILDO | PA | 50.313 | 0,51 |
| JACÓ DJALMA | PA | 50.288 | 0,51 |
| ÉDSON CELINE | PA2 | 50.280 | 0,51 |
| HAYDÉE AGAR | PA2 | 50.276 | 0,51 |
| FABRÍCIA SIRLÉIA | PA3 | 50.262 | 0,51 |
| TALITA ALTINO | PA2 | 50.244 | 0,51 |
| NICOLAS ILA | PFG2 | 50.235 | 0,51 |
| ARISTARCO EMÍLIA | PA | 50.219 | 0,51 |
| ORESTES NOEMI | PE2 | 50.218 | 0,51 |
| GIANCARLO MÁRIO | PFG2 | 50.218 | 0,51 |
| PONCIANO GIANNI | PA2 | 50.215 | 0,51 |
| GUSTAVO ACILINO | PA | 50.209 | 0,51 |
| ZACARIAS FÁBIO | PB2 | 50.207 | 0,51 |
| JUVÊNCIO IBRAHIM | PA3 | 50.196 | 0,51 |
| CECÍLIO SÓCRATES | PA | 50.194 | 0,51 |
| ASTÉRIA AÇUCENA | PE2 | 50.179 | 0,51 |
| JOSÉ ADALBERTO | PA2 | 50.159 | 0,51 |
| HAGITE LUDMILA | PE2 | 50.159 | 0,51 |
| ARNALDO GURGEL | PE3 | 50.154 | 0,51 |
| BERTA CÁRMEM | PE2 | 50.148 | 0,51 |
| CARLA CLEONICE | PB2 | 50.131 | 0,51 |
| FERNANDO SOLIMAR | PA3 | 50.124 | 0,51 |
- Eleito
1
2

