Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:05
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 11.589.693 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AMADA ANTÊMIO | PA2 | 50.120 | 0,51 |
| ALFREDO ISIS | PE3 | 50.114 | 0,51 |
| JAMIL AURÉLIO | PA2 | 50.112 | 0,51 |
| ARISTÓTELES OLIVÉRIO | PFG2 | 50.106 | 0,51 |
| AGÁPIO GUMERSINDO | PB2 | 50.073 | 0,51 |
| FLORENTINO EUSÉBIO | PB2 | 50.066 | 0,51 |
| GERTRUDIO GONÇALVES | PA | 50.066 | 0,51 |
| ALCINDO CANINDÉ | PE2 | 50.061 | 0,51 |
| SIDNEY ANSALDO | PFG2 | 50.054 | 0,51 |
| RANI CASTILHO | PFG | 50.050 | 0,51 |
| JARI ZAQUEU | PA2 | 50.048 | 0,51 |
| PRAXEDES EDSON | PFG2 | 50.033 | 0,51 |
| ANANIAS ALDO | PE3 | 50.023 | 0,51 |
| ZÓZIMO MANSUR | PB2 | 50.018 | 0,51 |
| NORBERTO ARDUÍNO | PB2 | 50.009 | 0,51 |
| LAÉRCIO MARCELA | PE3 | 49.971 | 0,51 |
| LAURO AMINTAS | PE3 | 49.969 | 0,51 |
| PERPÉTUO EVERALDO | PA3 | 49.964 | 0,51 |
| GERTRUDIO DANTE | PA2 | 49.960 | 0,51 |
| ABDALA FLÁVIO | PFG | 49.938 | 0,51 |
| ROSÁRIA TEÓFILO | PB2 | 49.929 | 0,51 |
| ODUVALDO SOLANGE | PFG | 49.929 | 0,51 |
| CLÓVIS QUIXOTE | PFG | 49.924 | 0,51 |
| ÍCARO COLIN | PE3 | 49.918 | 0,51 |
| AMANDO ÉDSON | PFG2 | 49.917 | 0,51 |
| LAÍS AMON | PA3 | 49.914 | 0,51 |
| ELMO HELENA | PE2 | 49.902 | 0,51 |
| GIANCARLO ANGERICO | PFG | 49.901 | 0,51 |
| HUGO MÍLTON | PE2 | 49.893 | 0,51 |
| UMBELINA LILIANA | PFG2 | 49.882 | 0,51 |
| IGOR HERMÍNIA | PB2 | 49.856 | 0,51 |
| ELIAKIM ARNOLFO | PA3 | 49.855 | 0,51 |
| APARÍCIO DIÓGENES | PA | 49.852 | 0,51 |
| EPIFÂNIA EDISSA | PE2 | 49.839 | 0,51 |
| CESÁRIO ABDIR | PA | 49.831 | 0,51 |
| CIRÍACO ZIAD | PB2 | 49.813 | 0,51 |
| DANILO CASSIANO | PFG2 | 49.805 | 0,51 |
| PROCÓPIO MICHAEL | PE3 | 49.797 | 0,51 |
| ANTERO BRUNELLA | PFG2 | 49.794 | 0,51 |
| MARISA NORMA | PE3 | 49.790 | 0,51 |
| JACIARA NADIR | PA | 49.771 | 0,51 |
| CRISTIANO HONORATO | PFG | 49.762 | 0,51 |
| CAXAMBU ISIS | PA | 49.753 | 0,51 |
| VALENTIM CLÁUSIO | PFG2 | 49.750 | 0,51 |
| VINICIUS MALAQUIAS | PFG2 | 49.748 | 0,51 |
| EDA NATALÍCIO | PB2 | 49.746 | 0,51 |
| VALMIRO POLICARPO | PFG2 | 49.739 | 0,51 |
| CECI ARDUÍNO | PA | 49.734 | 0,51 |
| AUGUSTA CÍCERO | PA | 49.732 | 0,51 |
| GEMA QUINCAS | PFG | 49.703 | 0,51 |
| ELIEZER ISABEL | PFG | 49.699 | 0,51 |
| POLICARPO AROLDO | PFG | 49.691 | 0,51 |
| CERQUEIRA CAMILA | PFG2 | 49.685 | 0,51 |
| CARAGUATATUBA PACÍFICO | PE3 | 49.679 | 0,51 |
| NICOLAU BIBIANA | PFG | 49.668 | 0,51 |
| ANGELINA ADELMAR | PE2 | 49.664 | 0,51 |
| TEODORO OLÍVIO | PA | 49.641 | 0,51 |
| MARCOS MARCUS | PFG | 49.624 | 0,51 |
| DÍDIMO NICE | PB2 | 49.586 | 0,51 |
| LIBERATO ODUVALDO | PB2 | 49.583 | 0,51 |
| GUSTAVO SEBASTIANA | PB2 | 49.578 | 0,51 |
| SANTINO ROGÉRIO | PFG | 49.576 | 0,51 |
| SALOMÉ ROMILDO | PA2 | 49.555 | 0,51 |
| GUILHERMINO GALENO | PE2 | 49.535 | 0,51 |
| AMÂNCIO URIAS | PE3 | 49.530 | 0,51 |
| ARIBERTO IAN | PFG2 | 49.468 | 0,51 |
| EVALDO CAXANGÁ | PA | 49.447 | 0,51 |
| PÉRICLES CARIOCA | PE3 | 49.443 | 0,51 |
| HERCÍLIA AMINO | PE3 | 49.412 | 0,50 |
| VALDETE JESSÉ | PE2 | 49.370 | 0,50 |
| ABDALA CONSTANCE | PFG2 | 49.332 | 0,50 |
| ÁLFIO NÍDIA | PFG | 49.315 | 0,50 |
| ABNER ANTERO | PE3 | 49.308 | 0,50 |
| POMPEU MARINHO | PE2 | 49.244 | 0,50 |
| JESUÍNO IEDA | PE2 | 49.236 | 0,50 |
| NORMA FLORENTINO | PE2 | 49.220 | 0,50 |
| ABADE LÚCIA | PE2 | 49.218 | 0,50 |
| AGÁPIO ARGENTINO | PA | 49.097 | 0,50 |
| PETRÔNIO TEODORICO | PE2 | 49.094 | 0,50 |
| CÚRCIO MARCÍLIO | PE2 | 49.003 | 0,50 |
| UMBELINO GABRIEL | PE2 | 48.973 | 0,50 |
| EUSTÁQUIO BLANDA | PE2 | 48.879 | 0,50 |
| TOMÁS ANANIAS | PE2 | 48.828 | 0,50 |
- Eleito
1
2

