Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
MARCONE DA KOMBI | PRP | 732 | 0,01 |
GIBA SANGUE BOM | PTN | 730 | 0,01 |
MAURO MOORE | PTN | 729 | 0,01 |
CIDA LEITE | DEM | 727 | 0,01 |
GRAÇA SILVA | PSB | 722 | 0,01 |
CORONEL BRUM | PP | 722 | 0,01 |
RAFAEL MENDES | PSDB | 721 | 0,01 |
FRANCISCO BRITO | PMDB | 721 | 0,01 |
PROFESSOR RICARDO | PSOL | 719 | 0,01 |
MAURICIO HABIB | PC do B | 718 | 0,01 |
O GENTE NOSSA | PT do B | 715 | 0,01 |
WASHIGTON | PTC | 708 | 0,01 |
WALMIR VALE | PSC | 707 | 0,01 |
EVERALDO EUFRASIO | PR | 705 | 0,01 |
BETINHA DA COMUNIDADE | PP | 704 | 0,01 |
SANDRA SANTA CASA | PP | 701 | 0,01 |
IVES MACENA DO TEATRO DE ARENA | PC do B | 701 | 0,01 |
CARLOS BALBINO | PR | 696 | 0,01 |
GILSON CARVALHO | PP | 694 | 0,01 |
MARCO BOMBA | PP | 692 | 0,01 |
ZE PAULO | PRB | 690 | 0,01 |
CELMA LEITE | PTB | 689 | 0,01 |
MARCELO MARINHEIRO | PHS | 685 | 0,01 |
JEANE MARIA | PMDB | 684 | 0,01 |
RONALDO DE MORAES | PSTU | 683 | 0,01 |
DR JAIRO | PR | 683 | 0,01 |
ANDRE PADILHA | PTB | 682 | 0,01 |
MARY JANE | PSDB | 681 | 0,01 |
ALCIR VIEIRA | PT do B | 681 | 0,01 |
TUIA | PSB | 678 | 0,01 |
CRISTINA GUEDES | PP | 678 | 0,01 |
IGOR BONFIM | PSL | 676 | 0,01 |
MARCIA ZIGOLIS | PSB | 674 | 0,01 |
JORGE DIAS | PSL | 674 | 0,01 |
NATAN | PT do B | 670 | 0,01 |
CLEITON SILVA | PTN | 669 | 0,01 |
ESCRITOR MAURO ROCHA | PDT | 669 | 0,01 |
JOACAZES | PSB | 663 | 0,01 |
JORGE PAULO | PP | 659 | 0,01 |
EDINHO CORREA | PSL | 657 | 0,01 |
HERACLITO COSENDEY | PSDC | 654 | 0,01 |
DOUTOR SANDERLAND | PTC | 652 | 0,01 |
MARISA LIMA | PSL | 649 | 0,01 |
SILAS | PHS | 647 | 0,01 |
SANTORO | PR | 640 | 0,01 |
PROFESSOR JONHSON | PSOL | 636 | 0,01 |
PASTOR PAIVA | PTB | 635 | 0,01 |
BRAZ DA PAZ | PT | 631 | 0,01 |
CELIO SANTOS | PSL | 629 | 0,01 |
MARCOS CUNHA | PC do B | 629 | 0,01 |
INES DO POSTO | PSC | 628 | 0,01 |
VALBER COELHO | PT do B | 628 | 0,01 |
ADRIANO MEDEIROS | PSDC | 626 | 0,01 |
RUBINHO DA DIVINÉIA | PT | 621 | 0,01 |
JOAO MEDEIROS | PP | 620 | 0,01 |
VALMIR BOCA DE CANTOR | PTC | 620 | 0,01 |
EDEMUNDO | PRB | 615 | 0,01 |
JORGE SIMOES | PRB | 613 | 0,01 |
PROFESSORA ELZIRA MARIA | PHS | 612 | 0,01 |
MANO DIRIGINDO A LUTA | PC do B | 611 | 0,01 |
LUCAS OLIVEIRA | PRB | 611 | 0,01 |
MARIA RAUDA | PT | 609 | 0,01 |
FERNANDO LOBO | PDT | 609 | 0,01 |
IVAN DE ALMEIDA | PC do B | 607 | 0,01 |
MÁRCIO JONE | PSB | 606 | 0,01 |
JAILTON ARAUJO | PTC | 604 | 0,01 |
ADENOR DE CASTRO | PTB | 602 | 0,01 |
LADY FRANCISCO | PRB | 602 | 0,01 |
MARLI COSTA | PC do B | 601 | 0,01 |
MAE FRANCISCA | PSL | 596 | 0,01 |
CARLOS NEVES | PTB | 595 | 0,01 |
REGINA CELIA SILVA | PPS | 594 | 0,01 |
EDSON KHAIR | PPS | 594 | 0,01 |
ANDREIA ANDRADE | PSL | 594 | 0,01 |
CÍCERO CAMELÔ DA CENTRAL | PSC | 587 | 0,01 |
VANILDO VIEIRA | PTC | 586 | 0,01 |
MARCIO ANDRE | PTC | 585 | 0,01 |
ALESSANDRA SANTOS | PSL | 583 | 0,01 |
CLAUDIA MELLO | PSL | 580 | 0,01 |
PROFESSORA FATIMA DA HIDRO | DEM | 579 | 0,01 |
SÉRGIO FIGUEIREDO | PRTB | 579 | 0,01 |
MARIO DA COMUNIDADE | PSC | 577 | 0,01 |
ROSA MESQUEU | PRB | 577 | 0,01 |
FERNANDO LIMA | PT | 576 | 0,01 |
DR CLAUDINEIA LAGE | PSL | 575 | 0,01 |
JUNIOR SAO GONÇALO | PSOL | 575 | 0,01 |
MAURO BORBA | PRP | 574 | 0,01 |
OSMAR FÉLIX | PSDB | 572 | 0,01 |
WILLIAM MAG | PP | 572 | 0,01 |
JORGE DE ARAUJO | PSDC | 570 | 0,01 |
CLEBER VAL | PDT | 570 | 0,01 |
ANISIO MARINHO | PTC | 568 | 0,01 |
ROSSINO DINIZ | PT | 566 | 0,01 |
PAULO BARRETO | PT do B | 564 | 0,01 |
MAURO VERAS | PSB | 563 | 0,01 |
MARCO CAMPOS | PSDB | 562 | 0,01 |
JOAO PAULO DA SOLDA | PV | 562 | 0,01 |
RENATO DA SOMMEXE | PT do B | 561 | 0,01 |
SOCORRO | PDT | 560 | 0,01 |
MARCIO CHIANELLO | PT do B | 560 | 0,01 |
- Eleito