<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
FANTINATTI (31069) PHS 543 0,01
LÁZARO ARRUDA (50051) PSOL 543 0,01
ÁTILA RAMOS (70370) PT do B 542 0,01
CRISTINA MEDEIROS (50720) PSOL 538 0,01
ADÃO DO AZUL (23889) PPS 536 0,01
WIRLEY BARBOSA (31622) PHS 535 0,01
DAVI BALEIRO (65333) PC do B 534 0,01
ÁLVARO LUIZ (56002) PRONA 531 0,01
MERALDO HULPAN (44080) PRP 530 0,01
CARLOS OLIVEIRA (50500) PSOL 529 0,01
ITAMAR QUEIROZ (26789) PAN 529 0,01
PROFESSOR LUCIO GUIMARÃES (10066) PRB 529 0,01
TYNHO (31631) PHS 529 0,01
PAULO CARTEIRO (31027) PHS 527 0,01
GERUSA SOUZA (56707) PRONA 524 0,01
JANETE EFE (56180) PRONA 524 0,01
VELHO DO RIO (12624) PDT 521 0,01
GERINALDO DO ESTACIONAMENTO (65923) PC do B 519 0,01
REGINA OLIVA (45455) PSDB 518 0,01
IRMAO VALDO (28100) PRTB 514 0,01
JORGE DE CASTRO (50007) PSOL 514 0,01
LUCIER GUIMARAES (33000) PMN 511 0,01
NILCILENE MENDES (26623) PAN 509 0,01
SGT. EDSON BOMBEIRO (19222) PTN 509 0,01
LUIZ ANTÔNIO ALVES (22522) PL 507 0,01
WAGNER DUARTE (33303) PMN 507 0,01
LEONARDO (12812) PDT 505 0,01
RICARDO BERNARDINO (23336) PPS 505 0,01
AGOSTINHO (25325) PFL 504 0,01
DR. DÊNIS (12133) PDT 503 0,01
IVONE PAOLETTI (70255) PT do B 502 0,01
TENENTE MELQUISEDEC (22322) PL 502 0,01
SGT MORGADO (26190) PAN 501 0,01
CARLOS ACCIOLY (23654) PPS 500 0,01
LUIZ PORFIRIO (12399) PDT 500 0,01
JOÃO MACHIQUEIRA (22144) PL 498 0,01
FLAVIO BUSTAMANTE (25600) PFL 497 0,01
REGINA BRITO (70634) PT do B 494 0,01
REINALDO DE BARROS (27146) PSDC 494 0,01
GENILDO PEREIRA (25345) PFL 493 0,01
SARGENTO AQUINO DO PAPA (70851) PT do B 493 0,01
JORGE GOMES DUDA (36636) PTC 489 0,01
WILSON RABELO (13913) PT 489 0,01
ANTONIO LIMA (65031) PC do B 487 0,01
JU TULIPA NEGRA (56567) PRONA 487 0,01
ROBERTO MEDEIROS (20888) PSC 487 0,01
UILSON PÉ NO CHÃO (43300) PV 486 0,01
SILVIO HENRIQUE (65696) PC do B 483 0,01
CARLOS BALBINO (19826) PTN 480 0,01
FELIPE ALCANTARA (28191) PRTB 480 0,01
AMIN (14200) PTB 478 0,01
MARCELO ROCHA (19999) PTN 478 0,01
MARLI ONDA JOVEM (13330) PT 478 0,01
CIRO SANTOS (23789) PPS 475 0,01
PADRE ULISSES MARTINS (14465) PTB 473 0,01
JOSÉ RENATO (21210) PCB 472 0,01
JORGE DO POVO (70101) PT do B 471 0,01
MARCOS MENDONÇA (70321) PT do B 469 0,01
MATEUS LUIZ (20079) PSC 467 0,01
MARIA DO CARMO (56311) PRONA 466 0,01
RENATO PINTO (20777) PSC 466 0,01
CARLOS TEIXEIRA (20009) PSC 464 0,01
EDMUNDO (65412) PC do B 461 0,01
AZEVEDO (20250) PSC 459 0,01
FERNANDO FELIX (43611) PV 459 0,01
JOSÉ MAURO ARAÚJO (65777) PC do B 459 0,01
ALBERTO NOBREGA (45999) PSDB 457 0,01
CARLÃO DO EDEN (27411) PSDC 457 0,01
PEDRO PAULO RAMALHO (14777) PTB 457 0,01
AGAMENON (65111) PC do B 454 0,01
LUIZ DO BISPO (70162) PT do B 454 0,01
RUTH BOLEIRA (26262) PAN 454 0,01
JOAB BOA CHAMA (14121) PTB 451 0,01
RINALDO MACARRAO (28963) PRTB 451 0,01
ARY JORGE (15695) PMDB 450 0,01
CLAÚDIO DA RETA (10644) PRB 450 0,01
ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS (15023) PMDB 449 0,01
ROBERTO CHAPEU (65000) PC do B 449 0,01
TEREZA GOBBI (28633) PRTB 448 0,01
MARIA BETÃNIA (20300) PSC 447 0,01
SALANGE VEIGA (56323) PRONA 446 0,01
CARLOS DIONISIO (19712) PTN 445 0,01
TIA SONIA (70770) PT do B 445 0,01
FABIO MONTEIRO (45666) PSDB 442 0,01
NELSON TOSI (23111) PPS 442 0,01
PROFESSORA LEDA (21131) PCB 441 0,01
WELITON MENDES (27007) PSDC 440 0,01
NEY (65377) PC do B 439 0,01
VIANNA (56654) PRONA 439 0,01
HERON ROSA (43555) PV 438 0,01
LUIZ BARBOSA (12221) PDT 437 0,01
MARCIA MELLO (22444) PL 435 0,01
PEDRO MAIA (25883) PFL 435 0,01
PROFª. SANDRA (56790) PRONA 434 0,01
TOSTÃO (25045) PFL 431 0,01
FERNANDO PDT (12500) PDT 430 0,01
AFONSO (21620) PCB 429 0,01
J. FELICIANO (22112) PL 429 0,01
AGEPÊ (14666) PTB 427 0,01
DARCY DA MANGUEIRA (50074) PSOL 426 0,01
Mais candidatos: Anterior 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>