Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| ANTONIO FREIRE (23321) | PPS | 186 | 0,00 |
| DR. JOSIAS AZULÃO (31171) | PHS | 185 | 0,00 |
| NAZARÉ DO BAZAR (31846) | PHS | 185 | 0,00 |
| FÁTIMA QUINTANILHA (45154) | PSDB | 183 | 0,00 |
| CANAAN DO AMÉRICA (26013) | PAN | 182 | 0,00 |
| SANDRA CANDIDO (65077) | PC do B | 182 | 0,00 |
| ALMIR LIMA (13302) | PT | 181 | 0,00 |
| IVAN MONTEIRO (22230) | PL | 181 | 0,00 |
| PR: MARCIO LÍBANO (70277) | PT do B | 180 | 0,00 |
| ARLEI SOARES (56235) | PRONA | 176 | 0,00 |
| BENEDITO DE JESUS (31900) | PHS | 176 | 0,00 |
| EDILEUZA (26507) | PAN | 175 | 0,00 |
| JULIO DO SHORT (11200) | PP | 175 | 0,00 |
| MARGARIDA DAS COMUNIDADES (56801) | PRONA | 175 | 0,00 |
| MARINALDO PASSOS (22100) | PL | 175 | 0,00 |
| HAROLDO SILVA (14113) | PTB | 174 | 0,00 |
| JECK JOY (19010) | PTN | 174 | 0,00 |
| JOSIAS SIQUEIRA (56606) | PRONA | 174 | 0,00 |
| BENTO (12116) | PDT | 173 | 0,00 |
| DR QUARESMA (14009) | PTB | 173 | 0,00 |
| ELSON DE SOUZA (70870) | PT do B | 173 | 0,00 |
| MADUREIRA (28605) | PRTB | 173 | 0,00 |
| REYNALDO FONSECA (27079) | PSDC | 173 | 0,00 |
| PASTOR GUALTER (22391) | PL | 171 | 0,00 |
| VALTER SENA (22445) | PL | 170 | 0,00 |
| FABIO MARINHO (16000) | PSTU | 169 | 0,00 |
| LIGIA MENDES (12108) | PDT | 169 | 0,00 |
| ISRAEL MOREIRA (19223) | PTN | 168 | 0,00 |
| WILMA FROSSARD (14785) | PTB | 167 | 0,00 |
| ELDON SANTOS (40246) | PSB | 166 | 0,00 |
| MILTON LIMA (50009) | PSOL | 166 | 0,00 |
| INDIO MELODIA (19123) | PTN | 165 | 0,00 |
| MARCOS LINS (70300) | PT do B | 165 | 0,00 |
| DARCI PRADO (20889) | PSC | 164 | 0,00 |
| ALBERTINA NERI (12398) | PDT | 163 | 0,00 |
| ANNA MARIA EDUCAÇÃO - AME (22713) | PL | 163 | 0,00 |
| NUNES (20080) | PSC | 163 | 0,00 |
| ROBERTO CYGANNO (70497) | PT do B | 162 | 0,00 |
| MARTA RITA (70730) | PT do B | 160 | 0,00 |
| PROF. TAXISTA JULIO DOS SANTOS (23432) | PPS | 160 | 0,00 |
| SERGIO AMORIM (36360) | PTC | 157 | 0,00 |
| ALEXANDRE GOMES (14626) | PTB | 156 | 0,00 |
| ALEXANDRE NOBREGA (19963) | PTN | 156 | 0,00 |
| ANDRE DA FARMÁCIA (65265) | PC do B | 155 | 0,00 |
| EDUARDO PROFETA (40146) | PSB | 155 | 0,00 |
| DR. SERGIO CANAAN (31012) | PHS | 152 | 0,00 |
| FELIPE GUARANÁ (16222) | PSTU | 152 | 0,00 |
| MARLENE ROCHA (28404) | PRTB | 152 | 0,00 |
| DAMIANA (17617) | PSL | 150 | 0,00 |
| MARINA SILVA DA SAÚDE (31551) | PHS | 148 | 0,00 |
| SILVANA BRAGA (65565) | PC do B | 148 | 0,00 |
| IRMÃO MARCOS CESAR (70251) | PT do B | 146 | 0,00 |
| MARIANO (70450) | PT do B | 146 | 0,00 |
| JONAS LELIS (56333) | PRONA | 145 | 0,00 |
| PASTORA LUCILIA (22095) | PL | 144 | 0,00 |
| NELI ALVES (28748) | PRTB | 143 | 0,00 |
| MARISTELA ALBERTINI (10789) | PRB | 142 | 0,00 |
| EDUARDO LUZ (65222) | PC do B | 138 | 0,00 |
| SIMONE GOVEA (56256) | PRONA | 138 | 0,00 |
| ÊNIO GOULART (43125) | PV | 135 | 0,00 |
| RICARDO ALBUQUERQUE (56337) | PRONA | 134 | 0,00 |
| VANDERLEI DA SILVA (27701) | PSDC | 134 | 0,00 |
| GOUVEIA DO "TURISMO" (23727) | PPS | 132 | 0,00 |
| ANGÉLICA CORCINO (26324) | PAN | 130 | 0,00 |
| PRA.SONIA (28116) | PRTB | 130 | 0,00 |
| ADOVANO BARRETO (40900) | PSB | 129 | 0,00 |
| MARIZA (36110) | PTC | 129 | 0,00 |
| SHIRLEY DIAS (31301) | PHS | 129 | 0,00 |
| JS NOGUEIRA (56018) | PRONA | 128 | 0,00 |
| MARINETE A DIARISTA (31607) | PHS | 128 | 0,00 |
| MOISES SPRITZER (45951) | PSDB | 128 | 0,00 |
| CLEODEA SANTINHA (31214) | PHS | 126 | 0,00 |
| DANIEL QUERIDO (70653) | PT do B | 126 | 0,00 |
| SILVA NETO (56445) | PRONA | 126 | 0,00 |
| NOBLAT (27001) | PSDC | 125 | 0,00 |
| DR. LENINE MADEIRA (56113) | PRONA | 124 | 0,00 |
| ROBERTO DA SILVA (28595) | PRTB | 122 | 0,00 |
| NILDO FAUSTINO (31007) | PHS | 121 | 0,00 |
| RONALDO CASÉ (26899) | PAN | 121 | 0,00 |
| CARLOS BAIA (22678) | PL | 120 | 0,00 |
| JORGE DE CARVALHO (36987) | PTC | 120 | 0,00 |
| IVANILDO LIMA (56056) | PRONA | 119 | 0,00 |
| MARLUCIA FERNANDES (12151) | PDT | 119 | 0,00 |
| SALOMÃO CORDEIRO (23126) | PPS | 118 | 0,00 |
| BETE NOGUEIRA (20605) | PSC | 117 | 0,00 |
| MARCOS ARAUJO (20348) | PSC | 116 | 0,00 |
| CELSO DO PT (13713) | PT | 115 | 0,00 |
| PROFº OSWALDO (17400) | PSL | 115 | 0,00 |
| SONIA BARROS (22621) | PL | 115 | 0,00 |
| CLAUDIA MARCOLINO (20191) | PSC | 114 | 0,00 |
| MARIA IGNEZ (31645) | PHS | 114 | 0,00 |
| MAX FILHO DO BAIRRO (22128) | PL | 114 | 0,00 |
| DR. THYRSO (56033) | PRONA | 113 | 0,00 |
| MARCELO DEUD (31270) | PHS | 113 | 0,00 |
| MAURO MARQUES (14233) | PTB | 113 | 0,00 |
| ROSA MORENA (70077) | PT do B | 113 | 0,00 |
| JAIR DUARTE (17789) | PSL | 110 | 0,00 |
| ROBERTO CARLOS DA GRAÇA (56133) | PRONA | 109 | 0,00 |
| CAPITÃO MARTINS (22323) | PL | 108 | 0,00 |
| NICE MELO (31220) | PHS | 107 | 0,00 |
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
