Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
SILVIA PEREIRA (56156) | PRONA | 337 | 0,00 |
EDIEL TEIXEIRA (21621) | PCB | 336 | 0,00 |
AILTON FERREIRA (40747) | PSB | 335 | 0,00 |
GRAÇA DO IMPÉRIO (65013) | PC do B | 335 | 0,00 |
ITA (28368) | PRTB | 334 | 0,00 |
MAURO SERVIO (15047) | PMDB | 334 | 0,00 |
ANGELO MOUZINHO (31191) | PHS | 333 | 0,00 |
CARLINHOS SIMPATIA (28442) | PRTB | 333 | 0,00 |
LAURO ANDRE (45567) | PSDB | 333 | 0,00 |
ROBERTO DE JESUS (26636) | PAN | 332 | 0,00 |
HENRIQUE MICELI (25505) | PFL | 330 | 0,00 |
GLAUCO (31001) | PHS | 328 | 0,00 |
CARLINHOS CHOUPANA (45011) | PSDB | 327 | 0,00 |
DRA. CRISTINA CRUZ (22202) | PL | 326 | 0,00 |
ELÍZIO FIGUEIREDO (43333) | PV | 326 | 0,00 |
SILVIA FERREIRA (25133) | PFL | 325 | 0,00 |
ANDRÉ DE MAGALHÃES (12225) | PDT | 324 | 0,00 |
GUSTAVO MENEZES (45450) | PSDB | 324 | 0,00 |
PINNA (12314) | PDT | 324 | 0,00 |
RINALDO SOARES (22210) | PL | 324 | 0,00 |
LILI ENFERMEIRA (70644) | PT do B | 322 | 0,00 |
RIVAIL GRIPP (65556) | PC do B | 322 | 0,00 |
SEBASTIÃO SERGIO PEREIRA PINTO (23046) | PPS | 322 | 0,00 |
TACIANA TAVARES (31112) | PHS | 322 | 0,00 |
CARLOS DAMASCENO (56224) | PRONA | 319 | 0,00 |
MAURÍCIO DA PAZ (27717) | PSDC | 319 | 0,00 |
TELMA AMIGA DA COMUNIDADE (40495) | PSB | 317 | 0,00 |
VICENTE TELLES (65321) | PC do B | 317 | 0,00 |
RODRIGO PALOMO (65335) | PC do B | 316 | 0,00 |
GERSON LOPES (BACANA) (40077) | PSB | 315 | 0,00 |
EDILEUSA ANDRADE SAI DE BAIXO (25526) | PFL | 314 | 0,00 |
CÍCERO (56229) | PRONA | 312 | 0,00 |
NENEM DE RAMOS (31245) | PHS | 312 | 0,00 |
PR. PAULO SILVESTRE (56987) | PRONA | 311 | 0,00 |
ROBERTO PINHO (19254) | PTN | 311 | 0,00 |
ANDRÉ MERELLES (27127) | PSDC | 309 | 0,00 |
ERNANDE LEAL (19115) | PTN | 309 | 0,00 |
JOÃO MARTINS "BIGODE" (70555) | PT do B | 309 | 0,00 |
GUTEMBERG DA SILVA (26677) | PAN | 308 | 0,00 |
JABÁ DE JACAREPAGUÁ (65761) | PC do B | 308 | 0,00 |
JORGE ROCHA (28345) | PRTB | 308 | 0,00 |
ANTÔNIO NÉNEM (22122) | PL | 307 | 0,00 |
JOEL MAIA (31003) | PHS | 307 | 0,00 |
PROF. AILTON (31100) | PHS | 307 | 0,00 |
MARIELZA BBB (40005) | PSB | 304 | 0,00 |
GILBERTO VEILLARD (19210) | PTN | 303 | 0,00 |
MARINETE DANTAS (70709) | PT do B | 302 | 0,00 |
ROGÉRIO CRISÓSTOMO (11776) | PP | 301 | 0,00 |
IVONETE SILVA (40110) | PSB | 297 | 0,00 |
LUIS (23222) | PPS | 296 | 0,00 |
J. AZEVEDO (12233) | PDT | 295 | 0,00 |
JOÃO DO PÃO (27345) | PSDC | 295 | 0,00 |
PACHECO (27778) | PSDC | 295 | 0,00 |
PAULO ROBERTO (20236) | PSC | 295 | 0,00 |
CELIA SERRANO (44224) | PRP | 294 | 0,00 |
JORGE LABRE (20150) | PSC | 293 | 0,00 |
SEPETIBA (44150) | PRP | 293 | 0,00 |
WILLIAM DO ESTÁCIO (23155) | PPS | 293 | 0,00 |
WILMA FONSECA VIVI (11508) | PP | 293 | 0,00 |
GUIDO VARELA (43600) | PV | 291 | 0,00 |
LEÃO VELOSO (14664) | PTB | 291 | 0,00 |
ROSY (65231) | PC do B | 291 | 0,00 |
KAKAU (43433) | PV | 290 | 0,00 |
PAULO VIEIRA JACQUES (31241) | PHS | 290 | 0,00 |
PR. FERNANDO MAIOR (28628) | PRTB | 290 | 0,00 |
SEVERO (28007) | PRTB | 290 | 0,00 |
SERGIO LIMA (40800) | PSB | 289 | 0,00 |
TIA JULIA (70130) | PT do B | 287 | 0,00 |
ARY PIRES (43220) | PV | 286 | 0,00 |
CID REIS (12363) | PDT | 286 | 0,00 |
SINDRIA DA COSTA (25797) | PFL | 286 | 0,00 |
EDINHO (21234) | PCB | 285 | 0,00 |
ENYR PACHECO (44001) | PRP | 284 | 0,00 |
O POETA ALCIMAR DE SOUZA (56455) | PRONA | 283 | 0,00 |
SARA VICENTE (70100) | PT do B | 283 | 0,00 |
DR VINÍCIUS SOUZA (26689) | PAN | 282 | 0,00 |
IRINEIA DO TREVO (56888) | PRONA | 282 | 0,00 |
LUIZ NUNES (27311) | PSDC | 282 | 0,00 |
ROBERTO SAPATEIRO (70678) | PT do B | 282 | 0,00 |
RUSSO DO MILHO (20023) | PSC | 281 | 0,00 |
CLÁUDIO SOARES (27012) | PSDC | 280 | 0,00 |
ERIC (44777) | PRP | 279 | 0,00 |
PIMENTA RJ (22610) | PL | 279 | 0,00 |
RUMEU MEDEIROS (28240) | PRTB | 279 | 0,00 |
GEOMAR MUNIZ (20298) | PSC | 278 | 0,00 |
JORGE PACHECO (70608) | PT do B | 278 | 0,00 |
JAYME ÁLVARES (43345) | PV | 276 | 0,00 |
PROFª ANGELA HARITOFF (56015) | PRONA | 274 | 0,00 |
JORGE DA SILVA (11511) | PP | 273 | 0,00 |
JOSE CARLOS DO SINE (20604) | PSC | 273 | 0,00 |
ARAÚJO PELEZINHO (70010) | PT do B | 272 | 0,00 |
EVANDRO MENDES (14888) | PTB | 271 | 0,00 |
ARLETE KARATÊ (20720) | PSC | 269 | 0,00 |
JULIO KFURI (22232) | PL | 268 | 0,00 |
ANTONIO SOARES (10001) | PRB | 267 | 0,00 |
MARIA CHUPETINHA (28777) | PRTB | 267 | 0,00 |
GILMAR MARCENEIRO (15604) | PMDB | 265 | 0,00 |
JORGE FRAGA (19217) | PTN | 265 | 0,00 |
LUCIA LOPES (12141) | PDT | 264 | 0,00 |
SILVA (40999) | PSB | 263 | 0,00 |
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)