Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
MARCELO LOPES (50670) | PSOL | 262 | 0,00 |
APOLINARIO (11444) | PP | 260 | 0,00 |
RICARDO MARCOGÉ (36632) | PTC | 259 | 0,00 |
SARGENTO LACERDA (22023) | PL | 257 | 0,00 |
CARLOS ALENCAR (27133) | PSDC | 256 | 0,00 |
MARIA CANDIDA MEIRA (70707) | PT do B | 256 | 0,00 |
AFONSO ALBUQUERQUE (70144) | PT do B | 255 | 0,00 |
IVAN BRAGA (28954) | PRTB | 254 | 0,00 |
JOÃO PAULO (12555) | PDT | 254 | 0,00 |
LUIZ SALARINI (16616) | PSTU | 254 | 0,00 |
NEIDE GOYS (12777) | PDT | 254 | 0,00 |
CELSO VILELA (50550) | PSOL | 253 | 0,00 |
TEREZINHA DO PILAR II (44111) | PRP | 253 | 0,00 |
ZALI (20545) | PSC | 253 | 0,00 |
RONALDINHO (44009) | PRP | 252 | 0,00 |
CARLOS MAIA (28000) | PRTB | 251 | 0,00 |
ISIDORO (22567) | PL | 251 | 0,00 |
NILZA DOYLLE (45055) | PSDB | 251 | 0,00 |
JOAO BATISTA PINTO (28126) | PRTB | 250 | 0,00 |
PR. SÉRGIO LUIZ (56778) | PRONA | 250 | 0,00 |
ANIK LOMBA (23100) | PPS | 248 | 0,00 |
FREIRES (15631) | PMDB | 248 | 0,00 |
SANDRA GUERREIRA (10777) | PRB | 248 | 0,00 |
LEILA ALVES (14100) | PTB | 246 | 0,00 |
ALEXANDRE FALA SÉRIO (12008) | PDT | 244 | 0,00 |
JOSÉ CARLOS PARÁ (36603) | PTC | 244 | 0,00 |
VAVÁ (22590) | PL | 244 | 0,00 |
MILTON CALDAS (33003) | PMN | 243 | 0,00 |
JUAREZ CALVOZA (12888) | PDT | 242 | 0,00 |
PASTOR JOSE CARLOS DIAS (70131) | PT do B | 241 | 0,00 |
DOUTORA ROGÉRIA (23069) | PPS | 240 | 0,00 |
VERONICA LIMA (31030) | PHS | 240 | 0,00 |
WILSON LEITE (22345) | PL | 240 | 0,00 |
UENDERT (44144) | PRP | 239 | 0,00 |
ALEXANDRE TUBARÃO (65700) | PC do B | 238 | 0,00 |
PAULO FERNANDES (56012) | PRONA | 238 | 0,00 |
ISRAEL MEDEIROS (25525) | PFL | 235 | 0,00 |
MARISE (36014) | PTC | 233 | 0,00 |
PAULO PESSANHA (65005) | PC do B | 233 | 0,00 |
LILI (20579) | PSC | 232 | 0,00 |
WLADIMIR BOLINHA (44107) | PRP | 231 | 0,00 |
ÍNDIO (44333) | PRP | 230 | 0,00 |
JORGE MATTOS (14611) | PTB | 229 | 0,00 |
LUIS BARBOSA (70017) | PT do B | 228 | 0,00 |
PROFº IRACI (56254) | PRONA | 228 | 0,00 |
DR EDSON LOURIVAL (26680) | PAN | 224 | 0,00 |
MARCUS W. SEIXAS (45547) | PSDB | 224 | 0,00 |
ODILON DA PADARIA (65122) | PC do B | 224 | 0,00 |
IZA VALENTE (23960) | PPS | 223 | 0,00 |
MANOEL ESTEVAM (44040) | PRP | 223 | 0,00 |
ANITA TENÓRIO (70115) | PT do B | 221 | 0,00 |
TURBAY (65007) | PC do B | 221 | 0,00 |
CAZUZO (28996) | PRTB | 220 | 0,00 |
ANDERSON FARIAS (10342) | PRB | 219 | 0,00 |
PAULO BAHIA (11433) | PP | 219 | 0,00 |
PASTOR ALBERTO (23777) | PPS | 218 | 0,00 |
WALNIR FILHO (23200) | PPS | 218 | 0,00 |
BISPA ROSANGELA (28016) | PRTB | 216 | 0,00 |
CEZARIA RÔDRY (70023) | PT do B | 216 | 0,00 |
JORGE CASCADURA (56969) | PRONA | 216 | 0,00 |
RUBEM BRASIL (15003) | PMDB | 216 | 0,00 |
GINA BULCÃO (23812) | PPS | 215 | 0,00 |
KLEBER SALUSTIANO (31271) | PHS | 215 | 0,00 |
PENNAFORTE (56257) | PRONA | 215 | 0,00 |
SUELEN COUNTRY (25013) | PFL | 215 | 0,00 |
JACKSON BARRETO (70747) | PT do B | 213 | 0,00 |
MARCELO RIBEIRO (40121) | PSB | 213 | 0,00 |
PASCELLI (44044) | PRP | 213 | 0,00 |
DIMITRIO GREGORIO (31021) | PHS | 212 | 0,00 |
LOLA (31345) | PHS | 210 | 0,00 |
WILLIAM BOIADEIRO (50443) | PSOL | 210 | 0,00 |
ROSI FONSECA (56566) | PRONA | 209 | 0,00 |
EDSON SANGLASS (26267) | PAN | 207 | 0,00 |
OSWALDO MERENDAO (28497) | PRTB | 207 | 0,00 |
SARAIVA NETO (17899) | PSL | 207 | 0,00 |
ADILEA LOPES- DIDI (31131) | PHS | 205 | 0,00 |
ALAN PEREIRA (25032) | PFL | 205 | 0,00 |
CARLOS AUGUSTO DA XEROX (70313) | PT do B | 204 | 0,00 |
DOUTOR MAIA (22135) | PL | 204 | 0,00 |
RIBAMAR SANTOS (10051) | PRB | 204 | 0,00 |
NIKITO CARNEIRO (43622) | PV | 202 | 0,00 |
ALMIR DA LAJE (44022) | PRP | 200 | 0,00 |
MÃE EDELZUÍTA (12156) | PDT | 200 | 0,00 |
REGINA ALMEIDA (70570) | PT do B | 200 | 0,00 |
JAMIL CARLOS (13699) | PT | 198 | 0,00 |
CELSO MIRANDA (28333) | PRTB | 196 | 0,00 |
MARCOS ANTONIO DA TIJUCA (33344) | PMN | 196 | 0,00 |
CLAUDIO LIMA (23524) | PPS | 194 | 0,00 |
ROSANE DRUMMOND (22255) | PL | 194 | 0,00 |
AFONSO CARDOSO (25388) | PFL | 192 | 0,00 |
SISSA SCHULTZ (31035) | PHS | 192 | 0,00 |
AINI (12877) | PDT | 191 | 0,00 |
ANDRE CAVALCANTE (15630) | PMDB | 191 | 0,00 |
ÁTILA CORAÇÃO DE LEÃO (11674) | PP | 191 | 0,00 |
JOSÉ SICI (50151) | PSOL | 191 | 0,00 |
FRANCISCO NETTO (12159) | PDT | 190 | 0,00 |
FERNANDA SANTANA (70603) | PT do B | 188 | 0,00 |
JAYME (45947) | PSDB | 188 | 0,00 |
MAGO VILNELISON (44153) | PRP | 188 | 0,00 |
PROF MARCIA PERAZZINI (15712) | PMDB | 187 | 0,00 |
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)