<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
LUIZ DA CRUZ (70155) PT do B 1.217 0,01
RICARDO GARCIA (56800) PRONA 1.213 0,01
VALMAQUER MARINHO (45122) PSDB 1.211 0,01
KATIA GODINHO (12162) PDT 1.199 0,01
DR. RIBEIRO (12000) PDT 1.187 0,01
GENERAL SIQUEIRA (31250) PHS 1.187 0,01
PAUL NIEMEYER (12111) PDT 1.176 0,01
ZÉ TEIXEIRA DA FETAG (65011) PC do B 1.176 0,01
DÉCIO JUNIOR (31231) PHS 1.174 0,01
ROBSON CARECA (26624) PAN 1.172 0,01
BUJU (28803) PRTB 1.171 0,01
CLAUDETE SANTOS (56116) PRONA 1.169 0,01
DR. ALBINO (33001) PMN 1.163 0,01
ÊNIO DIOGO (43777) PV 1.162 0,01
PROF EUGENIO BASTOS (65652) PC do B 1.161 0,01
EVERALDO CARIOCA (31190) PHS 1.147 0,01
TICO THIAGO (22000) PL 1.144 0,01
JONAS SANTIAGO (70270) PT do B 1.138 0,01
PAULO CERQUEIRA (70355) PT do B 1.137 0,01
DAVID VILLAR (50005) PSOL 1.128 0,01
SILMAR SANTOS (14369) PTB 1.128 0,01
UARLEN RAMOS (22123) PL 1.128 0,01
CLAUDIO LEITÃO (50900) PSOL 1.125 0,01
SANDRO RIBEIRO (27710) PSDC 1.124 0,01
SINVAL GOMES (22022) PL 1.123 0,01
J.MARCELLINO (20113) PSC 1.118 0,01
PROCURADORA JUSSÁRA PACHECO (23423) PPS 1.114 0,01
PUPIN (15616) PMDB 1.114 0,01
TOBIAS LUIZ (31311) PHS 1.114 0,01
JOÃO CARLOS MARCKI (43111) PV 1.111 0,01
CARLINHOS METODISTA (10193) PRB 1.110 0,01
JOSE DAMASCENO (44033) PRP 1.099 0,01
JORGE BITENCOURT (40440) PSB 1.097 0,01
DARTANHÃ (65665) PC do B 1.088 0,01
RICARDO DURAN (36566) PTC 1.076 0,01
WALQUIR DE BARROS (27221) PSDC 1.073 0,01
CICERO CRUZ (31222) PHS 1.072 0,01
JOY (25115) PFL 1.065 0,01
FURUSHO (56100) PRONA 1.063 0,01
EDINHO VALENTE (65029) PC do B 1.061 0,01
HÉLIO LELÉ (27712) PSDC 1.061 0,01
JOSÉ CARLOSS (12121) PDT 1.056 0,01
ANTÔNIO CARLOS MENDES (22200) PL 1.049 0,01
FERNANDO AMORIM (40100) PSB 1.048 0,01
ADILSON DA AMOCRENN (65331) PC do B 1.046 0,01
JORGE BEZERRA (20240) PSC 1.038 0,01
PROFº. MARCIO CORREA (56722) PRONA 1.033 0,01
LUIZINHO ESPERANÇA (40111) PSB 1.032 0,01
PELÉ BARBEIRO (31010) PHS 1.032 0,01
JOELMA (22005) PL 1.031 0,01
MARCIO WILLIANS (65345) PC do B 1.024 0,01
CARLINHOS SANT'ANA (70369) PT do B 1.020 0,01
ANDRÉ (50150) PSOL 1.019 0,01
TIA PAULA (14130) PTB 1.018 0,01
CLAUDINHO PE NO CHAO (25172) PFL 1.017 0,01
MARCOS FERNANDES DOS SANTOS (12226) PDT 1.014 0,01
RENATO DO PSTU (16111) PSTU 1.013 0,01
PROF. CARLOS AUGUSTO PAES (33323) PMN 1.010 0,01
JORGE JUSTINO (14145) PTB 1.007 0,01
FATIMA GUEDES (13606) PT 1.006 0,01
ROSEANE (25011) PFL 1.001 0,01
ADEMIR BARROS (11656) PP 997 0,01
LINA CLAVERY (11100) PP 997 0,01
ZÉ AMARO (14789) PTB 997 0,01
BISPO ANTONIO CARLOS (14567) PTB 996 0,01
DR. GINO BREDER (56725) PRONA 990 0,01
JOÃOZINHO BATISTA (27333) PSDC 978 0,01
TONINHO DA SAÚDE (56332) PRONA 975 0,01
MARQUINHO ABAETÉ (31638) PHS 973 0,01
RICARDO MONTEIRO (17456) PSL 972 0,01
LUCIANA FIZUCA (15222) PMDB 962 0,01
LEONARD CAMPOS (23422) PPS 960 0,01
LAGARTIXA (65444) PC do B 957 0,01
DR. RICARDO TEIXEIRA (40037) PSB 954 0,01
VILSON DE OLIVEIRA (26100) PAN 954 0,01
BONEQUINHO VIL (45600) PSDB 949 0,01
DIANO (26605) PAN 948 0,01
DR. BESSA (56226) PRONA 947 0,01
SERGIO MOTTA (10222) PRB 947 0,01
SIMONE GIRÃO (26261) PAN 947 0,01
WAGNER AVELLAR (12384) PDT 944 0,01
BEBETO CONTADOR (44010) PRP 942 0,01
PROF BETO HANDBALL (70760) PT do B 933 0,01
FATIMA XAVIER (25444) PFL 929 0,01
MANELÃO (56555) PRONA 926 0,01
NILSON MACEDO (31330) PHS 922 0,01
CARLA VALERIA (40162) PSB 919 0,01
GEISIEL MOTO BOY (14651) PTB 916 0,01
SILVIO SANTANA (23633) PPS 915 0,01
J. REIS DUALIBI (25669) PFL 910 0,01
NONATO TRINTA (15130) PMDB 907 0,01
RIZEUDA DOS CORREIOS (40712) PSB 903 0,01
ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE (12444) PDT 901 0,01
GASPARETO (31049) PHS 901 0,01
JOAO FONTES (40333) PSB 900 0,01
LUCIANO PINHEIRO (44444) PRP 900 0,01
JOAO BOSCO (20006) PSC 897 0,01
CALIXTO (12110) PDT 895 0,01
ALBERTO MARCIO (13012) PT 888 0,01
PAULO PERCIANO (36234) PTC 888 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>