<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ZITO (45205) PSDB 204.880 2,51
PEDRO AUGUSTO (15505) PMDB 115.060 1,41
WAGNER MONTES (12123) PDT 111.802 1,37
PAULO MELO (15288) PMDB 109.408 1,34
ALVARO LINS (15110) PMDB 108.652 1,33
GRAÇA (15122) PMDB 92.163 1,13
ALTINEU CORTES (15369) PMDB 87.283 1,07
ALESSANDRO MOLON (13010) PT 85.798 1,05
ALAIR CORREA (15145) PMDB 80.700 0,99
CARLOS MINC (13170) PT 78.311 0,96
PICCIANI (15159) PMDB 76.468 0,94
DOMINGOS BRAZÃO - BRAZÃO (15101) PMDB 73.263 0,90
PEDRO FERNANDES NETO (25625) PFL 68.812 0,84
RODRIGO DANTAS (25678) PFL 67.362 0,82
DR. MÁRCIO PANISSET (25617) PFL 67.117 0,82
SABINO (20120) PSC 66.309 0,81
DR. ALCIDES ROLIM (22607) PL 65.958 0,81
DICA (15615) PMDB 60.567 0,74
DIONISIO LINS (11111) PP 59.580 0,73
CIDINHA CAMPOS (12212) PDT 53.556 0,66
CHIQUINHO DA MANGUEIRA (15345) PMDB 53.493 0,65
GRACA PEREIRA (25633) PFL 51.255 0,63
CORONEL JAIRO (20126) PSC 50.818 0,62
NOEL DE CARVALHO (15280) PMDB 50.542 0,62
JANE DA NUBIA (36789) PTC 50.496 0,62
NATALINO (25234) PFL 49.405 0,60
ROBERTO DINAMITE (15210) PMDB 49.097 0,60
EDSON ALBERTASSI (15088) PMDB 48.849 0,60
DR. WILSON CABRAL (40140) PSB 47.643 0,58
ANDRÉ CORRÊA (23123) PPS 47.507 0,58
FABIO SILVA (15300) PMDB 45.957 0,56
LUIZ PAULO (45620) PSDB 45.218 0,55
SHEILA GAMA (12200) PDT 44.984 0,55
GLAUCO LOPES (45345) PSDB 44.782 0,55
SULA (15000) PMDB 43.549 0,53
FLAVIO BOLSONARO (11120) PP 43.099 0,53
APARECIDA GAMA (15120) PMDB 42.701 0,52
NELSON GONÇALVES (15190) PMDB 42.268 0,52
ÉDINO FONSECA (56123) PRONA 41.991 0,51
RICARDO ABRÃO (11198) PP 41.684 0,51
MARCELINO D'ALMEIDA (25369) PFL 41.614 0,51
RODRIGO NEVES (13651) PT 41.288 0,50
PAULO RAMOS (12345) PDT 40.798 0,50
FERNANDO GUSMÃO (65123) PC do B 40.704 0,50
CLAUDIO CAVALCANTI (25010) PFL 39.374 0,48
BEATRIZ SANTOS (10100) PRB 39.266 0,48
CHRISTINO AUREO (33233) PMN 39.161 0,48
DELIO LEAL (15134) PMDB 39.006 0,48
COMTE (23601) PPS 38.982 0,48
JOAO PEDRO (25001) PFL 38.381 0,47
JOSÉ NADER (14123) PTB 38.210 0,47
RENATO DE JESUS (15107) PMDB 36.973 0,45
MARCOS ABRAHÃO (17123) PSL 36.714 0,45
JODENIR SOARES (70222) PT do B 36.645 0,45
ANABAL (31624) PHS 36.462 0,45
INÊS PANDELÓ (13633) PT 36.395 0,45
FRED (15115) PMDB 36.334 0,44
AURELIO MARQUES (15111) PMDB 35.913 0,44
OLNEY BOTELHO (12612) PDT 35.384 0,43
SAMUEL MALAFAIA (15070) PMDB 34.961 0,43
MARCOS SOARES (12456) PDT 34.601 0,42
ROGERIO CABRAL (40233) PSB 33.513 0,41
ALEXANDRE CORREA (44123) PRP 33.026 0,40
GILBERTO SILVA (15654) PMDB 32.997 0,40
GILBERTO PALMARES (13455) PT 32.894 0,40
ANDRÉ DO PV (43043) PV 32.832 0,40
EDNA RODRIGUES (15333) PMDB 32.813 0,40
MARCELO SIMÃO (31011) PHS 32.654 0,40
JORGE BABU (13444) PT 32.563 0,40
ALESSANDRO CALAZANS (33333) PMN 32.528 0,40
GERSON BERGHER (45245) PSDB 31.967 0,39
ELIANA RIBEIRO (15123) PMDB 31.915 0,39
MARCO FIGUEIREDO (20145) PSC 31.643 0,39
DR. AUDIR (20580) PSC 31.403 0,38
PEDRO PAULO (45001) PSDB 31.355 0,38
GERALDO MOREIRA (33239) PMN 31.347 0,38
S. FERRAZ (15688) PMDB 31.273 0,38
SALOMÃO (33104) PMN 31.052 0,38
ARMANDO JOSE (40777) PSB 30.959 0,38
RONALDO MEDEIROS (40040) PSB 30.371 0,37
CERRUTI (25123) PFL 30.142 0,37
ATILA NUNES (25253) PFL 29.666 0,36
PAULO SOUTO (33456) PMN 29.605 0,36
CLAUDECI DAS AMBULANCIAS (15250) PMDB 28.994 0,35
JORGINHO DA SOS (25105) PFL 28.597 0,35
RENATA DO POSTO (26123) PAN 28.124 0,34
TUCALO (20003) PSC 28.036 0,34
SAMUQUINHA (15136) PMDB 27.969 0,34
WALNEY ROCHA (26000) PAN 27.923 0,34
NECA (33236) PMN 27.532 0,34
PEDREGAL (20797) PSC 27.509 0,34
JORGE MARIO (40012) PSB 26.830 0,33
TIO CARLOS (43210) PV 26.774 0,33
IRANILDO CAMPOS (26010) PAN 26.475 0,32
ANA PAULA COSTA (15155) PMDB 26.254 0,32
CARLOS MORAES (20213) PSC 24.835 0,30
BERNARDO ROSSI (15153) PMDB 24.649 0,30
NAKAN (13631) PT 24.311 0,30
GUSTAVO TUTUCA (33699) PMN 24.003 0,29
DOUTOR OGANDO (20220) PSC 22.981 0,28
Mais candidatos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>