Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| JORGE BOMBRIL (70213) | PT do B | 668 | 0,01 |
| ALBERTO ALVES (40200) | PSB | 667 | 0,01 |
| JOÃO PENCO (27147) | PSDC | 667 | 0,01 |
| EVANDRO LOURENÇO (70772) | PT do B | 666 | 0,01 |
| MARCUS VINICIUS (50576) | PSOL | 663 | 0,01 |
| CIRO AGOSTINHO (56456) | PRONA | 660 | 0,01 |
| FONTENELLE (28001) | PRTB | 660 | 0,01 |
| ANISIO MARINHO (26011) | PAN | 659 | 0,01 |
| DRA. MARA (56799) | PRONA | 659 | 0,01 |
| JORGE CATA LIXO (36333) | PTC | 658 | 0,01 |
| EDVALDO CARLOS (22642) | PL | 656 | 0,01 |
| ANTONIO CARLOS (28555) | PRTB | 655 | 0,01 |
| JORGE COSTA (22663) | PL | 654 | 0,01 |
| REGINA DA SILVA (22533) | PL | 653 | 0,01 |
| LINCOLN (40850) | PSB | 652 | 0,01 |
| OLINDO NORONHA (26222) | PAN | 651 | 0,01 |
| IGNÁCIO PESSOA (43444) | PV | 650 | 0,01 |
| SINOVAL (26134) | PAN | 650 | 0,01 |
| DR. PAULO JORGE (14015) | PTB | 647 | 0,01 |
| VASCONCELLOS (12268) | PDT | 647 | 0,01 |
| JOÃO GOULART (14333) | PTB | 644 | 0,01 |
| AGOSTINE (22180) | PL | 642 | 0,01 |
| WALTER BARBOSA (12651) | PDT | 642 | 0,01 |
| CARLINHO DO REMI (45300) | PSDB | 641 | 0,01 |
| JORGE SÁ (11113) | PP | 640 | 0,01 |
| JOÃO ALBERTO (40840) | PSB | 639 | 0,01 |
| ANDRÉ ARRUDA (25252) | PFL | 638 | 0,01 |
| MAURO CESAR (20055) | PSC | 638 | 0,01 |
| PROFª ANA SHIRLEY (31133) | PHS | 637 | 0,01 |
| XIMENES (23611) | PPS | 637 | 0,01 |
| J.TRINDADE (28127) | PRTB | 636 | 0,01 |
| SILVA DO PRB (10123) | PRB | 636 | 0,01 |
| MANOEL GILBERTO (14234) | PTB | 635 | 0,01 |
| FERNANDO CARVALHO (12224) | PDT | 633 | 0,01 |
| CIRSPIM (PINHO) (65999) | PC do B | 631 | 0,01 |
| FERNANDO SAUERBRONN (56112) | PRONA | 631 | 0,01 |
| TÚLIO BASTOS (56200) | PRONA | 631 | 0,01 |
| NILTON MATIAS (40617) | PSB | 629 | 0,01 |
| ROCHINHA (23800) | PPS | 628 | 0,01 |
| MARIA JOSÉ FARIAS (56612) | PRONA | 626 | 0,01 |
| VALDEMIR SALES (25002) | PFL | 625 | 0,01 |
| CARLAO (19219) | PTN | 624 | 0,01 |
| JORGE LEIBE (10007) | PRB | 624 | 0,01 |
| SEBASTIÃO GONÇALVES (45040) | PSDB | 624 | 0,01 |
| DJ MAGAL DA PIPOS (70157) | PT do B | 622 | 0,01 |
| LUIZ PEREIRA (33746) | PMN | 622 | 0,01 |
| DIÁCONO PAULO CESAR ROZA (40888) | PSB | 621 | 0,01 |
| BENEDITO MAIA (13126) | PT | 618 | 0,01 |
| PAULINHO DA MADEIREIRA (56345) | PRONA | 616 | 0,01 |
| ANTONIO CARLOS- O AMIGO (56336) | PRONA | 615 | 0,01 |
| PAULO FÉLIX (56335) | PRONA | 615 | 0,01 |
| COSME DA PAZ (25789) | PFL | 614 | 0,01 |
| ANA CARVALHAES (26786) | PAN | 613 | 0,01 |
| JOSINALDO BOMBEIRO (22193) | PL | 612 | 0,01 |
| GILBERTO ALEX (70007) | PT do B | 611 | 0,01 |
| JORGE DO CHAPÉU (65666) | PC do B | 611 | 0,01 |
| PEIXINHO (14142) | PTB | 606 | 0,01 |
| VALDEIR (56443) | PRONA | 606 | 0,01 |
| NEREU RIBEIRO (36999) | PTC | 604 | 0,01 |
| DESIRÉE GAVALDÁ (36555) | PTC | 602 | 0,01 |
| RENATA PIT BULL (45777) | PSDB | 602 | 0,01 |
| ROBERTO PIPOQUEIRO (65575) | PC do B | 602 | 0,01 |
| VITOR EMMANOEL (11222) | PP | 600 | 0,01 |
| PROF. LUIZ HENRIQUE (65260) | PC do B | 599 | 0,01 |
| CHEIROSO (12193) | PDT | 598 | 0,01 |
| LEVI ALVARENGA (26345) | PAN | 596 | 0,01 |
| MAURICIO GERALDELI (17177) | PSL | 594 | 0,01 |
| SÉRGIO BRANDÃO (26567) | PAN | 594 | 0,01 |
| ZE CAMELO (40171) | PSB | 594 | 0,01 |
| CARVALHO TAXISTA (25745) | PFL | 588 | 0,01 |
| GOMES NETO (28899) | PRTB | 588 | 0,01 |
| GUSTAVO GUIMARÃES (13833) | PT | 587 | 0,01 |
| PROF. ÁTILA (22556) | PL | 580 | 0,01 |
| PROF. CLAUDIA COSTA (22024) | PL | 580 | 0,01 |
| HUMBERTO MONTEIRO (50011) | PSOL | 578 | 0,01 |
| VALMIRIA GUIDA (21321) | PCB | 578 | 0,01 |
| ADRIANO DA FICAP (25202) | PFL | 577 | 0,01 |
| PR. JACKSON (56554) | PRONA | 577 | 0,01 |
| OSMAR DO PORTO (26888) | PAN | 574 | 0,01 |
| GLORIA ARPINO (20063) | PSC | 573 | 0,01 |
| UZIAS PEREIRA (56318) | PRONA | 571 | 0,01 |
| DR. DIRCEU (56221) | PRONA | 570 | 0,01 |
| MISSIONÁRIA LUIZA (17100) | PSL | 569 | 0,01 |
| EIDIMIR TIAGO (12711) | PDT | 568 | 0,01 |
| JORGE CAMPION (20333) | PSC | 567 | 0,01 |
| TAMBA (19111) | PTN | 562 | 0,01 |
| TENENTE FREDY (14177) | PTB | 561 | 0,01 |
| HIRAN (21021) | PCB | 558 | 0,01 |
| GEVALDO BARROS (11101) | PP | 556 | 0,01 |
| JORGE LEAL (70669) | PT do B | 556 | 0,01 |
| MARCELO DUARTE (45712) | PSDB | 555 | 0,01 |
| JEREMIAS RAMOS - MOTOCICLISTA (28444) | PRTB | 554 | 0,01 |
| RITA XIMENES (33121) | PMN | 554 | 0,01 |
| PASTOR UBIRAJARA ALVES (26155) | PAN | 553 | 0,01 |
| BETH GUERREIRA (28767) | PRTB | 552 | 0,01 |
| MARTIN MAX (10524) | PRB | 549 | 0,01 |
| FABIO TAVARES (70261) | PT do B | 548 | 0,01 |
| ARI PAULA (56397) | PRONA | 546 | 0,01 |
| LEILA DO JACAREZINHO (65474) | PC do B | 545 | 0,01 |
| ARY DA MARÉ (17777) | PSL | 544 | 0,01 |
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
