<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
DR. MARQUINHO (70105) PT do B 879 0,01
PASTOR JOSUE DE OLIVEIRA (19670) PTN 875 0,01
PROFESSOR VERISSIMO (65288) PC do B 874 0,01
FERNANDA ARAUJO (70633) PT do B 872 0,01
ALDEM VIEIRA (45545) PSDB 870 0,01
GRAÇA DIAS (17890) PSL 864 0,01
DR. ALEXANDRE CABRAL (40444) PSB 863 0,01
ITALO DO PASSE LIVRE (28280) PRTB 853 0,01
CAMARAO (20038) PSC 850 0,01
ROBSON DOS BANCÁRIOS (65091) PC do B 850 0,01
FABIO AQUINO (25322) PFL 848 0,01
JOÃO BATISTA - O JOÃOZINHO (56222) PRONA 845 0,01
ROBERTO LOUZADA (17315) PSL 834 0,01
ALMEIDA LIMA (43085) PV 830 0,01
COELHO (43322) PV 829 0,01
KADU MACHADO (13813) PT 826 0,01
GUARDA MUNICIPAL JOSELITO (19200) PTN 822 0,01
IRMÃO VIEIRA (20022) PSC 819 0,01
MASCARENHAS (20014) PSC 819 0,01
DARIL NOGUEIRA (56636) PRONA 817 0,01
MARCELINO DE JESUS (25222) PFL 815 0,01
LUCIA DESPACHANTE (40144) PSB 807 0,01
VALTERLEI PERIQUITO (12021) PDT 806 0,01
NONATO DE MESQUITA (12140) PDT 802 0,01
ZÉ CABEÇA (31488) PHS 802 0,01
PROFESSOR VINÍCIUS (25700) PFL 801 0,01
CARMEM CABRAL (15554) PMDB 799 0,01
MACEDO SOARES (50999) PSOL 799 0,01
ELISABETE COSTA (23523) PPS 797 0,01
GONÇALO JUNIOR (17888) PSL 794 0,01
LYSIAS ITAPICURÚ (45333) PSDB 793 0,01
MARCOS ZAMENHOF (12362) PDT 790 0,01
BISPO LUIZ CARLOS KLEIN (26007) PAN 789 0,01
SARGENTO NILSON (22029) PL 788 0,01
TENÓRIO (23576) PPS 788 0,01
JOÃO CARLOS ALVES (31310) PHS 780 0,01
PROFESSOR ROGERIO BATISTA (14214) PTB 779 0,01
VERA COSTA (27777) PSDC 777 0,01
PAULO MAURICIO (70199) PT do B 776 0,01
IRANY RODRIGUES (11789) PP 775 0,01
GLÓRIA NINA RIBEIRO (22221) PL 771 0,01
MARIANO GONÇALVES (40120) PSB 769 0,01
RAPHAEL GALVÃO (12789) PDT 767 0,01
PROFESSOR AGUINALDO (26600) PAN 765 0,01
CLAUDIO ADÃO (22177) PL 757 0,01
LELEI (40001) PSB 756 0,01
PAULINHO DA ILHA (12694) PDT 755 0,01
SERGIO KIKITO (65217) PC do B 755 0,01
DRA LEONOR MELO (11223) PP 753 0,01
MACARRÃO (20622) PSC 751 0,01
VC - VIEIRA DA COSTA (56001) PRONA 751 0,01
HAMILTON (25012) PFL 747 0,01
FERNANDO BENNEVOLO (23117) PPS 746 0,01
ANTONIO DO CANARINHO (22555) PL 745 0,01
MACHADÃO (15150) PMDB 737 0,01
BENÉ DO CESARÃO (43255) PV 735 0,01
CARLINHOS PRÓ MENOR (11030) PP 735 0,01
GILBERTO DA Z-8 (40122) PSB 735 0,01
MENEZES (27235) PSDC 735 0,01
DORI (31400) PHS 733 0,01
ALINE VELASCO (36206) PTC 732 0,01
CARLOS MUNIZ (27567) PSDC 731 0,01
FERNANDÃO FERROVIÁRIO (13377) PT 730 0,01
MARCUS LOPES (43003) PV 727 0,01
CEL PESSÔA (14253) PTB 726 0,01
LUIZ FERNANDO COSTA (11312) PP 726 0,01
CLAUDIO IRMÃO (23533) PPS 725 0,01
MARCOS ROGÉRIO (23233) PPS 724 0,01
BARCELLOS (31125) PHS 722 0,01
SONIA PITANGA (12356) PDT 722 0,01
KIKO (70670) PT do B 721 0,01
GIL DO GÁS (14362) PTB 720 0,01
CESAR LOPES (56892) PRONA 715 0,01
DRA OLGA RENOVAÇÃO (70852) PT do B 713 0,01
HENRIQUE MARTINS (43443) PV 713 0,01
PASTOR AMAURY FORTES (26040) PAN 713 0,01
JULIO CESAR (21212) PCB 710 0,01
IVETE GONÇALVES (14124) PTB 705 0,01
WALTINHO DA ACADEMIA POPULAR (70987) PT do B 702 0,01
AGAMENON DE ALMEIDA (23345) PPS 701 0,01
FLORISVALDO OLIVEIRA (26500) PAN 698 0,01
MAURO GALLO (36650) PTC 697 0,01
LUCIANO BALZANO (45655) PSDB 695 0,01
AMAURI NOGUEIRA (26444) PAN 694 0,01
LUIZ ISRAEL (28406) PRTB 693 0,01
VALDECIR VAVÁ (11128) PP 693 0,01
EMIZINHO (45111) PSDB 692 0,01
JOSÉ MAURÍCIO (12136) PDT 690 0,01
EDUARDO BARBA (33022) PMN 688 0,01
VICENTE ANDRADE (27600) PSDC 688 0,01
RUZEN DA AUTO ESCOLA (26006) PAN 687 0,01
MARCELO TABANELA (11888) PP 686 0,01
PAULO PAIXÃO (70000) PT do B 684 0,01
CABO ROGÉRIO (27666) PSDC 677 0,01
MARCIA MURY (20131) PSC 677 0,01
REGINALDO LIMA (31851) PHS 677 0,01
RUBENS FERRÃO (23723) PPS 676 0,01
SARGENTO NEVES BOMBEIRO (22204) PL 675 0,01
AMIGO MAGO (17204) PSL 672 0,01
VERA SANTOS (56700) PRONA 670 0,01
Mais candidatos: Anterior 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>