Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| PR. NILSON DA CEADERJ (45416) | PSDB | 1.813 | 0,02 |
| TINO'S (70689) | PT do B | 1.806 | 0,02 |
| SERGIO OLIVEIRA (50505) | PSOL | 1.805 | 0,02 |
| LEO LUDO (56617) | PRONA | 1.793 | 0,02 |
| CLÁUDIO PESCADOR (13066) | PT | 1.776 | 0,02 |
| ROBERTO MOREIRA (27193) | PSDC | 1.773 | 0,02 |
| JORGE OMIR (12069) | PDT | 1.768 | 0,02 |
| TIÃO LOURENÇO (27500) | PSDC | 1.768 | 0,02 |
| CORONEL AMAURY (31193) | PHS | 1.752 | 0,02 |
| DENILSON PESTANA (26234) | PAN | 1.747 | 0,02 |
| JORGINHO DE JAPERI (56010) | PRONA | 1.744 | 0,02 |
| ARNÔ CASA DE SHOW (40223) | PSB | 1.742 | 0,02 |
| EDILSON SANTOS (40926) | PSB | 1.733 | 0,02 |
| CARLOS MASELLO (25005) | PFL | 1.730 | 0,02 |
| CORRÓ DO CARVÃO (65624) | PC do B | 1.727 | 0,02 |
| CARLOS VICENTE (70999) | PT do B | 1.723 | 0,02 |
| JORGE BRAGA (13157) | PT | 1.719 | 0,02 |
| LC DENTINHO (70121) | PT do B | 1.710 | 0,02 |
| FRANCISCO MOURA (40180) | PSB | 1.704 | 0,02 |
| PEDRO PAULO NASCIMENTO (56656) | PRONA | 1.683 | 0,02 |
| PAULO GUARANY (12699) | PDT | 1.673 | 0,02 |
| WANDER (31141) | PHS | 1.672 | 0,02 |
| WALDIR SEABRA (14437) | PTB | 1.662 | 0,02 |
| PAULINHO MOCIDADE (11555) | PP | 1.660 | 0,02 |
| PAULO ESTEVÃO (13000) | PT | 1.657 | 0,02 |
| ELIAS PRETINHO (70626) | PT do B | 1.645 | 0,02 |
| PR. ADONIAS CORRÊA (22335) | PL | 1.644 | 0,02 |
| PROFESSOR MARCELO (23444) | PPS | 1.636 | 0,02 |
| GM CELSO HEITOR (23010) | PPS | 1.635 | 0,02 |
| DARLEY (56111) | PRONA | 1.631 | 0,02 |
| MARCELO DA CONSTRUÇÃO (70601) | PT do B | 1.624 | 0,02 |
| JOSÉ MARIA SANHAÇO (11333) | PP | 1.612 | 0,02 |
| MARCELINHO SORRISO (65612) | PC do B | 1.595 | 0,02 |
| DEDIM (45020) | PSDB | 1.585 | 0,02 |
| ANTONIO CARLOS SÓ (28999) | PRTB | 1.582 | 0,02 |
| DR. PAULO DE CARVALHO (25888) | PFL | 1.577 | 0,02 |
| SUB TENENTE EDSON (22020) | PL | 1.558 | 0,02 |
| GILBERTO DO CORREIO (11235) | PP | 1.553 | 0,02 |
| NEY VILA NOVA (40369) | PSB | 1.552 | 0,02 |
| TEN.CORONEL ITAMAR (31911) | PHS | 1.550 | 0,02 |
| HERCULES PEREIRA (26122) | PAN | 1.543 | 0,02 |
| MALUCO BELEZA (56122) | PRONA | 1.539 | 0,02 |
| ALAMIR DO VIME (65150) | PC do B | 1.530 | 0,02 |
| FATIMA BAYMA (11010) | PP | 1.491 | 0,02 |
| CHAGAS MARTINS (25400) | PFL | 1.490 | 0,02 |
| PROFESSOR CARLÃO (27627) | PSDC | 1.490 | 0,02 |
| MARCELO MODESTO DO QUILOMBO (22622) | PL | 1.487 | 0,02 |
| CINIRA (13355) | PT | 1.484 | 0,02 |
| WLADIMIR MUTT (21111) | PCB | 1.481 | 0,02 |
| ALFREDO NEVES (15555) | PMDB | 1.477 | 0,02 |
| MIGUEL SANTOS (33336) | PMN | 1.469 | 0,02 |
| CLAUDIO PEREIRA (36133) | PTC | 1.468 | 0,02 |
| ANTONIO CARLOS COELHO (56236) | PRONA | 1.467 | 0,02 |
| PAULINHO GOMES (56013) | PRONA | 1.463 | 0,02 |
| PROF. IRACEMA (11110) | PP | 1.461 | 0,02 |
| ANDREA AGUIAR (40500) | PSB | 1.460 | 0,02 |
| CANDINHO CELYMAR (14250) | PTB | 1.453 | 0,02 |
| SERGIO CAROLINO (65407) | PC do B | 1.451 | 0,02 |
| FABRICIO VASCONCELLOS (14258) | PTB | 1.443 | 0,02 |
| PROF. JOSÉ MAURO (45422) | PSDB | 1.437 | 0,02 |
| JAIRO COELHO (12365) | PDT | 1.428 | 0,02 |
| ED DEUS (26622) | PAN | 1.425 | 0,02 |
| MILTON JR (13133) | PT | 1.423 | 0,02 |
| ARISTÉLIO ANDRADE (21123) | PCB | 1.422 | 0,02 |
| LIMA (13300) | PT | 1.420 | 0,02 |
| JORGE TEIXEIRA (11023) | PP | 1.414 | 0,02 |
| LELECO MARÇAL (19233) | PTN | 1.409 | 0,02 |
| TONINHO ALBUQUERQUE (12007) | PDT | 1.406 | 0,02 |
| ZÉ LORIN DO HAMBURGÃO (33444) | PMN | 1.399 | 0,02 |
| EDINHA MAIA (13313) | PT | 1.386 | 0,02 |
| PAULO ANDRADE (10252) | PRB | 1.370 | 0,02 |
| OCTACÍLIO RAMALHO (16123) | PSTU | 1.368 | 0,02 |
| MANOEL BAÍA (23625) | PPS | 1.357 | 0,02 |
| ANA CECILIA CHAVES (12139) | PDT | 1.350 | 0,02 |
| PEDRO CHAGAS DO QUARTEL (56022) | PRONA | 1.343 | 0,02 |
| EDUARDO MORENO (40014) | PSB | 1.328 | 0,02 |
| EMILIA GOUVÊA (14044) | PTB | 1.328 | 0,02 |
| WILSON AMORIM (14007) | PTB | 1.328 | 0,02 |
| ORION DE SÁ (44007) | PRP | 1.324 | 0,02 |
| PROFº. NAHUM (56789) | PRONA | 1.321 | 0,02 |
| ALCIMAR FLORESTA (17110) | PSL | 1.319 | 0,02 |
| IVANIA CABRAL (26333) | PAN | 1.310 | 0,02 |
| MARCÃO DA SCOPRESS (70110) | PT do B | 1.306 | 0,02 |
| PROF. BELIZÁRIO (12101) | PDT | 1.303 | 0,02 |
| EDINALDO FARIAS (12006) | PDT | 1.287 | 0,02 |
| COSME (19007) | PTN | 1.283 | 0,02 |
| DANIELLE OLIVEIRA (11000) | PP | 1.277 | 0,02 |
| DR. PAULO ARAGÃO (27420) | PSDC | 1.277 | 0,02 |
| EDSON MENDES (22680) | PL | 1.267 | 0,02 |
| JOCIMAR DO CARTORIO (28611) | PRTB | 1.264 | 0,02 |
| PROFESSOR PEDRO AMARAL (15621) | PMDB | 1.254 | 0,02 |
| MARCOS FALEIRO RUSSO (14125) | PTB | 1.249 | 0,02 |
| DR MARCOS MARTINS (20002) | PSC | 1.244 | 0,02 |
| JERONIMO MESQUITA (23007) | PPS | 1.240 | 0,02 |
| JOSÉ HYLÁRIO (11115) | PP | 1.240 | 0,02 |
| BARÃO ALVES (22223) | PL | 1.237 | 0,02 |
| WALDYR MARTINS (23623) | PPS | 1.230 | 0,02 |
| CELIONE (25665) | PFL | 1.220 | 0,01 |
| MARIO GRILLO (43007) | PV | 1.219 | 0,01 |
| PROF. EDUARDO PAPARGUERIUS (50444) | PSOL | 1.218 | 0,01 |
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
