Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
EDUARDO GOMES (13440) | PT | 426 | 0,01 |
LUIZA REIS (LULA) (20012) | PSC | 425 | 0,01 |
PROFESSOR ORLANDO CÊDA (23644) | PPS | 423 | 0,01 |
MARIA CELSA (10111) | PRB | 422 | 0,01 |
DÃO (43678) | PV | 420 | 0,01 |
VALDIR NASCIMENTO (70440) | PT do B | 420 | 0,01 |
NILO GUERREIRO (28293) | PRTB | 418 | 0,01 |
SIDNEI NEGUETÃO (23088) | PPS | 417 | 0,01 |
PASTOR EUGENIO (11001) | PP | 415 | 0,01 |
FRANKLIN PALMEIRA (12580) | PDT | 413 | 0,01 |
EVANDRO BRASIL (27444) | PSDC | 408 | 0,00 |
PROFESSORA MARILIA TEIXEIRA (20234) | PSC | 408 | 0,00 |
FERNANDO AZEVEDO - PATOLINO (45222) | PSDB | 407 | 0,00 |
JOSE RIBAMAR (70767) | PT do B | 407 | 0,00 |
ANTONIO JORNALEIRO (14013) | PTB | 405 | 0,00 |
PROFESSORA SANDRA (36036) | PTC | 405 | 0,00 |
LUCIVERNE MOREIRA (12013) | PDT | 404 | 0,00 |
LAUCIANE SANTANNA (70170) | PT do B | 402 | 0,00 |
SUENES RIBEIRO (14115) | PTB | 402 | 0,00 |
CHEZINHA (56447) | PRONA | 400 | 0,00 |
WILMA VERGARA (15444) | PMDB | 400 | 0,00 |
RAPHAEL VILLARDY (56023) | PRONA | 399 | 0,00 |
RAPOSÃO (25953) | PFL | 399 | 0,00 |
DEMETRIUS BARRETO (23031) | PPS | 398 | 0,00 |
AILTON LOPES (31113) | PHS | 397 | 0,00 |
FRANCISCO FRAGA (12342) | PDT | 397 | 0,00 |
VALDECI MOURA (22588) | PL | 397 | 0,00 |
CARLINHO DA MADEREIRA (12010) | PDT | 396 | 0,00 |
DUILIO CALMON (45196) | PSDB | 396 | 0,00 |
PROFª HELENITA (40674) | PSB | 396 | 0,00 |
BIZAURA DA MANGUEIRA (23482) | PPS | 394 | 0,00 |
EDUARDO PIPOCA (28420) | PRTB | 394 | 0,00 |
WAGNER FARIAS (70777) | PT do B | 394 | 0,00 |
ANA LIMA (25540) | PFL | 393 | 0,00 |
SEBASTIÃO DA SAÚDE (15125) | PMDB | 391 | 0,00 |
ARNALDO CABRAL (14603) | PTB | 390 | 0,00 |
RUBENS FERNANDES"PEIXEIRO" (44688) | PRP | 389 | 0,00 |
MÁRIO SODRÉ (45656) | PSDB | 388 | 0,00 |
RHONEDS PEREZ (33300) | PMN | 388 | 0,00 |
SEBASTIAO ABRANCHES (23003) | PPS | 388 | 0,00 |
SÉRGIO GARCIA (26355) | PAN | 388 | 0,00 |
NATANAEL O PROFETA (13243) | PT | 387 | 0,00 |
UAU KLEBER BAHIA (70132) | PT do B | 387 | 0,00 |
ANTONIO SALVADOR (13778) | PT | 384 | 0,00 |
MONICA DAS BAIANAS (D.BELINHA) (28202) | PRTB | 384 | 0,00 |
PROF ROCHA (65580) | PC do B | 381 | 0,00 |
REMIZIO (28203) | PRTB | 381 | 0,00 |
CRISTÓVÃO FREIRE (12134) | PDT | 380 | 0,00 |
RICARDO FERREIRA (40033) | PSB | 380 | 0,00 |
CASTRINHO DA FAMERJ (40112) | PSB | 379 | 0,00 |
GILDARTE (28291) | PRTB | 378 | 0,00 |
IRONDINO DE FREITAS (23500) | PPS | 378 | 0,00 |
JOSÉ MAURO MERCADANTE (56560) | PRONA | 377 | 0,00 |
LUCIANO FURTADO (20116) | PSC | 377 | 0,00 |
MARCOS NUNES (12712) | PDT | 377 | 0,00 |
RICARDO BOSIGNOLI (31055) | PHS | 375 | 0,00 |
DENISE DO BAR (45051) | PSDB | 374 | 0,00 |
WISON CANDIDO (65138) | PC do B | 374 | 0,00 |
GUTO GARCIA (56890) | PRONA | 373 | 0,00 |
NAVA (44051) | PRP | 373 | 0,00 |
BETI FUMIE (12366) | PDT | 372 | 0,00 |
DR MAURICIO (26270) | PAN | 370 | 0,00 |
MÁRCIO DA LEOPOLDINA (56006) | PRONA | 369 | 0,00 |
ISAIAS RIBEIRO (36580) | PTC | 368 | 0,00 |
DJALMA RIBEIRO (31600) | PHS | 367 | 0,00 |
MALVINA XAVIER (65697) | PC do B | 367 | 0,00 |
ANDERSON CRUZ (19235) | PTN | 365 | 0,00 |
EDSON ET DOS PANTERAS NEGRAS (65355) | PC do B | 363 | 0,00 |
MARCOS LIRA (14235) | PTB | 363 | 0,00 |
PASTOR AMILTON (26111) | PAN | 363 | 0,00 |
PROFESSOR MONTEIRO DA FAETEC (65601) | PC do B | 363 | 0,00 |
MARQUINHO DO PÃO (14077) | PTB | 361 | 0,00 |
JORGINHO DA JJ (70072) | PT do B | 360 | 0,00 |
MARIA INÊS (50313) | PSOL | 360 | 0,00 |
NILTON GARI DEPUTADO (70133) | PT do B | 360 | 0,00 |
ANDRÉ LUIZ PRADO (43843) | PV | 358 | 0,00 |
CAÇULA (11031) | PP | 358 | 0,00 |
JAJÁ CARAVELA (27427) | PSDC | 358 | 0,00 |
LÉA MENDES (45321) | PSDB | 356 | 0,00 |
SERGIO WERNER (45800) | PSDB | 356 | 0,00 |
DUDUCO (36007) | PTC | 354 | 0,00 |
PROFESSORA PAULA (70500) | PT do B | 354 | 0,00 |
ZÉ ROSA (65325) | PC do B | 353 | 0,00 |
BARTOLOMEU NASCIMENTO (43743) | PV | 351 | 0,00 |
DELMO VIEIRA (31092) | PHS | 349 | 0,00 |
JESSE AMUM (31770) | PHS | 348 | 0,00 |
MARCELO CORTES (20018) | PSC | 348 | 0,00 |
PELÉ MARAVILHA (65453) | PC do B | 348 | 0,00 |
ANTONIO LINS (56250) | PRONA | 346 | 0,00 |
BIA DE MOURA (19313) | PTN | 344 | 0,00 |
RONALDO ANTONIO (15277) | PMDB | 344 | 0,00 |
CHIQUINHO DA GEBARA (70631) | PT do B | 343 | 0,00 |
EDVAN GOES (27113) | PSDC | 339 | 0,00 |
PAULO TAVARES MONTEIRO (56334) | PRONA | 339 | 0,00 |
DR. GUILHERME TOLEDO (65033) | PC do B | 338 | 0,00 |
LUCIANO LIMA (31415) | PHS | 338 | 0,00 |
PROFESSORA ECY (70225) | PT do B | 338 | 0,00 |
CARMEM LUCIA (70140) | PT do B | 337 | 0,00 |
GERALDO COSTA (36077) | PTC | 337 | 0,00 |
JAYME FELIX (19013) | PTN | 337 | 0,00 |
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 8.175.963 (88,33%)
Votos brancos: 543.992 (5,88%)
Votos nulos: 535.735 (5,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)