Apuração (1º turno)
Abrangência: Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
48,61% Luiz Inácio Lula da Silva (PT) |
41,64% Geraldo Alckmin (PSDB) |
6,85% Heloísa Helena (PSOL) |
| Veja mais | Última atualização: 01/12/2006 16h36 Urnas apuradas: 100,00% |
| Abrangência | Urnas apuradas | ||
|---|---|---|---|
| Brasil | 100,00% | ||
| Exterior | 100,00% | ||
| Acre | 100,00% | ||
| Alagoas | 100,00% | ||
| Amapá | 100,00% | ||
| Amazonas | 100,00% | ||
| Bahia | 100,00% | ||
| Ceará | 100,00% | ||
| Distrito Federal | 100,00% | ||
| Espírito Santo | 100,00% | ||
| Goiás | 100,00% | ||
| Maranhão | 100,00% | ||
| Mato Grosso | 100,00% | ||
| Mato Grosso do Sul | 100,00% | ||
| Minas Gerais | 100,00% | ||
| Pará | 100,00% | ||
| Paraíba | 100,00% | ||
| Paraná | 100,00% | ||
| Pernambuco | 100,00% | ||
| Piauí | 100,00% | ||
| Rio de Janeiro | 100,00% | ||
| Rio Grande do Norte | 100,00% | ||
| Rio Grande do Sul | 100,00% | ||
| Rondônia | 100,00% | ||
| Roraima | 100,00% | ||
| Santa Catarina | 100,00% | ||
| São Paulo | 100,00% | ||
| Sergipe | 100,00% | ||
| Tocantins | 100,00% |
