Publicidade
Publicidade
Apuração - 1º turno
- 1º turno
- 2º turno
Candidatos a Senador
Eleito
Sudeste
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| ALOYSIO NUNES - PSDB | 11.189.168 | 30,42% |
| MARTA SUPLICY - PT | 8.314.027 | 22,61% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| LINDBERG - PT | 4.213.749 | 28,65% |
| MARCELO CRIVELLA - PRB | 3.332.886 | 22,66% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| RICARDO FERRAÇO - PMDB | 1.557.409 | 44,55% |
| MAGNO MALTA - PR | 1.285.177 | 36,76% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| AÉCIO NEVES - PSDB | 7.565.377 | 39,47% |
| ITAMAR FRANCO - PPS | 5.125.455 | 26,74% |
Nordeste
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| LOBÃO - PMDB | 1.702.085 | 32,74% |
| JOÃO ALBERTO - PMDB | 1.546.298 | 29,74% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| BENEDITO DE LIRA - PP | 904.345 | 35,94% |
| RENAN - PMDB | 840.809 | 33,42% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| WALTER PINHEIRO - PT | 3.630.944 | 31,00% |
| LIDICE - PSB | 3.385.300 | 28,90% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| WELLINGTON DIAS - PT | 997.513 | 32,52% |
| CIRO NOGUEIRA - PP | 695.875 | 22,69% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| EUNICIO - PMDB | 2.688.833 | 36,32% |
| PIMENTEL - PT | 2.397.851 | 32,39% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| VITALZINHO - PMDB | 869.501 | 35,37% |
| WILSON SANTIAGO - PMDB | 820.653 | 33,39% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| GARIBALDI ALVES FILHO - PMDB | 1.042.272 | 35,03% |
| JOSÉ AGRIPINO - DEM | 958.891 | 32,23% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| EDUARDO AMORIM - PSC | 625.959 | 33,65% |
| VALADARES - PSB | 476.549 | 25,62% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| ARMANDO MONTEIRO - PTB | 3.142.930 | 39,87% |
| HUMBERTO COSTA - PT | 3.059.818 | 38,82% |
Sul
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA - PMDB | 1.784.019 | 28,44% |
| PAULO BAUER - PSDB | 1.588.403 | 25,32% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| GLEISI - PT | 3.196.468 | 29,50% |
| REQUIÃO - PMDB | 2.691.557 | 24,84% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| PAIM - PT | 3.895.822 | 33,83% |
| ANA AMÉLIA LEMOS - PP | 3.401.241 | 29,54% |
Norte
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| JORGE VIANA - PT | 205.593 | 31,77% |
| PETECAO - PMN | 199.956 | 30,90% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| EDUARDO BRAGA - PMDB | 1.236.970 | 42,07% |
| VANESSA GRAZZIOTIN - PC do B | 672.920 | 22,89% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| FLEXA RIBEIRO - PSDB | 1.817.644 | 67,73% |
| MARINOR BRITO - PSOL | 727.583 | 27,11% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| ROMERO JUCÁ - PMDB | 118.481 | 27,91% |
| ANGELA PORTELA - PT | 110.993 | 26,15% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| VALDIR RAUPP - PMDB | 481.420 | 34,29% |
| IVO CASSOL - PP | 454.087 | 32,34% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| JOÃO RIBEIRO - PR | 375.090 | 27,96% |
| MARCELO MIRANDA - PMDB | 340.931 | 25,41% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| RANDOLFE - PSOL | 203.259 | 38,94% |
| GILVAM BORGES - PMDB | 121.015 | 23,19% |
Centro-oeste
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| DEMOSTENES TORRES - DEM | 2.158.812 | 44,09% |
| LÚCIA VÂNIA - PSDB | 1.496.559 | 30,56% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| CRISTOVAM BUARQUE - PDT | 833.480 | 37,27% |
| ROLLEMBERG - PSB | 738.575 | 33,03% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| DELCÍDIO - PT | 826.848 | 34,90% |
| MOKA - PMDB | 544.933 | 23,00% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| BLAIRO MAGGI - PR | 1.073.039 | 37,08% |
| PEDRO TAQUES - PDT | 708.440 | 24,48% |
Publicidade
Publicidade
Chaplin - A Obra Completa
Edição traz 13 longas e 65 curtas de Charlie Chaplin em versões restauradas
Por: 199,90
Publicidade
São Paulo
Rio de Janeiro
Espírito Santo
Minas Gerais
Maranhão
Alagoas
Bahia
Piauí
Ceará
Paraíba
Rio Grande do Norte
Sergipe
Pernambuco
Santa Catarina
Paraná
Rio Grande do Sul
Acre
Amazonas
Pará
Roraima
Rondônia
Tocantins
Amapá
Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
