Publicidade
Publicidade
Apuração Pará
Pará
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 4.277.422 | |
|---|---|
MÁRIO TATU
PA2
14,59%
FÁBIA DA FEIRA
PF
14,50%
REBECA RETÂNGULO
PFG
14,33%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AMARÍLIS EDUARDO | PF2 | 579.954 | 17,84 |
| HÉLVIO OSCAR | PE | 552.037 | 16,98 |
| GERALDO AFRÂNIO | PB | 549.521 | 16,90 |
| EDA CIRO | PE2 | 535.147 | 16,46 |
| NAAMÃ ABRAM | PA2 | 526.183 | 16,18 |
| CAPIVARI SIDNEY | PB2 | 508.436 | 15,64 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| VALDIR SIMÃO | PB2 | 1.253.183 | 19,02 |
| SAMI EUSÉBIO | PE2 | 1.182.379 | 17,95 |
| CARAÇA ARMANDO | PA2 | 1.131.099 | 17,17 |
| ÁDILA MANUEL | PB3 | 1.080.717 | 16,40 |
| HAGITE CLEUSA | PFG3 | 995.606 | 15,11 |
| CURITIBA HILÁRIO | PF | 944.897 | 14,34 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| FELICIANO GUARACI | PA3 | 35.219 | 0,84 |
| CIDENEY CELINO | PF3 | 35.117 | 0,83 |
| ADELAIDE BETH | PB3 | 35.087 | 0,83 |
| IONE GENOVEBO | PA3 | 35.082 | 0,83 |
| CIDENEY BETINA | PB3 | 35.015 | 0,83 |
| ATENEU GOLIAS | PF3 | 34.957 | 0,83 |
| LAÍS ALTINO | PA3 | 34.944 | 0,83 |
| FABRÍCIA ÉSIO | PA3 | 34.886 | 0,83 |
| ESTÁCIO NILO | PA3 | 34.862 | 0,83 |
| BARBETE MODESTINO | PA3 | 34.839 | 0,83 |
| ACÁCIA SÁLVIO | PF3 | 34.778 | 0,83 |
| FELÍCIO MARCELO | PB3 | 34.748 | 0,83 |
| ELSA RAMIRES | PF3 | 34.663 | 0,82 |
| ARMANDO CONCEIÇÃO | PF3 | 34.628 | 0,82 |
| SALVIANO ARTEMIS | PA3 | 34.578 | 0,82 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AGENOR OTÁVIO | PF | 41.356 | 0,98 |
| ANASTÁCIO SAULO | PFG | 40.144 | 0,96 |
| GABRIEL DARCI | PF | 39.352 | 0,94 |
| BERTA EDSON | PF | 39.270 | 0,93 |
| ANQUISES ADELMAR | PF | 39.261 | 0,93 |
| HERMÓGENES GEORGETE | PF | 39.213 | 0,93 |
| PEDRO DORIVAL | PF | 39.207 | 0,93 |
| ALBION TEMÍSTOCLES | PFG3 | 39.114 | 0,93 |
| JULIANO ELMO | PF | 39.034 | 0,93 |
| LEONEL GUILHERME | PFG | 38.993 | 0,93 |
| MAURO POTIRA | PFG | 38.930 | 0,93 |
| MARCELA AMADOR | PFG | 38.924 | 0,93 |
| CONSTANÇA NOLITA | PFG | 38.824 | 0,92 |
| SIMONE RACHEL | PF | 38.655 | 0,92 |
| LEVI IVÃ | PFG2 | 38.652 | 0,92 |
- Eleito
- 2º turno

