Publicidade
Publicidade
Apuração Governador
Pará
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:32
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
99,99% | 100,00% | 4.767.856 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
AMARÍLIS EDUARDO | PF2 | 579.954 | 17,84 |
HÉLVIO OSCAR | PE | 552.037 | 16,98 |
GERALDO AFRÂNIO | PB | 549.521 | 16,90 |
EDA CIRO | PE2 | 535.147 | 16,46 |
NAAMÃ ABRAM | PA2 | 526.183 | 16,18 |
CAPIVARI SIDNEY | PB2 | 508.436 | 15,64 |
- Eleito
- 2º turno