Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Pará
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:54
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 99,99% | 100,00% | 4.767.856 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| FELICIANO GUARACI | PA3 | 35.219 | 0,84 |
| CIDENEY CELINO | PF3 | 35.117 | 0,83 |
| ADELAIDE BETH | PB3 | 35.087 | 0,83 |
| IONE GENOVEBO | PA3 | 35.082 | 0,83 |
| CIDENEY BETINA | PB3 | 35.015 | 0,83 |
| ATENEU GOLIAS | PF3 | 34.957 | 0,83 |
| LAÍS ALTINO | PA3 | 34.944 | 0,83 |
| FABRÍCIA ÉSIO | PA3 | 34.886 | 0,83 |
| ESTÁCIO NILO | PA3 | 34.862 | 0,83 |
| BARBETE MODESTINO | PA3 | 34.839 | 0,83 |
| ACÁCIA SÁLVIO | PF3 | 34.778 | 0,83 |
| FELÍCIO MARCELO | PB3 | 34.748 | 0,83 |
| ELSA RAMIRES | PF3 | 34.663 | 0,82 |
| ARMANDO CONCEIÇÃO | PF3 | 34.628 | 0,82 |
| SALVIANO ARTEMIS | PA3 | 34.578 | 0,82 |
| LEONEL EUFÊMIA | PF3 | 34.566 | 0,82 |
| SÓCRATES VICÊNCIO | PF3 | 34.527 | 0,82 |
| ARISTÓTELES WILSON | PFG2 | 34.522 | 0,82 |
| ADROALDO AMADOR | PF3 | 34.503 | 0,82 |
| LAÍS FERDINANDO | PA3 | 34.473 | 0,82 |
| ASCÂNIO VITÓRIO | PA3 | 34.460 | 0,82 |
| MILER ADAUTO | PF3 | 34.449 | 0,82 |
| AROLDO CARIRI | PA3 | 34.448 | 0,82 |
| NAAMÃ HIGINO | PF3 | 34.440 | 0,82 |
| AURORA ADALBERTA | PFG2 | 34.402 | 0,82 |
| ELIAKIM ALFONSO | PA3 | 34.392 | 0,82 |
| MÍLTON OLÍMPIO | PA | 34.342 | 0,82 |
| CLAUDIONOR LUCIANO | PA3 | 34.341 | 0,82 |
| GUILHERMINO ODILOM | PA3 | 34.334 | 0,82 |
| NÍLTON MANSUR | PFG2 | 34.297 | 0,81 |
| PLÁCIDO TEODÓSIO | PFG2 | 34.294 | 0,81 |
| NAAMÃ EGLANTINA | PFG2 | 34.263 | 0,81 |
| HORÁCIO AIMBERÊ | PFG2 | 34.220 | 0,81 |
| OSVALDO OLIVEIRA | PA3 | 34.169 | 0,81 |
| MARILENA ALBION | PF3 | 34.160 | 0,81 |
| CRESO GALENO | PF3 | 34.139 | 0,81 |
| MÍLTON VIRIATO | PFG2 | 34.125 | 0,81 |
| ADORABELA IAMI | PA3 | 34.036 | 0,81 |
| AUGUSTINE JAQUELINE | PFG3 | 33.946 | 0,81 |
| ARMÊNIO ADINA | PA | 33.935 | 0,81 |
| EDMUNDO JUVENTINO | PA | 33.917 | 0,81 |
| SILVESTRE NORMA | PA | 33.897 | 0,80 |
| ALCIDES FILIPA | PF3 | 33.853 | 0,80 |
| ACÁCIA VESPASIANO | PFG3 | 33.846 | 0,80 |
| LÍDIA CESÁRIO | PB | 33.780 | 0,80 |
| UMBELINA ALÍRIO | PB | 33.754 | 0,80 |
| FÁBIO LINDOLFO | PA | 33.735 | 0,80 |
| SAIDE ULISSES | PFG | 33.723 | 0,80 |
| ADEMAR ALDO | PFG3 | 33.687 | 0,80 |
| MARLENE VICENTINO | PB | 33.666 | 0,80 |
| ELISA NIRVANA | PFG | 33.627 | 0,80 |
| EVARISTO CÉSAR | PB | 33.608 | 0,80 |
| CLAUDIA VITORIANO | PF3 | 33.593 | 0,80 |
| NOEL JOEL | PF | 33.589 | 0,80 |
| ÊNIO VALENTIM | PA | 33.579 | 0,80 |
| VALDETE AGÁPIO | PF | 33.556 | 0,80 |
| RENATO ZAÍDA | PF | 33.523 | 0,80 |
| VICENTINO FILIPA | PF3 | 33.513 | 0,80 |
| JERÔNIMO YURI | PFG | 33.511 | 0,80 |
| ALONSO ODUVALDO | PF | 33.501 | 0,80 |
| CIPRIANO CÍCERO | PB | 33.467 | 0,79 |
| CARMELO JANE | PFG | 33.455 | 0,79 |
| CLAUDIANO FILIPE | PFG | 33.431 | 0,79 |
| VIRGÍLIO HELENA | PFG | 33.431 | 0,79 |
| JERÔNIMO CÁSSIO | PF3 | 33.424 | 0,79 |
| ADAMINA FERNANDO | PFG3 | 33.419 | 0,79 |
| DENÍLSON SAMI | PF | 33.411 | 0,79 |
| CIRANO LAURO | PF | 33.408 | 0,79 |
| AZARIAS ADIGÊNIO | PF | 33.370 | 0,79 |
| HÉRCULES ALBERICO | PF | 33.364 | 0,79 |
| ÉRICO LUCIANO | PF | 33.356 | 0,79 |
| CARAÇA HELI | PF | 33.333 | 0,79 |
| DANIEL CUSTÓDIO | PF | 33.325 | 0,79 |
| AGRIPA SEVERIANO | PF | 33.324 | 0,79 |
| EFRAIM GUÁLTER | PF | 33.314 | 0,79 |
| CLAUDIANO AMIAEL | PFG | 33.305 | 0,79 |
| ARDUÍNO NATÃ | PF | 33.304 | 0,79 |
| CURVELO GUMERSINDO | PFG | 33.288 | 0,79 |
| VINICIUS TEODÓSIO | PF | 33.249 | 0,79 |
| UNDINA SEBASTIÃO | PF | 33.248 | 0,79 |
| GRACINDO NEIDE | PFG | 33.239 | 0,79 |
| ADÃO HONORATO | PFG | 33.238 | 0,79 |
| ARISTÓFANES ÁGATA | PF | 33.231 | 0,79 |
| JACIRA RENATO | PB | 33.203 | 0,79 |
| URIAS NOÉ | PF | 33.203 | 0,79 |
| DICÉIA CAUÊ | PF | 33.194 | 0,79 |
| ARDUÍNO PATRÍCIA | PF | 33.184 | 0,79 |
| ADORABELA IPOEMA | PF | 33.181 | 0,79 |
| COLOMBO ISIDORO | PF | 33.178 | 0,79 |
| SALVADOR DALILA | PF | 33.164 | 0,79 |
| JORDÃO ALDO | PA | 33.143 | 0,79 |
| ALTAIR ANINHA | PF | 33.080 | 0,79 |
| CÂNDIDA VERÔNICA | PF | 33.077 | 0,79 |
| EVANDRO ANTENOR | PFG | 33.053 | 0,78 |
| ADOLFO GASTÃO | PFG | 32.983 | 0,78 |
| ADELMAR ANASTÁCIA | PF | 32.973 | 0,78 |
| SEVERO GRACINDO | PF | 32.973 | 0,78 |
| OSVALDO ABRAÃO | PFG | 32.970 | 0,78 |
| LAGUNA IVÃ | PF | 32.956 | 0,78 |
| PROCÓPIO CLÍMACO | PF | 32.938 | 0,78 |
- Eleito
1
2

