Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Pará
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:35
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
99,99% | 100,00% | 4.767.856 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
AGENOR OTÁVIO | PF | 41.356 | 0,98 |
ANASTÁCIO SAULO | PFG | 40.144 | 0,96 |
GABRIEL DARCI | PF | 39.352 | 0,94 |
BERTA EDSON | PF | 39.270 | 0,93 |
ANQUISES ADELMAR | PF | 39.261 | 0,93 |
HERMÓGENES GEORGETE | PF | 39.213 | 0,93 |
PEDRO DORIVAL | PF | 39.207 | 0,93 |
ALBION TEMÍSTOCLES | PFG3 | 39.114 | 0,93 |
JULIANO ELMO | PF | 39.034 | 0,93 |
LEONEL GUILHERME | PFG | 38.993 | 0,93 |
MAURO POTIRA | PFG | 38.930 | 0,93 |
MARCELA AMADOR | PFG | 38.924 | 0,93 |
CONSTANÇA NOLITA | PFG | 38.824 | 0,92 |
SIMONE RACHEL | PF | 38.655 | 0,92 |
LEVI IVÃ | PFG2 | 38.652 | 0,92 |
EURÍPEDES DARIA | PF3 | 38.458 | 0,92 |
VICÊNCIO DAGMAR | PF | 38.447 | 0,91 |
FLAVIANO HERALDO | PB | 38.394 | 0,91 |
QUINTINO JAMIL | PFG3 | 38.371 | 0,91 |
IRACI ALÍRIO | PFG | 38.258 | 0,91 |
GERALDO CARIJÓ | PFG | 38.200 | 0,91 |
FARID AVA | PF | 38.092 | 0,91 |
AFRÂNIO ANASTÁCIA | PFG | 38.065 | 0,91 |
ALAÍDE ISABEL | PFG3 | 38.013 | 0,90 |
GALILEU GIOVÂNI | PFG3 | 38.009 | 0,90 |
EDER FREDERICO | PFG3 | 37.970 | 0,90 |
CASTORINHO SOCRÁTES | PF | 37.946 | 0,90 |
GONÇALO MANUEL | PB | 37.930 | 0,90 |
VLADIMIR ALBÍLIO | PFG2 | 37.821 | 0,90 |
VÁGNER AGEU | PFG | 37.800 | 0,90 |
AGOSTINHO TERESO | PF3 | 37.776 | 0,90 |
ANTEU ANDRÉIA | PFG3 | 37.750 | 0,90 |
ELVINO COSME | PF3 | 37.746 | 0,90 |
AMÉLIA SIMÃO | PFG3 | 37.626 | 0,90 |
ABRAÃO GILBERTO | PB | 37.604 | 0,89 |
ÉDSON BLANDA | PF | 37.576 | 0,89 |
HENRIQUETA OLAVO | PF | 37.547 | 0,89 |
SUSANA MARCELINA | PF | 37.418 | 0,89 |
CID EUNICE | PF3 | 37.374 | 0,89 |
URBANO ASTROGILDO | PFG2 | 37.326 | 0,89 |
OLOBÁ JUVENAL | PF | 37.315 | 0,89 |
ADIGÊNIO JUVENTINO | PF | 37.291 | 0,89 |
IATEMIN HÉLTON | PB3 | 37.274 | 0,89 |
SALVIANO HOSANA | PF | 37.261 | 0,89 |
ALÉXIS ESTELINA | PFG3 | 37.216 | 0,89 |
CARMELO CIPRIANO | PF | 37.210 | 0,89 |
UBALDO AMIN | PFG2 | 37.208 | 0,89 |
AGUINALDO EUSÉBIO | PFG3 | 37.205 | 0,89 |
FEDRA ADONIRAM | PFG3 | 37.182 | 0,88 |
ARISTARCO ROBERTO | PA | 37.178 | 0,88 |
PELÓPIDAS ASCÂNIO | PF3 | 37.111 | 0,88 |
SAMANTA ADINA | PF | 37.083 | 0,88 |
MARANI CATERINA | PFG3 | 37.024 | 0,88 |
DEJANIRA GETÚLIO | PF | 36.991 | 0,88 |
ADALGISA OLINDO | PF3 | 36.985 | 0,88 |
AGNELO SEMIRA | PF3 | 36.971 | 0,88 |
MARLENE AMADOR | PA | 36.961 | 0,88 |
ANDRÉIA LUDOVICO | PF3 | 36.960 | 0,88 |
MILTON ARISTON | PB3 | 36.946 | 0,88 |
ALAÍDE ARLINDO | PA3 | 36.934 | 0,88 |
JULIANA ARTEMIS | PF3 | 36.903 | 0,88 |
YOSHIROU ÂNGELO | PFG3 | 36.869 | 0,88 |
MELINDA LISÂNEAS | PF3 | 36.866 | 0,88 |
ALUÍSIO TRAJANO | PF3 | 36.849 | 0,88 |
GENARO MARCELA | PF | 36.839 | 0,88 |
IRACEMA CLODOVICO | PA | 36.828 | 0,88 |
DAVI RILDO | PA | 36.798 | 0,88 |
ADROALDO ADOSINDA | PB3 | 36.794 | 0,88 |
POLIANA ARAMIS | PF3 | 36.705 | 0,87 |
ANTENOR ARATO | PB | 36.686 | 0,87 |
CATARINA MARIANO | PF | 36.630 | 0,87 |
SANTINO HELI | PA3 | 36.582 | 0,87 |
ZENON HELI | PB | 36.513 | 0,87 |
UMBELINO MICHAEL | PF | 36.491 | 0,87 |
TEODORO YOSHIROU | PF | 36.487 | 0,87 |
WILLIAM AVA | PF3 | 36.381 | 0,87 |
IAGO ELI | PF3 | 36.376 | 0,87 |
LAURÊNCIO GEORGIO | PFG3 | 36.373 | 0,87 |
WOLFGANG DJALMA | PA | 36.364 | 0,87 |
ARMINDO MARLOM | PF3 | 36.268 | 0,86 |
PRUDÊNCIO DELFINA | PB | 36.237 | 0,86 |
ADALBERTA PLACÍDIO | PB | 36.204 | 0,86 |
VÁGNER JUVENTINO | PF3 | 36.162 | 0,86 |
MARCIANA MIKE | PF | 36.152 | 0,86 |
CÚRCIO CRISIPO | PA | 36.148 | 0,86 |
VALDO NICE | PB3 | 36.122 | 0,86 |
FELICIANO ALFEU | PF3 | 36.107 | 0,86 |
CRESO COLIN | PB | 36.089 | 0,86 |
ADÔNIS MARCOS | PB3 | 36.052 | 0,86 |
AMÓS FLAVIANO | PF3 | 36.015 | 0,86 |
FABRÍCIO CANTO | PB | 35.826 | 0,85 |
WILSON ELZA | PB | 35.766 | 0,85 |
TÉRCIA SELENA | PA | 35.745 | 0,85 |
AMÂNCIO ASTRID | PB | 35.697 | 0,85 |
CLEMÊNCIO MARCO | PB | 35.692 | 0,85 |
POMPEU RUBENS | PA | 35.681 | 0,85 |
IVANI ICARO | PB | 35.539 | 0,85 |
NOEL SALVADOR | PF3 | 35.487 | 0,84 |
CARLA JUVENAL | PB | 35.393 | 0,84 |
MAURO CILVANDRO | PF3 | 35.292 | 0,84 |
- Eleito
1
2