Publicidade
Publicidade
Apuração Roraima
Roraima
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 509.036 | |
|---|---|
ATLETA JOÃO
PE
16,26%
REBECA RETÂNGULO
PFG
15,40%
MÁRIO TATU
PA2
15,03%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ATENEU IAMI | PE2 | 84.334 | 45,29 |
| CLAUDINO ARNOLFO | PF2 | 51.710 | 27,77 |
| LAURÊNCIO HELVÉCIO | PE3 | 28.993 | 15,57 |
| ASTÉRIA ALBA | PE | 21.160 | 11,36 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AMON JAIME | PB2 | 203.498 | 45,82 |
| AUGUSTINHO GAL | PE2 | 125.365 | 28,23 |
| ALCIDES FLORIANO | PF2 | 71.789 | 16,16 |
| HONÓRIO ROMANO | PE3 | 43.510 | 9,80 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ÍCARO FIDEL | PB2 | 1.538 | 0,64 |
| ANAXÁGORAS HILDEFONSO | PFG2 | 1.473 | 0,62 |
| ATREU CLODOVICO | PA | 1.470 | 0,61 |
| JANDIRA PLACÍDIO | PA | 1.470 | 0,61 |
| EZEQUIEL ÉLSON | PFG2 | 1.469 | 0,61 |
| RAIMUNDA SILVÉRIO | PA | 1.465 | 0,61 |
| BARBETE FÉLIX | PA3 | 1.462 | 0,61 |
| OLIVEIRA AGUIMAR | PFG2 | 1.449 | 0,61 |
| ANTONINO VERÔNICA | PFG2 | 1.436 | 0,60 |
| FILIPA MIGUEL | PE2 | 1.433 | 0,60 |
| ABRAM SATURNINO | PB2 | 1.433 | 0,60 |
| ALEX ARATO | PFG2 | 1.431 | 0,60 |
| ABAETÉ ZEFERINO | PA3 | 1.431 | 0,60 |
| PERPÉTUO SEBASTIÃO | PB2 | 1.430 | 0,60 |
| SÉRGIO ARLETE | PE3 | 1.427 | 0,60 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AUGUSTINE ABRAM | PFG2 | 1.356 | 0,56 |
| SOTERO CLITO | PFG | 1.293 | 0,53 |
| LANE SUSANA | PFG | 1.287 | 0,53 |
| FLORENTINO VILMAR | PFG2 | 1.285 | 0,53 |
| QUIRINO GUMERSINDO | PE3 | 1.284 | 0,53 |
| LENA FÁBIO | PFG2 | 1.284 | 0,53 |
| NATÃ BETH | PB2 | 1.284 | 0,53 |
| AQUINO GEORGIO | PE2 | 1.273 | 0,52 |
| ROSALI NAGIBE | PFG | 1.270 | 0,52 |
| ANÍSIS RONILDO | PA3 | 1.268 | 0,52 |
| ALBION GISELDA | PFG2 | 1.264 | 0,52 |
| ELÍSIO CLÉBER | PE2 | 1.262 | 0,52 |
| ADALBERTA JULIANA | PE2 | 1.252 | 0,52 |
| NADIR AGUIMAR | PB2 | 1.250 | 0,52 |
| NATÉRCIA EDMUNDO | PFG2 | 1.249 | 0,52 |
- Eleito
- 2º turno

