Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Roraima
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:08
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 271.849 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
ÍCARO FIDEL | PB2 | 1.538 | 0,64 |
ANAXÁGORAS HILDEFONSO | PFG2 | 1.473 | 0,62 |
ATREU CLODOVICO | PA | 1.470 | 0,61 |
JANDIRA PLACÍDIO | PA | 1.470 | 0,61 |
EZEQUIEL ÉLSON | PFG2 | 1.469 | 0,61 |
RAIMUNDA SILVÉRIO | PA | 1.465 | 0,61 |
BARBETE FÉLIX | PA3 | 1.462 | 0,61 |
OLIVEIRA AGUIMAR | PFG2 | 1.449 | 0,61 |
ANTONINO VERÔNICA | PFG2 | 1.436 | 0,60 |
FILIPA MIGUEL | PE2 | 1.433 | 0,60 |
ABRAM SATURNINO | PB2 | 1.433 | 0,60 |
ALEX ARATO | PFG2 | 1.431 | 0,60 |
ABAETÉ ZEFERINO | PA3 | 1.431 | 0,60 |
PERPÉTUO SEBASTIÃO | PB2 | 1.430 | 0,60 |
SÉRGIO ARLETE | PE3 | 1.427 | 0,60 |
NELI ABSIRTO | PA | 1.422 | 0,59 |
SERAFIM GUIDO | PA | 1.422 | 0,59 |
MARA IVO | PFG2 | 1.420 | 0,59 |
VALDOMIRO HERCÍLIA | PE2 | 1.419 | 0,59 |
OSÉIAS HIGINO | PA | 1.419 | 0,59 |
ADEMAR FREDERICO | PB2 | 1.418 | 0,59 |
CARAGUATATUBA MATATIAS | PE3 | 1.417 | 0,59 |
ÉGON ALTAMIRO | PE3 | 1.416 | 0,59 |
JÚLIO SERAFIM | PA | 1.415 | 0,59 |
CÉLIO VERÔNICA | PB2 | 1.412 | 0,59 |
CÉCROPS EUROPA | PE3 | 1.409 | 0,59 |
ELIEZER LEOPOLDO | PE2 | 1.408 | 0,59 |
IABÁ NOÉ | PE3 | 1.406 | 0,59 |
ABÍLIO HERALDO | PB2 | 1.404 | 0,59 |
AMÓS JONAS | PB2 | 1.403 | 0,59 |
GILCA BENEDITA | PA3 | 1.402 | 0,59 |
MOEMA HERCÍLIA | PE3 | 1.399 | 0,58 |
DORVAL FABIANO | PE2 | 1.399 | 0,58 |
ALCEU ISIDORO | PE2 | 1.398 | 0,58 |
AMANDINO CARIRI | PB2 | 1.397 | 0,58 |
YÚRI APRÍGIO | PE2 | 1.397 | 0,58 |
FILIPE ORFEU | PE3 | 1.397 | 0,58 |
REGINALDO PATRÍCIA | PA | 1.394 | 0,58 |
NATAL SALÚSTIA | PE3 | 1.393 | 0,58 |
VLADIMIR CELINO | PFG | 1.393 | 0,58 |
ROLANDO RAMIRO | PE2 | 1.392 | 0,58 |
LEONARDO AUSPÍCIO | PA3 | 1.392 | 0,58 |
ALPINO BETINA | PB2 | 1.392 | 0,58 |
FÉLIX SILVINO | PE3 | 1.391 | 0,58 |
JEANNE RICARDO | PB2 | 1.391 | 0,58 |
PLÁCIDO ELISABETE | PA | 1.390 | 0,58 |
TÚLIO BELINDA | PA3 | 1.390 | 0,58 |
JAMIL APOLINÁRIO | PE2 | 1.390 | 0,58 |
SABINO PERPÉTUO | PE3 | 1.388 | 0,58 |
SÍLVIA NELITA | PFG2 | 1.388 | 0,58 |
ANGERICO IATEMIN | PFG2 | 1.388 | 0,58 |
AMANDINO VERÔNICA | PE2 | 1.388 | 0,58 |
NATALÍCIO JAMIL | PB2 | 1.386 | 0,58 |
NICANOR JUSTINO | PE2 | 1.386 | 0,58 |
EUNICE MARA | PA | 1.385 | 0,58 |
JESSÉ POLIANA | PFG2 | 1.385 | 0,58 |
AGRIPINO ANDINO | PB2 | 1.384 | 0,58 |
EDVALDO DANIEL | PE3 | 1.384 | 0,58 |
JESUS ALVES | PA3 | 1.383 | 0,58 |
EDVAL GETÚLIO | PE2 | 1.383 | 0,58 |
ROSÁRIO ARGEU | PA | 1.382 | 0,58 |
COSME ADINA | PE2 | 1.382 | 0,58 |
WOLNEY LISÂNEAS | PFG2 | 1.381 | 0,58 |
FIDEL MIKE | PE2 | 1.380 | 0,58 |
EVANDRO LEVINDO | PA | 1.377 | 0,58 |
LUDOVICO MILTON | PFG2 | 1.374 | 0,57 |
HERMIONE ADAMS | PFG2 | 1.374 | 0,57 |
AMINO GABRIEL | PFG2 | 1.372 | 0,57 |
CESÁRIO OSMÁRIO | PE2 | 1.371 | 0,57 |
REBECA GINA | PE3 | 1.370 | 0,57 |
ÉSIO ASER | PA3 | 1.370 | 0,57 |
ANSELMO DORALICE | PFG2 | 1.368 | 0,57 |
RONALDO TOMÁS | PFG2 | 1.367 | 0,57 |
HELI ADEMAR | PA | 1.367 | 0,57 |
EDMÉIA GISELDA | PE3 | 1.366 | 0,57 |
ALEIXO ARMANDO | PE3 | 1.366 | 0,57 |
HELIODORA ASTROGILDO | PE2 | 1.363 | 0,57 |
FABRÍCIO PONCIANO | PE3 | 1.363 | 0,57 |
ROBERTO VILMA | PE3 | 1.363 | 0,57 |
LEVINDO VICENTINO | PB2 | 1.363 | 0,57 |
HELIODORA RILDO | PFG2 | 1.363 | 0,57 |
DORALICE AGOSTINHO | PE3 | 1.362 | 0,57 |
JÔNATAS ARTEMIS | PA3 | 1.362 | 0,57 |
FAUSTINO SOCRÁTES | PA | 1.362 | 0,57 |
CECI ARQUIBALDO | PFG2 | 1.361 | 0,57 |
DEMÓCRATES AQUILINO | PE3 | 1.360 | 0,57 |
CLARINDO SALUSTIANO | PFG2 | 1.359 | 0,57 |
JEREMIAS JÔNATAS | PFG2 | 1.358 | 0,57 |
DEMETRIO BLANDA | PFG2 | 1.357 | 0,57 |
JORDÃO AURELIANO | PE2 | 1.357 | 0,57 |
ESMERALDA GAL | PFG2 | 1.357 | 0,57 |
INÊS ALBION | PB2 | 1.357 | 0,57 |
ODÍLIO TOMÁS | PA | 1.354 | 0,57 |
FÁBIA ALBERTINO | PE3 | 1.354 | 0,57 |
ACÁCIA EZEQUIEL | PA | 1.353 | 0,57 |
NEIDE CHRISTOPHER | PA3 | 1.353 | 0,57 |
WOLFGANG AUGUSTINE | PE2 | 1.353 | 0,57 |
BERTA POTIRA | PE3 | 1.351 | 0,56 |
JOEL EURICO | PFG2 | 1.350 | 0,56 |
MARCELINA MARGARIDA | PE2 | 1.349 | 0,56 |
- Eleito
1
2