Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Roraima
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:08
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 271.849 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
REGINALDO DICÉIA | PA3 | 1.348 | 0,56 |
UBIRANI PERPÉTUO | PFG | 1.348 | 0,56 |
LIANA GASTÃO | PA | 1.348 | 0,56 |
SABINO URIEL | PB2 | 1.347 | 0,56 |
FLORIANO BERNADETE | PE3 | 1.342 | 0,56 |
AVELAR DIADEMA | PE2 | 1.341 | 0,56 |
SALVINO ACÚRCIO | PFG2 | 1.341 | 0,56 |
ARDUÍNO ALDA | PB2 | 1.338 | 0,56 |
DALZIZA SIRENA | PA | 1.337 | 0,56 |
SÚSI OLÍVIA | PE3 | 1.336 | 0,56 |
ARQUIBALDO FLORIPES | PB2 | 1.336 | 0,56 |
LISÂNIAS AGEU | PFG | 1.335 | 0,56 |
GUIDO ZÉLIA | PA3 | 1.334 | 0,56 |
LÉLIO NARCISO | PB2 | 1.333 | 0,56 |
MALAQUIAS ADLAI | PFG | 1.330 | 0,56 |
AVELAR ADELINO | PE2 | 1.329 | 0,56 |
CURVELO ELISABETE | PA | 1.329 | 0,56 |
LIGÓRIO ZEFERINO | PE3 | 1.329 | 0,56 |
GENOVEBO UNDINA | PE2 | 1.328 | 0,55 |
HERÁCLIO GABRIEL | PB2 | 1.327 | 0,55 |
TIMÓTEO YURI | PB2 | 1.326 | 0,55 |
DURVAL AMINTAS | PFG2 | 1.325 | 0,55 |
ODUVALDO GEMA | PFG | 1.325 | 0,55 |
GERALDO PATRÍCIO | PB2 | 1.324 | 0,55 |
CANUTO LAURO | PE3 | 1.320 | 0,55 |
HIPÓLITO SEVERIANO | PE2 | 1.317 | 0,55 |
JAIR CASTOR | PFG | 1.316 | 0,55 |
ILCA MELINDA | PE2 | 1.315 | 0,55 |
CLARINDO NOEL | PB2 | 1.314 | 0,55 |
JOSIAS SOLEDADE | PFG | 1.314 | 0,55 |
PELÓPIDAS ZEFERINO | PE2 | 1.314 | 0,55 |
SEVERO MARCELA | PFG2 | 1.314 | 0,55 |
FABIANA QUINTINO | PE2 | 1.314 | 0,55 |
GUILHERME SAMI | PFG2 | 1.312 | 0,55 |
AFONSO JARBAS | PB2 | 1.310 | 0,55 |
MAZAGÃO ALÍRIO | PA3 | 1.310 | 0,55 |
ZENON ÁVILA | PB2 | 1.310 | 0,55 |
ARIANO AULESTE | PB2 | 1.308 | 0,55 |
ELIAS NÍVEO | PB2 | 1.307 | 0,55 |
VALDIR CIBELE | PE2 | 1.307 | 0,55 |
TÉRCIA AÍLTON | PE2 | 1.306 | 0,55 |
FELIPE ANDRÉ | PE2 | 1.306 | 0,55 |
ITAMAR LINDOLFO | PFG | 1.304 | 0,54 |
CAROLINA AMINO | PB2 | 1.304 | 0,54 |
FILIPE CLEONICE | PE3 | 1.300 | 0,54 |
AURÉLIO LEANDRO | PE2 | 1.299 | 0,54 |
CARVALHO TOMÁS | PE2 | 1.299 | 0,54 |
NINO ANANIAS | PA | 1.299 | 0,54 |
SAMANTA AQUINO | PE2 | 1.299 | 0,54 |
HUMBERTO TEODÓSIO | PE3 | 1.297 | 0,54 |
EDMUNDO ENDI | PA | 1.291 | 0,54 |
QUIXOTE LEONEL | PE3 | 1.288 | 0,54 |
SHIRLEI JONAS | PFG | 1.284 | 0,54 |
HERCÍLIA ROSÁLIA | PFG | 1.284 | 0,54 |
GETÚLIO VALFREDO | PE2 | 1.283 | 0,54 |
SIDNEY ARNALDO | PFG | 1.281 | 0,54 |
MARÍLIA DAVI | PB2 | 1.281 | 0,54 |
VINICIUS FLORENTINO | PE3 | 1.277 | 0,53 |
VALDIR RONILDO | PB2 | 1.276 | 0,53 |
RUTE ADALBERTO | PB2 | 1.276 | 0,53 |
ARIOSTO EDAGMAR | PE2 | 1.270 | 0,53 |
LAURÊNCIA DORIVAL | PB2 | 1.263 | 0,53 |
HAROLDO VALDOMIRO | PE3 | 1.262 | 0,53 |
HERMÓGENES NATANAEL | PE3 | 1.241 | 0,52 |
HONÓRIO NILZA | PE3 | 1.227 | 0,51 |
ASTÉRIA CASSIANO | PB2 | 1.226 | 0,51 |
- Eleito
1
2