Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Roraima
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:49
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 271.849 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AUGUSTINE ABRAM | PFG2 | 1.356 | 0,56 |
| SOTERO CLITO | PFG | 1.293 | 0,53 |
| LANE SUSANA | PFG | 1.287 | 0,53 |
| FLORENTINO VILMAR | PFG2 | 1.285 | 0,53 |
| QUIRINO GUMERSINDO | PE3 | 1.284 | 0,53 |
| LENA FÁBIO | PFG2 | 1.284 | 0,53 |
| NATÃ BETH | PB2 | 1.284 | 0,53 |
| AQUINO GEORGIO | PE2 | 1.273 | 0,52 |
| ROSALI NAGIBE | PFG | 1.270 | 0,52 |
| ANÍSIS RONILDO | PA3 | 1.268 | 0,52 |
| ALBION GISELDA | PFG2 | 1.264 | 0,52 |
| ELÍSIO CLÉBER | PE2 | 1.262 | 0,52 |
| ADALBERTA JULIANA | PE2 | 1.252 | 0,52 |
| NADIR AGUIMAR | PB2 | 1.250 | 0,52 |
| NATÉRCIA EDMUNDO | PFG2 | 1.249 | 0,52 |
| NELI RAUL | PE3 | 1.247 | 0,51 |
| APRÍGIO ALFEU | PE2 | 1.242 | 0,51 |
| CRISTO SÚSI | PFG | 1.241 | 0,51 |
| JAMIL NATÃ | PB2 | 1.241 | 0,51 |
| LAURÊNCIA DANTE | PE2 | 1.241 | 0,51 |
| JOSIAS HERIBERTO | PFG2 | 1.240 | 0,51 |
| JAIME CLARISSA | PF3 | 1.240 | 0,51 |
| CORDEIRO GUMERSINDO | PE3 | 1.239 | 0,51 |
| IVO SOCRÁTES | PE3 | 1.239 | 0,51 |
| JONAS PATRÍCIA | PFG2 | 1.239 | 0,51 |
| HIRUNDINO CLARA | PB2 | 1.238 | 0,51 |
| DANIEL INÊS | PE3 | 1.235 | 0,51 |
| HELVÉCIO SIRENA | PE2 | 1.234 | 0,51 |
| ARMANDO AVARÉ | PE3 | 1.234 | 0,51 |
| JOEL ORFEU | PFG | 1.233 | 0,51 |
| ZIAD AFRÂNIO | PFG | 1.231 | 0,51 |
| POTI EDÊNICA | PFG | 1.230 | 0,51 |
| ARMÊNIO LEVI | PE3 | 1.229 | 0,51 |
| CAPIVARI GUIOMAR | PFG | 1.227 | 0,51 |
| CLEÔNIDES GEORGETE | PE3 | 1.227 | 0,51 |
| ARMINA ASER | PF3 | 1.226 | 0,51 |
| OCELINA JUVENTINO | PE2 | 1.226 | 0,51 |
| SALVIANO CRASSO | PE2 | 1.226 | 0,51 |
| JAMIL HERÁCLIO | PFG | 1.225 | 0,51 |
| CLAUDINO LIBERATO | PFG | 1.225 | 0,51 |
| ABADE LISSA | PE2 | 1.225 | 0,51 |
| MELÂNIA AULESTE | PE3 | 1.224 | 0,50 |
| LÁZARO ÁVILA | PE3 | 1.224 | 0,50 |
| CÉLIO FAUSTINO | PA3 | 1.223 | 0,50 |
| OVÍDIO ARIOSTO | PE3 | 1.222 | 0,50 |
| SEVERIANO SILAS | PE3 | 1.221 | 0,50 |
| CARAGUATATUBA EPIFÂNIO | PB2 | 1.221 | 0,50 |
| MARIETA ETELVINA | PFG | 1.221 | 0,50 |
| ZIAD MATATIAS | PB2 | 1.220 | 0,50 |
| LÍDIA ÁVILA | PFG | 1.220 | 0,50 |
| AGNELO ARMÊNIO | PF3 | 1.220 | 0,50 |
| DORIS CELINO | PFG2 | 1.219 | 0,50 |
| FABRÍCIA GEORGE | PE2 | 1.219 | 0,50 |
| DENÍLSON FÁBIO | PFG2 | 1.218 | 0,50 |
| ALBINA ALUÍSIO | PF3 | 1.217 | 0,50 |
| ADAMS SILAS | PE3 | 1.216 | 0,50 |
| DEMÓCRATES NATÃ | PE2 | 1.216 | 0,50 |
| MARISA CARIRI | PE3 | 1.214 | 0,50 |
| CORNÉLIO AVELAR | PF3 | 1.214 | 0,50 |
| ALUÍSIO RÔMULA | PF3 | 1.214 | 0,50 |
| AGNES OVÍDIO | PE3 | 1.213 | 0,50 |
| LUCIANO MALAQUIAS | PF3 | 1.213 | 0,50 |
| HIPÓLITO CATANDUVA | PFG2 | 1.212 | 0,50 |
| HONÓRIO ISIDORO | PE3 | 1.212 | 0,50 |
| OSVALDO ANDIBERTO | PA3 | 1.212 | 0,50 |
| GUILHERMINO FILIPA | PA3 | 1.212 | 0,50 |
| VÍTOR ÁLVARES | PFG2 | 1.211 | 0,50 |
| ARAUJO JULIANO | PB2 | 1.210 | 0,50 |
| DORALICE ALUÍSIO | PB2 | 1.207 | 0,50 |
| HABIB SALUSTIANA | PB2 | 1.206 | 0,50 |
| RAIMUNDO FELICIANO | PE3 | 1.205 | 0,50 |
| ORLANDO LIBERATO | PFG | 1.205 | 0,50 |
| MARA ALCIDES | PB2 | 1.204 | 0,50 |
| DAVI ARMÊNIO | PFG2 | 1.204 | 0,50 |
| ANTENOR NÍDIA | PB2 | 1.204 | 0,50 |
| ELÍSIO ÉSIO | PE3 | 1.204 | 0,50 |
| FLAVIANO CIBELE | PFG | 1.204 | 0,50 |
| GUÁLTER DAGMAR | PFG | 1.203 | 0,50 |
| SIMÃO CATERINA | PE3 | 1.202 | 0,50 |
| CATARINA MANUEL | PA3 | 1.201 | 0,50 |
| VIRIDIANO CIBELE | PE3 | 1.200 | 0,49 |
| ERNESTO SILVINO | PFG | 1.197 | 0,49 |
| MARCIO CORNÉLIO | PFG2 | 1.197 | 0,49 |
| CURITIBA AMADEU | PFG2 | 1.196 | 0,49 |
| GEMA NOÉ | PE3 | 1.196 | 0,49 |
| MARCIANA CANTÍDIO | PE3 | 1.196 | 0,49 |
| ANTERO ELIANA | PF3 | 1.196 | 0,49 |
| DÉBORA JAQUELINE | PFG | 1.196 | 0,49 |
| DEJANIRA ARMINDO | PE2 | 1.195 | 0,49 |
| JESSÉ DENISE | PFG | 1.195 | 0,49 |
| DULCINÉIA ANINHA | PE2 | 1.195 | 0,49 |
| HELI NICODEMOS | PFG | 1.195 | 0,49 |
| PONCIANO WILSON | PFG2 | 1.195 | 0,49 |
| CARAÇA IOLANDA | PE2 | 1.194 | 0,49 |
| FAUSTINO ILA | PFG | 1.194 | 0,49 |
| AMONI HERÁCLIO | PFG2 | 1.193 | 0,49 |
| QUIXOTE ADEODATO | PE2 | 1.193 | 0,49 |
| ADALBERTA ASTRID | PE2 | 1.192 | 0,49 |
| ASDRÚBAL GÉRSON | PB2 | 1.191 | 0,49 |
| IBIRI LUDMILA | PE2 | 1.191 | 0,49 |
- Eleito
1
2

