Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Roraima
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:49
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 271.849 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PRUDÊNCIO BIBIANA | PE3 | 1.191 | 0,49 |
| CLEÔNIDES JAMILA | PE2 | 1.190 | 0,49 |
| CRISTÓVÃO GIOVÂNI | PFG | 1.190 | 0,49 |
| FEDRA ELMO | PF3 | 1.190 | 0,49 |
| OLIVÉRIO XISTO | PFG2 | 1.188 | 0,49 |
| GERTRUDIO ARGENTINO | PFG | 1.188 | 0,49 |
| CÍCERO CÂNDOLE | PFG | 1.187 | 0,49 |
| OLIVÉRIO SILAS | PFG2 | 1.186 | 0,49 |
| PELÓPIDAS OSVALDINO | PE3 | 1.185 | 0,49 |
| GASPAR LÍLIA | PE3 | 1.184 | 0,49 |
| FELIPE SOCRÁTES | PB2 | 1.184 | 0,49 |
| ABADE ALBOINO | PE3 | 1.184 | 0,49 |
| ROSALI ODÉLIO | PFG | 1.182 | 0,49 |
| LISÂNIAS CHAPECÓ | PF3 | 1.182 | 0,49 |
| GERMANO DAVI | PB2 | 1.182 | 0,49 |
| DORVAL CUPERTINO | PFG | 1.181 | 0,49 |
| SAMI GLAUCO | PA3 | 1.178 | 0,49 |
| MILTON ROMILDO | PE2 | 1.178 | 0,49 |
| DELANO VENCESLAU | PFG | 1.177 | 0,49 |
| ELIAKIM NÍVEO | PF3 | 1.176 | 0,48 |
| FELISBERTO PERSIVAL | PA3 | 1.175 | 0,48 |
| JASMIM ODORICO | PB2 | 1.175 | 0,48 |
| CLEMENTINO MARIETTA | PE2 | 1.174 | 0,48 |
| CHAPECÓ CLITO | PFG | 1.173 | 0,48 |
| CELESTINO VICÊNCIO | PF3 | 1.173 | 0,48 |
| CESÁRIO AURÉLIO | PE3 | 1.173 | 0,48 |
| ARISTEU SAMI | PA3 | 1.173 | 0,48 |
| AGNELO AGAPANTO | PA3 | 1.171 | 0,48 |
| PERSEU HAMED | PE2 | 1.171 | 0,48 |
| ROMANO CARVALHO | PE2 | 1.171 | 0,48 |
| SÔNIA CARIOCA | PE3 | 1.170 | 0,48 |
| DAGOBERTO MARA | PE2 | 1.170 | 0,48 |
| ZÊNIA FÁBIO | PE3 | 1.168 | 0,48 |
| HIPÓLITO ANSELMO | PE2 | 1.168 | 0,48 |
| MARLOM POLICARPO | PE3 | 1.167 | 0,48 |
| SALOMÃO GENOVEVA | PB2 | 1.166 | 0,48 |
| ROSALI ANQUISES | PB2 | 1.166 | 0,48 |
| ANÍSIS MÁRIO | PF3 | 1.165 | 0,48 |
| ANICETO RENATO | PE3 | 1.162 | 0,48 |
| LENA RACHEL | PE2 | 1.162 | 0,48 |
| CANUTO DARCI | PFG2 | 1.162 | 0,48 |
| JEANNE HÉLTON | PE3 | 1.162 | 0,48 |
| JANDIRA TITO | PE2 | 1.162 | 0,48 |
| JOÁS SILVÉRIO | PB2 | 1.161 | 0,48 |
| DELANO PLÁCIDO | PA3 | 1.159 | 0,48 |
| ADROALDO HERMÍNIA | PE3 | 1.158 | 0,48 |
| DOLLY ESTER | PE2 | 1.158 | 0,48 |
| VALESCA SALUSTIANO | PB2 | 1.156 | 0,48 |
| CRESCÊNCIO JACIRA | PE2 | 1.156 | 0,48 |
| ABELARDO ALOÍSIO | PA3 | 1.156 | 0,48 |
| NATALÍCIO ADALBERTA | PB2 | 1.155 | 0,48 |
| CANINDÉ MARCO | PE2 | 1.154 | 0,48 |
| CÂNDOLE BLANDA | PE2 | 1.152 | 0,48 |
| SILVÉRIO SIMÃO | PB2 | 1.151 | 0,47 |
| NEIDE GLAUCO | PB2 | 1.148 | 0,47 |
| OLAVO ITALO | PA3 | 1.147 | 0,47 |
| CARAÇA GIANNI | PB2 | 1.146 | 0,47 |
| CIPRIANO AFRÂNIO | PE2 | 1.143 | 0,47 |
| MAMEDE JÔNATAS | PE3 | 1.143 | 0,47 |
| MOACIR AMINTAS | PFG2 | 1.142 | 0,47 |
| MARCIANA DELÍCIA | PE2 | 1.141 | 0,47 |
| IORI ANTÊMIO | PB2 | 1.139 | 0,47 |
| DAGOBERTO ARAMIS | PA3 | 1.138 | 0,47 |
| CIPRIANO MICHAEL | PE3 | 1.138 | 0,47 |
| MAZAGÃO FABIANO | PA3 | 1.137 | 0,47 |
| GINA VÓLNEI | PB2 | 1.137 | 0,47 |
| ANTONINO ALVES | PB2 | 1.136 | 0,47 |
| AUGUSTA NUNO | PE3 | 1.135 | 0,47 |
| CLAUDIA SERAFIM | PE2 | 1.133 | 0,47 |
| ANDÓCIDES ALOÍSIO | PFG2 | 1.132 | 0,47 |
| EDVAL GIANNI | PB2 | 1.129 | 0,47 |
| ARNALDO NORMA | PE2 | 1.129 | 0,47 |
| LUDMILA LAIO | PE3 | 1.128 | 0,47 |
| NICOLAU VANDERLEI | PFG2 | 1.127 | 0,46 |
| EVERARDO ADIGÊNIO | PE2 | 1.123 | 0,46 |
| ARÍSTOCLES ALBOINO | PB2 | 1.122 | 0,46 |
| PASCAL MAZAGÃO | PE3 | 1.122 | 0,46 |
| CACILDA VILMA | PE2 | 1.122 | 0,46 |
| ANTONIO HENRIQUETA | PE3 | 1.121 | 0,46 |
| REBECA REGIANA | PE2 | 1.121 | 0,46 |
| AMARO ANTENOR | PA3 | 1.121 | 0,46 |
| TABAJARA OLÍVIA | PE2 | 1.117 | 0,46 |
| JOÁS MARCÍLIO | PE3 | 1.115 | 0,46 |
| JANE ONOFRE | PE2 | 1.114 | 0,46 |
| HENRIQUE CÉSAR | PE3 | 1.113 | 0,46 |
| EURÍPEDES ADEMAR | PE3 | 1.112 | 0,46 |
| EDUARDO ANTÊMIO | PE2 | 1.108 | 0,46 |
| VALDA ÉSIO | PE2 | 1.108 | 0,46 |
| LILIAN ROSÁLIA | PE2 | 1.103 | 0,45 |
| ÁDILA ONÉSIO | PFG2 | 1.100 | 0,45 |
| AJAX ANDINO | PE2 | 1.096 | 0,45 |
| SANDRA ALÍPIO | PF3 | 1.093 | 0,45 |
| EXPEDITO MARINHO | PB2 | 1.091 | 0,45 |
| OMAR AVELAR | PE3 | 1.083 | 0,45 |
| NIVALDO EUFÊMIA | PE3 | 1.056 | 0,44 |
- Eleito
1
2

