Publicidade
Publicidade
Apuração Pernambuco
Pernambuco
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 5.562.417 | |
|---|---|
MÁRIO TATU
PA2
17,26%
MÍRIAN BONECA
PB2
15,28%
SARA GATA
PA
14,24%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| POLICARPO RILDO | PB2 | 1.318.335 | 50,63 |
| FRANCISCO REGIANA | PE2 | 787.275 | 30,23 |
| HONÓRIO TEODÓSIO | PB3 | 498.269 | 19,14 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| VALMIR VALDOMIRO | PA2 | 4.368.912 | 72,89 |
| GLÁUBER ULISSES | PA3 | 1.624.698 | 27,11 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MATATIAS LUCIANO | PA2 | 42.425 | 0,78 |
| MARIETA GLENDA | PA2 | 34.644 | 0,64 |
| JONAS AGÁPIO | PA2 | 33.382 | 0,61 |
| EMÍLIA ANÁPIO | PB3 | 32.988 | 0,61 |
| UNDINA LEONILDA | PA2 | 32.950 | 0,61 |
| SANTIAGO CANINDÉ | PB | 32.681 | 0,60 |
| ODÍLIO YÚRI | PF2 | 32.680 | 0,60 |
| SALÚSTIO ATOTES | PA2 | 32.467 | 0,60 |
| LAIO AVELAR | PA2 | 32.367 | 0,60 |
| ROMUALDO ALSE | PA2 | 32.206 | 0,59 |
| HIPÓLITO SÁLVIA | PF3 | 31.880 | 0,59 |
| ABDALA EUSTÁQUIO | PA2 | 31.728 | 0,58 |
| AMADA EDMUNDO | PB2 | 31.632 | 0,58 |
| SALOMÉ SIMÃO | PA2 | 31.590 | 0,58 |
| GEÓRGIA DÉCIO | PA2 | 31.571 | 0,58 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NOEL ANICETO | PA2 | 40.433 | 0,75 |
| ANTERO ODÉLIO | PA2 | 32.228 | 0,60 |
| DOLLY AÇUCENA | PA2 | 31.969 | 0,59 |
| MOACIR NINA | PA2 | 31.633 | 0,59 |
| OLINDO RUBENS | PA2 | 31.536 | 0,58 |
| EVERALDO JAMILA | PB2 | 31.487 | 0,58 |
| PERPÉTUO SINVAL | PA2 | 31.474 | 0,58 |
| MARCELO LENA | PA2 | 31.434 | 0,58 |
| SANDRA EUFRÁSIA | PA2 | 31.321 | 0,58 |
| AVENTINO VÁLTER | PA2 | 30.949 | 0,57 |
| AMARO SATURNINO | PF2 | 30.914 | 0,57 |
| AGNÊS ORESTES | PA2 | 30.876 | 0,57 |
| ADLER LINDOLFO | PA2 | 30.679 | 0,57 |
| RAIMUNDO ABDALA | PA2 | 30.484 | 0,56 |
| CURVELO MODESTO | PA2 | 30.338 | 0,56 |
- Eleito
- 2º turno

