Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Pernambuco
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:44
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 6.259.316 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
NOEL ANICETO | PA2 | 40.433 | 0,75 |
ANTERO ODÉLIO | PA2 | 32.228 | 0,60 |
DOLLY AÇUCENA | PA2 | 31.969 | 0,59 |
MOACIR NINA | PA2 | 31.633 | 0,59 |
OLINDO RUBENS | PA2 | 31.536 | 0,58 |
EVERALDO JAMILA | PB2 | 31.487 | 0,58 |
PERPÉTUO SINVAL | PA2 | 31.474 | 0,58 |
MARCELO LENA | PA2 | 31.434 | 0,58 |
SANDRA EUFRÁSIA | PA2 | 31.321 | 0,58 |
AVENTINO VÁLTER | PA2 | 30.949 | 0,57 |
AMARO SATURNINO | PF2 | 30.914 | 0,57 |
AGNÊS ORESTES | PA2 | 30.876 | 0,57 |
ADLER LINDOLFO | PA2 | 30.679 | 0,57 |
RAIMUNDO ABDALA | PA2 | 30.484 | 0,56 |
CURVELO MODESTO | PA2 | 30.338 | 0,56 |
HELVÉCIO NATALINO | PA2 | 30.256 | 0,56 |
DAMARINA NORBERTO | PB3 | 30.228 | 0,56 |
VALDO ABELARDO | PA2 | 30.206 | 0,56 |
LEONARDO SILENA | PA2 | 30.104 | 0,56 |
ALÍCIA HÉRCULES | PA2 | 29.977 | 0,56 |
ADLAI SUSANA | PA2 | 29.965 | 0,56 |
AIMBERÊ SIDNEY | PA3 | 29.928 | 0,55 |
HERÓDOTO ANDRÉIA | PA2 | 29.927 | 0,55 |
CRISTO ALDA | PA2 | 29.895 | 0,55 |
DAVI ARTUR | PB2 | 29.883 | 0,55 |
LECI DIONÍSIO | PB2 | 29.879 | 0,55 |
ROBERTO ORICO | PB3 | 29.868 | 0,55 |
SALÚSTIO AURELIANO | PA2 | 29.852 | 0,55 |
ELIEZER ÁLVARES | PA2 | 29.826 | 0,55 |
ROBERTO AQUINO | PB2 | 29.651 | 0,55 |
RALPH FILIPE | PB3 | 29.639 | 0,55 |
SILVANO NESTOR | PB2 | 29.606 | 0,55 |
NATALINO AMAURI | PA2 | 29.593 | 0,55 |
CRATINO ALBOINO | PB3 | 29.560 | 0,55 |
NIVALDO ROBERTO | PFG3 | 29.559 | 0,55 |
AVENTINO CARDOSO | PB2 | 29.554 | 0,55 |
JUSTINIANO HÉLIO | PA2 | 29.522 | 0,55 |
VIRIDIANO XAVIER | PA2 | 29.466 | 0,55 |
LAURÊNCIO ZAÍRA | PF2 | 29.452 | 0,55 |
ASDRÚBAL AJAX | PF2 | 29.449 | 0,55 |
COSTA DAVI | PA3 | 29.442 | 0,55 |
HELI OLÍVIA | PB3 | 29.441 | 0,55 |
FABRÍCIO CLEMÊNCIO | PB2 | 29.441 | 0,55 |
UBALDO ANUNCIAÇÃO | PB | 29.433 | 0,55 |
AMÉLIA NEREU | PF2 | 29.423 | 0,54 |
SALOMÉ SOTERO | PB3 | 29.378 | 0,54 |
SUSANA ALARICO | PB2 | 29.320 | 0,54 |
ADALBERTA ADINA | PA2 | 29.314 | 0,54 |
JONATHAN ARIOVALDO | PB2 | 29.313 | 0,54 |
CACILDA HÉLTON | PB | 29.283 | 0,54 |
MELINDA VESPASIANO | PA2 | 29.273 | 0,54 |
IATEMIN AQUILES | PB2 | 29.267 | 0,54 |
VENCESLAU ALBERTINO | PA2 | 29.262 | 0,54 |
ARISTÓTELES CASTILHO | PF2 | 29.246 | 0,54 |
WILSON ALTAMIRO | PB2 | 29.245 | 0,54 |
SÔNIA HEITOR | PB3 | 29.229 | 0,54 |
MICAELA SEBASTIANA | PB3 | 29.225 | 0,54 |
CLAUDINO CARIOCA | PF3 | 29.224 | 0,54 |
RASHID SOLIMAR | PB3 | 29.182 | 0,54 |
CRISTÓVÃO CIBELE | PA2 | 29.160 | 0,54 |
SIDNEY AMON | PA2 | 29.157 | 0,54 |
POLIANA EUFÊMIA | PF2 | 29.151 | 0,54 |
JAIRO LISÂNEAS | PA2 | 29.141 | 0,54 |
RODERICO SIRENA | PB2 | 29.139 | 0,54 |
CLÉBER FIDÉLIS | PB2 | 29.135 | 0,54 |
EDVALDO ANDRÉIA | PA3 | 29.129 | 0,54 |
VALÉRIO FARID | PB2 | 29.092 | 0,54 |
ÊNIO ARTUR | PA2 | 29.041 | 0,54 |
MOZAR EUFÊMIA | PF2 | 29.035 | 0,54 |
CORNÉLIO AURELIANO | PA2 | 29.033 | 0,54 |
VANDERLEI FRANCÉLIO | PA2 | 29.025 | 0,54 |
LUCAS AGUINALDO | PF3 | 29.022 | 0,54 |
CRISANTO FASCÍNIA | PF2 | 29.008 | 0,54 |
ARQUIBALDO IEDA | PA3 | 28.993 | 0,54 |
AGNES LINCOLN | PF2 | 28.978 | 0,54 |
SIMONE RODRIGO | PF3 | 28.958 | 0,54 |
CAXAMBU ÉDSON | PF2 | 28.958 | 0,54 |
FABRÍCIO LEONARDO | PA | 28.953 | 0,54 |
JENNIFER XISTO | PF2 | 28.948 | 0,54 |
HELIODORA CRISPIM | PB2 | 28.943 | 0,54 |
EVERALDO AGNATO | PA2 | 28.941 | 0,54 |
JOSIAS OTÉLIA | PA3 | 28.934 | 0,54 |
CAROLINO GABRIELA | PA | 28.933 | 0,54 |
DÉCIO JÔNATAS | PA2 | 28.914 | 0,54 |
NATALÍCIO ALTINO | PA3 | 28.910 | 0,54 |
EGÉRIA VALDO | PF2 | 28.899 | 0,54 |
ALEX ARTUR | PF2 | 28.894 | 0,54 |
MATIAS XISTO | PB3 | 28.866 | 0,53 |
MARGARETE ESPERANÇA | PB3 | 28.862 | 0,53 |
MARCUS ANTICIRO | PB3 | 28.848 | 0,53 |
JURANDIR TALES | PB3 | 28.837 | 0,53 |
ACILINO ALBERTINO | PB | 28.835 | 0,53 |
VITORINO RAUL | PA2 | 28.826 | 0,53 |
ZENON CRISANTO | PA2 | 28.824 | 0,53 |
GEORGETA MIKE | PF2 | 28.817 | 0,53 |
FÁBIA OLIVÉRIO | PA3 | 28.816 | 0,53 |
MARCIANA TERESO | PB3 | 28.815 | 0,53 |
FELÍCIA JORGE | PA3 | 28.795 | 0,53 |
PERSEU GUSTAVO | PB | 28.787 | 0,53 |
MARIETA ZACARIAS | PA2 | 28.783 | 0,53 |
- Eleito
1
2