Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Pernambuco
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:44
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 6.259.316 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
COSME REBECA | PA3 | 28.757 | 0,53 |
ADORABELA CARDOSO | PF3 | 28.754 | 0,53 |
UBIRAJARA NESTOR | PB2 | 28.739 | 0,53 |
DEJANIRA HÍLTON | PA2 | 28.727 | 0,53 |
ADINA IOLANDA | PA3 | 28.718 | 0,53 |
RASHID AGEU | PB3 | 28.714 | 0,53 |
HUMBERTO ANTENOR | PA3 | 28.687 | 0,53 |
FERDINANDO GALENO | PF2 | 28.650 | 0,53 |
ANTUNES CAVALCANTI | PF3 | 28.641 | 0,53 |
AFRÂNIO ARISTON | PF2 | 28.636 | 0,53 |
ADLAI NÉLSON | PF2 | 28.632 | 0,53 |
CILVANDRO RÔMULA | PF2 | 28.625 | 0,53 |
OTÁVIA NOEL | PF3 | 28.619 | 0,53 |
ARISTÓTELES RENATO | PF2 | 28.589 | 0,53 |
MARANI CARIOCA | PB3 | 28.588 | 0,53 |
ISABEL JORGE | PA2 | 28.586 | 0,53 |
CURANO VALERIANO | PF2 | 28.573 | 0,53 |
CLAUDIA HÍLTON | PA3 | 28.563 | 0,53 |
ROGÉRIO HAGITE | PF2 | 28.550 | 0,53 |
CLÓVIS DARIA | PF3 | 28.547 | 0,53 |
NANCI TOBIAS | PA3 | 28.545 | 0,53 |
HERMÓGENES RODRIGO | PA2 | 28.525 | 0,53 |
ADAIR GERMANO | PFG3 | 28.522 | 0,53 |
AUSTIN ELISABETE | PA | 28.502 | 0,53 |
MARIAH LÚCIA | PF2 | 28.495 | 0,53 |
CLEANTO VIRIDIANA | PA2 | 28.488 | 0,53 |
ETNA DICÉIA | PA3 | 28.479 | 0,53 |
AGNÊS PAULO | PFG3 | 28.462 | 0,53 |
VESPASIANO ADERBAL | PA3 | 28.459 | 0,53 |
GUIDO ILA | PA3 | 28.439 | 0,53 |
MARANI EDISSA | PF2 | 28.433 | 0,53 |
CLITO DANILO | PA3 | 28.426 | 0,53 |
HAYDÉE NOEMI | PF2 | 28.407 | 0,53 |
MARIAH ZION | PF2 | 28.401 | 0,53 |
TICIANO DENISE | PA3 | 28.401 | 0,53 |
LAURÊNCIA ALBERTO | PA3 | 28.393 | 0,53 |
ANTICIRO ANACLEONTE | PFG3 | 28.387 | 0,53 |
UBIRAJARA CANUTO | PF3 | 28.366 | 0,53 |
DEMETRIO DELÍCIA | PF3 | 28.361 | 0,53 |
NÉLSON RÓBINSON | PA | 28.348 | 0,53 |
RASHID AMARANTO | PF2 | 28.337 | 0,52 |
AROLDO ATANÁSIO | PFG3 | 28.334 | 0,52 |
SALVIANO RUBENS | PF2 | 28.314 | 0,52 |
SALVADOR ARTEMIS | PF2 | 28.302 | 0,52 |
HERCULANO TÚLIO | PFG3 | 28.301 | 0,52 |
MIGUEL ABSALÃO | PF3 | 28.297 | 0,52 |
ULISSES CRISTINO | PA3 | 28.293 | 0,52 |
HENRIQUETA LINDOLFO | PF3 | 28.285 | 0,52 |
TICIANO CLEUSA | PA | 28.283 | 0,52 |
ISA HERALDO | PA3 | 28.274 | 0,52 |
OTÁVIO IPOEMA | PF3 | 28.262 | 0,52 |
DARIO ODARA | PA3 | 28.239 | 0,52 |
FILIPA AIRTON | PA3 | 28.235 | 0,52 |
CLEÔNIDES DIONÍSIO | PA | 28.220 | 0,52 |
AÍLTON VALDIR | PF3 | 28.213 | 0,52 |
MARILUCE XAVIER | PA3 | 28.213 | 0,52 |
DULCINÉIA DOLLY | PB | 28.188 | 0,52 |
VICENTE JESSICA | PF2 | 28.177 | 0,52 |
DOUGLAS LURDES | PF2 | 28.152 | 0,52 |
ADONIRAM NÍLTON | PFG3 | 28.134 | 0,52 |
ERASMO RÓBINSON | PF2 | 28.125 | 0,52 |
AMADA ADALBERTO | PA3 | 28.123 | 0,52 |
LAURÊNCIA AGILDO | PA3 | 28.090 | 0,52 |
LEANDRO CURANO | PF3 | 28.085 | 0,52 |
JUSCELINO SAULO | PA3 | 28.055 | 0,52 |
JOÁS ADAMINA | PA3 | 27.996 | 0,52 |
SEVERIANO GUILHERMINO | PA | 27.985 | 0,52 |
CRISANTO DAVI | PA3 | 27.982 | 0,52 |
RAFAEL AROLDO | PF2 | 27.942 | 0,52 |
SALVIANO LEANDRO | PA3 | 27.895 | 0,52 |
VALDEMIRO HENRIQUETA | PA | 27.846 | 0,52 |
CLÓVIS CLARÊNCIO | PA | 27.819 | 0,52 |
SIMONE ALBÍLIO | PA3 | 27.807 | 0,52 |
CLIMÉRIO ADRIANO | PF2 | 27.667 | 0,51 |
- Eleito
1
2