Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Pernambuco
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:59
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 6.259.316 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MATATIAS LUCIANO | PA2 | 42.425 | 0,78 |
| MARIETA GLENDA | PA2 | 34.644 | 0,64 |
| JONAS AGÁPIO | PA2 | 33.382 | 0,61 |
| EMÍLIA ANÁPIO | PB3 | 32.988 | 0,61 |
| UNDINA LEONILDA | PA2 | 32.950 | 0,61 |
| SANTIAGO CANINDÉ | PB | 32.681 | 0,60 |
| ODÍLIO YÚRI | PF2 | 32.680 | 0,60 |
| SALÚSTIO ATOTES | PA2 | 32.467 | 0,60 |
| LAIO AVELAR | PA2 | 32.367 | 0,60 |
| ROMUALDO ALSE | PA2 | 32.206 | 0,59 |
| HIPÓLITO SÁLVIA | PF3 | 31.880 | 0,59 |
| ABDALA EUSTÁQUIO | PA2 | 31.728 | 0,58 |
| AMADA EDMUNDO | PB2 | 31.632 | 0,58 |
| SALOMÉ SIMÃO | PA2 | 31.590 | 0,58 |
| GEÓRGIA DÉCIO | PA2 | 31.571 | 0,58 |
| MARCIO JANETE | PA2 | 31.449 | 0,58 |
| RUBEM SÁLVIA | PA2 | 31.366 | 0,58 |
| EUCLIDES TICIANO | PB2 | 31.277 | 0,58 |
| POTI MARCUS | PF3 | 31.234 | 0,58 |
| DELÍCIA EGLANTINA | PA2 | 31.218 | 0,57 |
| ULISSES ASSUERO | PA2 | 31.193 | 0,57 |
| VICENTE IDA | PA3 | 31.167 | 0,57 |
| ANUNCIAÇÃO SILVANO | PB3 | 31.125 | 0,57 |
| EUVALDO CORNÉLIO | PA2 | 31.043 | 0,57 |
| EGÍDIO HERÓDOTO | PB3 | 31.042 | 0,57 |
| SÉRVULO ZAÍRA | PFG3 | 31.040 | 0,57 |
| ADEMAR ALÉIA | PA2 | 31.035 | 0,57 |
| GIANCARLO ODILOM | PA2 | 31.019 | 0,57 |
| ANGÉLICA ESTEFÂNIA | PB | 30.997 | 0,57 |
| AÉCIO CONCEIÇÃO | PA2 | 30.962 | 0,57 |
| JÔNATAS ISA | PA2 | 30.960 | 0,57 |
| FÁBIA ABDIR | PB2 | 30.916 | 0,57 |
| FEDRA PAULINO | PA2 | 30.895 | 0,57 |
| EDGAR SOLANGE | PA2 | 30.856 | 0,57 |
| PERSEU ANSELMO | PA2 | 30.848 | 0,57 |
| UBALDINO GENÉSIO | PA | 30.812 | 0,57 |
| AMADA ZIAD | PA2 | 30.798 | 0,57 |
| ABELARDO ADORABELA | PA2 | 30.736 | 0,57 |
| TIBÉRIO SALATIEL | PA2 | 30.716 | 0,57 |
| ALMÉRIO TALES | PA2 | 30.705 | 0,57 |
| CORDEIRO DANIEL | PA2 | 30.693 | 0,57 |
| MARGARETE DANILO | PA2 | 30.693 | 0,57 |
| EDA VALDEMAR | PB2 | 30.663 | 0,56 |
| PRUDÊNCIO ÁVILA | PA2 | 30.643 | 0,56 |
| CORINTO NATANAEL | PA2 | 30.637 | 0,56 |
| ALBINA PERPÉTUO | PA2 | 30.634 | 0,56 |
| NÍVEO ODARA | PFG3 | 30.633 | 0,56 |
| VALÉRIO COLIN | PF2 | 30.543 | 0,56 |
| CAUÊ DIADEMA | PF3 | 30.517 | 0,56 |
| SÍLVIA NATALÍCIO | PF2 | 30.501 | 0,56 |
| ABDALA ARIANO | PA2 | 30.446 | 0,56 |
| MARCOS ABDON | PA | 30.338 | 0,56 |
| LEVINDO HÍLTON | PF3 | 30.318 | 0,56 |
| GENÉSIO DIADEMA | PB | 30.279 | 0,56 |
| JONATHAN PAULINO | PA2 | 30.263 | 0,56 |
| GUILHERMINO INÊS | PF3 | 30.245 | 0,56 |
| FÁBIO JULIANA | PFG3 | 30.240 | 0,56 |
| EGÍDIO CLÍSTENES | PF3 | 30.237 | 0,56 |
| GIANCARLO ERIBERTO | PB2 | 30.233 | 0,56 |
| CASTOR FLORIANO | PA | 30.214 | 0,56 |
| VINICIUS LEONEL | PB3 | 30.208 | 0,56 |
| ALEIXO NOEL | PFG3 | 30.192 | 0,56 |
| CELESTINO ALTINO | PA | 30.173 | 0,56 |
| DELANO RAUL | PF3 | 30.159 | 0,56 |
| IONE AUSTIN | PA3 | 30.158 | 0,56 |
| HELVÉCIO EGLANTINA | PB2 | 30.121 | 0,55 |
| VESPASIANO ANDREA | PB2 | 30.100 | 0,55 |
| RENILDA MODESTINO | PB2 | 30.097 | 0,55 |
| IRACEMA GENÉSIO | PF3 | 30.094 | 0,55 |
| NICOLAS CAUÊ | PB3 | 30.092 | 0,55 |
| ALINA JANE | PB | 30.078 | 0,55 |
| CRATINO MANUEL | PA | 30.067 | 0,55 |
| ROLANDO ALCEBÍADES | PF2 | 30.035 | 0,55 |
| LEVINDO GETÚLIO | PA3 | 30.034 | 0,55 |
| CARMELO CRESO | PB3 | 30.023 | 0,55 |
| NIVALDO HELENA | PF3 | 30.022 | 0,55 |
| FABRÍCIO ARMANDINO | PA3 | 30.016 | 0,55 |
| AMINDA CARVALHO | PF2 | 30.007 | 0,55 |
| ELÍSIO AGUINALDO | PB3 | 29.996 | 0,55 |
| CANUTO LARA | PA3 | 29.993 | 0,55 |
| LUDMILA DANTE | PF3 | 29.991 | 0,55 |
| GODOFREDO AIMBERÊ | PB2 | 29.987 | 0,55 |
| TEOTÔNIO ATANÁSIO | PB2 | 29.983 | 0,55 |
| MATIAS DOLLY | PF3 | 29.979 | 0,55 |
| ANÍCIA AQUINO | PFG3 | 29.976 | 0,55 |
| CLAUDIONOR FÁBIO | PF3 | 29.972 | 0,55 |
| AZEREDO AMINTAS | PF3 | 29.972 | 0,55 |
| ALCINA EDISSA | PB2 | 29.946 | 0,55 |
| ELEMI ADEODATO | PA | 29.944 | 0,55 |
| GERALDO SÍLVIA | PA3 | 29.937 | 0,55 |
| ADA COSME | PF2 | 29.934 | 0,55 |
| ANTONIO MANUEL | PF3 | 29.925 | 0,55 |
| DIRCEU MARCELA | PB2 | 29.905 | 0,55 |
| EDVAL CAVALCANTI | PF3 | 29.902 | 0,55 |
| NICOMEDES ARTEMIS | PB2 | 29.899 | 0,55 |
| ISRAEL CLARA | PF3 | 29.899 | 0,55 |
| OLINDO ARIOSTO | PB2 | 29.895 | 0,55 |
| CLOTILDE JUSCELINO | PA3 | 29.887 | 0,55 |
| NÉLSON DANIEL | PA | 29.879 | 0,55 |
| LEONEL ROSÁLIA | PA | 29.877 | 0,55 |
- Eleito
1
2

