Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Pernambuco
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:59
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 6.259.316 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
IARA DIADEMA | PB2 | 29.870 | 0,55 |
ASTROGILDO MECEJANA | PA3 | 29.868 | 0,55 |
VÁGNER PAULINO | PA3 | 29.843 | 0,55 |
VIRIDIANO ANINHA | PFG3 | 29.830 | 0,55 |
ALVES TANCREDO | PA3 | 29.812 | 0,55 |
ESTELA RICARDO | PA3 | 29.805 | 0,55 |
ALÍCIA AMINO | PB2 | 29.805 | 0,55 |
SILVÉRIO ARISTÓFILO | PA3 | 29.802 | 0,55 |
MARCELO ARISTIDES | PF2 | 29.800 | 0,55 |
ZULEICA PERSIVAL | PB2 | 29.795 | 0,55 |
MELINDA AQUILINO | PF2 | 29.791 | 0,55 |
ARMÊNIO SERAFIM | PA3 | 29.789 | 0,55 |
LUCIANO AVARÉ | PA3 | 29.779 | 0,55 |
ANTUNES QUIXOTE | PB2 | 29.765 | 0,55 |
AVARÉ LEONEL | PB3 | 29.756 | 0,55 |
JOEL ELI | PF3 | 29.744 | 0,55 |
ALCINDO IABÁ | PA3 | 29.741 | 0,55 |
ROSÁRIA CELSO | PA3 | 29.741 | 0,55 |
EFRAIM ADÔNIS | PA3 | 29.732 | 0,55 |
GEMA ODORICO | PF2 | 29.717 | 0,55 |
SILVANO CARMELA | PA3 | 29.704 | 0,55 |
DEMETRIO DOLLY | PB3 | 29.676 | 0,55 |
CRESCÊNCIO JANE | PB2 | 29.663 | 0,55 |
FELIPE VIRGÍNIO | PB2 | 29.660 | 0,55 |
CRISTO ARLETE | PB2 | 29.655 | 0,55 |
DANIEL CAROLINA | PB2 | 29.654 | 0,55 |
VICENTINO AUSTIN | PF2 | 29.653 | 0,55 |
LÚCIO OSVALDINO | PA3 | 29.646 | 0,55 |
VALENTIM ÂNGELO | PB | 29.645 | 0,55 |
NADIR APOLO | PF2 | 29.644 | 0,55 |
FELÍCIA DÉCIO | PA3 | 29.622 | 0,55 |
JANE IVO | PB2 | 29.584 | 0,54 |
CRESCÊNCIO OTÉLIA | PB2 | 29.580 | 0,54 |
MARCO XAVIER | PA3 | 29.571 | 0,54 |
CÂNDIDA AVELAR | PA3 | 29.542 | 0,54 |
AMINO ATOTES | PA3 | 29.540 | 0,54 |
CATULO DELFINA | PF2 | 29.497 | 0,54 |
FÉLIX DANIEL | PA3 | 29.490 | 0,54 |
OLINDO COLOMBO | PB2 | 29.465 | 0,54 |
UBALDO ARISTIDES | PA3 | 29.464 | 0,54 |
GLAUCO ETELVINA | PB3 | 29.426 | 0,54 |
JARI ÉSIO | PB2 | 29.374 | 0,54 |
ARIEL ARTUR | PB2 | 29.374 | 0,54 |
ALMIR CATÃO | PA3 | 29.364 | 0,54 |
PORCINA DORES | PB3 | 29.361 | 0,54 |
JÚLIO PONCIANO | PB3 | 29.355 | 0,54 |
TÂMARA DALILA | PB2 | 29.333 | 0,54 |
NATÉRCIA BLANDA | PA3 | 29.323 | 0,54 |
EPITÁCIO JUDITE | PB3 | 29.323 | 0,54 |
VALDEMIRO BERTA | PB | 29.318 | 0,54 |
URIEL SABINO | PB2 | 29.314 | 0,54 |
JAIRO EVERALDO | PB3 | 29.307 | 0,54 |
NÍLSON IEDA | PA3 | 29.290 | 0,54 |
ULISSES ITALO | PB3 | 29.288 | 0,54 |
ALCINDO ANTONIO | PB | 29.281 | 0,54 |
HIRUNDINO ODILOM | PB3 | 29.266 | 0,54 |
ROLANDO URBANO | PB3 | 29.221 | 0,54 |
CLEMENTINO TRISTÃO | PA3 | 29.219 | 0,54 |
JUVÊNCIO MODESTO | PB3 | 29.214 | 0,54 |
HÉRCULES HONÓRIO | PA3 | 29.202 | 0,54 |
CINEGIRO EDGAR | PB3 | 29.177 | 0,54 |
HAGITE FILIPA | PB3 | 29.135 | 0,54 |
TALES HELVÉCIO | PA3 | 29.122 | 0,54 |
DORVAL CLARISSA | PB3 | 29.096 | 0,54 |
FERNANDES SEVERO | PA3 | 29.036 | 0,53 |
PETRÔNIO RUI | PA3 | 28.889 | 0,53 |
DORIS CLEONICE | PB | 28.711 | 0,53 |
ERNESTINA BELINDA | PA3 | 28.664 | 0,53 |
- Eleito
1
2