Publicidade
Publicidade
Apuração Piauí
Piauí
Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 4.069.288 | |
---|---|
-
MÁRIO TATU
PA2
16,94%
-
MÍRIAN BONECA
PB2
14,41%
-
SARA GATA
PA
14,07%
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
LUDOVICO LEANDRO | PA2 | 778.520 | 45,40 |
ADAIR IVANI | PB2 | 477.888 | 27,87 |
PELÓPIDAS ADELMAR | PE2 | 281.745 | 16,43 |
DIANA XAVIER | PB3 | 176.629 | 10,30 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CÂNDIDA CANTO | PA2 | 1.538.514 | 47,49 |
ARGEU FLÁVIO | PB2 | 923.627 | 28,51 |
IVANI HILTON | PE2 | 571.996 | 17,66 |
PASCOAL NILO | PB3 | 205.629 | 6,35 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CONSTÂNCIA DELÍCIA | PA2 | 11.400 | 0,62 |
ORICO ISADORA | PFG | 10.942 | 0,60 |
EVERARDO ZAÍDA | PA2 | 10.896 | 0,60 |
DANIEL ZIAD | PA2 | 10.748 | 0,59 |
DAMARINA AARÃO | PA2 | 10.730 | 0,59 |
LUDOVICO NÉLSON | PB2 | 10.675 | 0,58 |
ÊNIO SATURNINO | PA2 | 10.654 | 0,58 |
HIRUNDINO ADALBERTA | PA2 | 10.654 | 0,58 |
ANTENOR LÚCIO | PA2 | 10.631 | 0,58 |
EDER RUBENS | PA2 | 10.624 | 0,58 |
WILSON CLODOVICO | PA | 10.597 | 0,58 |
EDA IPOEMA | PB2 | 10.596 | 0,58 |
JACIRA CANTO | PA | 10.585 | 0,58 |
DOUGLAS BELINDA | PE2 | 10.584 | 0,58 |
PERSEU LÍDIA | PA2 | 10.581 | 0,58 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
PASCOAL HAMED | PA2 | 10.643 | 0,71 |
ARAMIS ARMANDO | PA2 | 9.626 | 0,64 |
ROMÃO NOEL | PA2 | 9.616 | 0,64 |
BERTA GLAUCO | PA2 | 9.560 | 0,64 |
ASTROGILDO NIRVANA | PA2 | 9.522 | 0,63 |
LUDOVICO EUFRÁSIA | PA2 | 9.483 | 0,63 |
CLEMÊNCIO VALFREDO | PA2 | 9.476 | 0,63 |
ADAMINA HORÁCIO | PA2 | 9.464 | 0,63 |
MARIANA LAIR | PA2 | 9.464 | 0,63 |
UMBELINA ADINA | PA2 | 9.461 | 0,63 |
CINCINATO DIOGO | PA2 | 9.435 | 0,63 |
DEMÓCRATES ESTELITA | PA2 | 9.427 | 0,63 |
LAURÊNCIO CLARISSA | PA2 | 9.422 | 0,63 |
NICOMEDES SALUSTIANA | PA2 | 9.415 | 0,63 |
COSME MÍLTON | PA2 | 9.398 | 0,63 |
- Eleito
- 2º turno