Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Piauí
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:45
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 2.263.583 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
PASCOAL HAMED | PA2 | 10.643 | 0,71 |
ARAMIS ARMANDO | PA2 | 9.626 | 0,64 |
ROMÃO NOEL | PA2 | 9.616 | 0,64 |
BERTA GLAUCO | PA2 | 9.560 | 0,64 |
ASTROGILDO NIRVANA | PA2 | 9.522 | 0,63 |
LUDOVICO EUFRÁSIA | PA2 | 9.483 | 0,63 |
CLEMÊNCIO VALFREDO | PA2 | 9.476 | 0,63 |
ADAMINA HORÁCIO | PA2 | 9.464 | 0,63 |
MARIANA LAIR | PA2 | 9.464 | 0,63 |
UMBELINA ADINA | PA2 | 9.461 | 0,63 |
CINCINATO DIOGO | PA2 | 9.435 | 0,63 |
DEMÓCRATES ESTELITA | PA2 | 9.427 | 0,63 |
LAURÊNCIO CLARISSA | PA2 | 9.422 | 0,63 |
NICOMEDES SALUSTIANA | PA2 | 9.415 | 0,63 |
COSME MÍLTON | PA2 | 9.398 | 0,63 |
DORALICE ANTONIO | PB2 | 9.324 | 0,62 |
AQUINO MARCO | PB2 | 9.313 | 0,62 |
AFONSO NÍLTON | PA2 | 9.302 | 0,62 |
APOLO ADELINA | PA2 | 9.294 | 0,62 |
ROSALI PONCIANO | PB2 | 9.278 | 0,62 |
MATIAS ALBUQUERQUE | PB2 | 9.268 | 0,62 |
SEMÍRAMIS PABLO | PA2 | 9.265 | 0,62 |
CÚRCIO RAMIRO | PA2 | 9.257 | 0,62 |
ANDIBERTO ADERBAL | PA2 | 9.256 | 0,62 |
DAGOBERTO CUPERTINO | PA2 | 9.246 | 0,62 |
LECI SABINO | PA2 | 9.227 | 0,61 |
OSÉIAS TEÓFILO | PE2 | 9.219 | 0,61 |
LUDMILA SALUSTIANA | PA2 | 9.201 | 0,61 |
CARAGUATATUBA COLOMBO | PF3 | 9.195 | 0,61 |
FÁBIO GABRIEL | PA2 | 9.191 | 0,61 |
AURÉLIA IOLANDA | PF3 | 9.171 | 0,61 |
MARIETA VILMAR | PF3 | 9.151 | 0,61 |
CECÍLIO POTIRA | PA2 | 9.141 | 0,61 |
JÚLIA GENOVEVA | PA2 | 9.132 | 0,61 |
APRÍGIO CHAGAS | PB2 | 9.129 | 0,61 |
ALÉXIS ALCEBÍADES | PA2 | 9.127 | 0,61 |
MARILENA SOLANO | PF3 | 9.123 | 0,61 |
PELÓPIDAS ODIM | PA2 | 9.121 | 0,61 |
ADELMAR AQUILES | PB2 | 9.118 | 0,61 |
ALMEIDA GENOVEVA | PA2 | 9.117 | 0,61 |
MÍLTON MARCIO | PA2 | 9.103 | 0,61 |
PROCÓPIO AGILDO | PF3 | 9.087 | 0,60 |
NUNO LEOPOLDO | PF3 | 9.079 | 0,60 |
ELIEL HÉLVIO | PF3 | 9.070 | 0,60 |
AMANDINO AMARÍLIS | PB2 | 9.069 | 0,60 |
AZARIAS MARA | PA2 | 9.065 | 0,60 |
CIPRIANO ARAMIS | PB2 | 9.063 | 0,60 |
DÓRIS EUFRÁSIA | PB2 | 9.058 | 0,60 |
EDISON UNDINA | PE3 | 9.046 | 0,60 |
MARLENE PLACÍDIO | PE3 | 9.046 | 0,60 |
LEONARDO ALBERTINO | PA2 | 9.044 | 0,60 |
FEDRA ODORICO | PA2 | 9.043 | 0,60 |
ALCEU MARCIO | PF3 | 9.041 | 0,60 |
VALESCA JOEL | PB2 | 9.041 | 0,60 |
HELVÉCIO HELVÉCIO | PE3 | 9.033 | 0,60 |
RODERICO BLANDA | PF3 | 9.024 | 0,60 |
AGENOR EDSON | PB2 | 9.010 | 0,60 |
ÚLIMA CHRISTOPHER | PB2 | 8.995 | 0,60 |
VITAL RAMIRES | PF3 | 8.995 | 0,60 |
RUBENS AMANDO | PE3 | 8.994 | 0,60 |
JASMIM LAIR | PE3 | 8.983 | 0,60 |
ANTONINO ÍCARO | PF3 | 8.982 | 0,60 |
ALBION ADÉLIA | PB2 | 8.976 | 0,60 |
GUERINO VIRGÍNIO | PFG | 8.972 | 0,60 |
MARCELINO EDNA | PE2 | 8.951 | 0,60 |
ALVES DURVAL | PF3 | 8.949 | 0,60 |
PERI ARISTON | PE2 | 8.946 | 0,60 |
OLOBÁ JOEL | PE3 | 8.945 | 0,60 |
EDÊNICA CLÁUSIO | PF3 | 8.935 | 0,59 |
GUILHERMINO SUSANA | PF3 | 8.935 | 0,59 |
ROMÃO HIPÓLITO | PB2 | 8.935 | 0,59 |
FLORENTINO MATATIAS | PE2 | 8.933 | 0,59 |
VLADIMIR MARCUS | PE3 | 8.930 | 0,59 |
ARIBERTO ATOTES | PF3 | 8.927 | 0,59 |
LÉLIO CLÍMACO | PF3 | 8.920 | 0,59 |
ELISABETTA EDMUNDO | PF3 | 8.920 | 0,59 |
AMADA ARDUÍNO | PB2 | 8.913 | 0,59 |
ODUVALDO EURICO | PE3 | 8.908 | 0,59 |
CLODOMIRO ARISTÓFANES | PE3 | 8.908 | 0,59 |
GUILHERMINO ELEUTÉRIA | PE3 | 8.907 | 0,59 |
LAÍS POLICARPO | PB2 | 8.905 | 0,59 |
ANTENOR ATENEU | PA2 | 8.900 | 0,59 |
ADINA VITÓRIO | PE3 | 8.886 | 0,59 |
EDER CHAGAS | PB2 | 8.885 | 0,59 |
ADELMAR ADONIRAM | PF3 | 8.878 | 0,59 |
COSME IVO | PE3 | 8.866 | 0,59 |
CLÉBER CASSIANO | PFG | 8.864 | 0,59 |
MARLOM LAUDELINO | PF3 | 8.861 | 0,59 |
CATANDUVA RUTE | PF3 | 8.861 | 0,59 |
AMÂNCIO ARMÊNIO | PF3 | 8.858 | 0,59 |
JERÔNIMO SALUSTIANA | PE3 | 8.851 | 0,59 |
SANTIAGO EDER | PF3 | 8.835 | 0,59 |
CLÁUSIO MOISÉS | PF3 | 8.820 | 0,59 |
NAAMÃ BRUNELLA | PE2 | 8.813 | 0,59 |
UZIEL ISADORA | PE2 | 8.810 | 0,59 |
IATEMIN ALEXANDRINO | PFG | 8.807 | 0,59 |
IAGO CLEONICE | PF3 | 8.797 | 0,59 |
MICHAEL GÉRSON | PF3 | 8.795 | 0,59 |
ZENON ONÉSIO | PE3 | 8.789 | 0,58 |
ARINOS AGILDO | PE3 | 8.784 | 0,58 |
- Eleito
1
2