Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Piauí
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:45
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 2.263.583 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
ARÍSTOCLES CRESO | PF3 | 8.781 | 0,58 |
HÍLTON TRAJANO | PF3 | 8.779 | 0,58 |
NADIR MILTON | PE3 | 8.776 | 0,58 |
JORDÃO ESTER | PF3 | 8.776 | 0,58 |
ERNESTO CARMELO | PFG | 8.776 | 0,58 |
COSME FIDÉLIS | PFG | 8.769 | 0,58 |
NATALINO ADÃO | PF3 | 8.763 | 0,58 |
TÉRCIA DAVI | PE2 | 8.759 | 0,58 |
AMBRÓSIO SALOMÉ | PFG | 8.698 | 0,58 |
UBALDO AARÃO | PFG | 8.689 | 0,58 |
CLÓVIS MAMEDE | PFG | 8.678 | 0,58 |
ADRIANO HÉRCULES | PE2 | 8.666 | 0,58 |
LAÉRCIO CECÍLIO | PE2 | 8.664 | 0,58 |
EGÍDIO SILENE | PE3 | 8.663 | 0,58 |
ELI REGIANA | PF3 | 8.658 | 0,58 |
MÍLTON HILTON | PF3 | 8.656 | 0,58 |
EVERALDO CLITO | PFG | 8.655 | 0,58 |
PERPÉTUO ENDI | PFG | 8.654 | 0,58 |
CARLOTA MÍLTON | PFG | 8.650 | 0,58 |
HENRIQUE BRUNELLA | PFG | 8.648 | 0,58 |
LÚCIO CÚRCIO | PE2 | 8.633 | 0,57 |
IVANIR ARIOSTO | PF3 | 8.627 | 0,57 |
ROLANDO CELINE | PF3 | 8.620 | 0,57 |
VICENTINO RODRIGO | PFG | 8.617 | 0,57 |
ALCEU FAUSTINO | PE2 | 8.613 | 0,57 |
ÚLIMA LUCÍOLA | PFG | 8.594 | 0,57 |
SAMI DELÍCIA | PFG | 8.592 | 0,57 |
CECÍLIO CHAVES | PFG | 8.592 | 0,57 |
VIGÍLIO HAMILTON | PF3 | 8.583 | 0,57 |
DAVI JOCELINO | PF3 | 8.579 | 0,57 |
DEMETRIO TOMÁS | PFG | 8.577 | 0,57 |
ONOFRE AVELINO | PF3 | 8.557 | 0,57 |
RAIMUNDO VANUSA | PFG | 8.544 | 0,57 |
UZIEL JONAS | PF3 | 8.538 | 0,57 |
CLIMÉRIO VALDIR | PFG | 8.536 | 0,57 |
GUIDO HIGINO | PFG | 8.534 | 0,57 |
CHILON MELINDA | PFG | 8.532 | 0,57 |
JEREMIAS ADAMS | PFG | 8.507 | 0,57 |
RÔNEI VALMIR | PFG | 8.488 | 0,56 |
MAURÍLIO TEMÍSTOCLES | PFG | 8.481 | 0,56 |
JULIANO FLORINDO | PFG | 8.475 | 0,56 |
CANUTO MÍLTON | PF3 | 8.472 | 0,56 |
AMINO IRANI | PFG | 8.469 | 0,56 |
LEVINDO LAIO | PFG | 8.465 | 0,56 |
DIANA GUMERSINDO | PF3 | 8.463 | 0,56 |
EDELMIRA SALVADOR | PF3 | 8.451 | 0,56 |
NÍCIA ITAMAR | PFG | 8.446 | 0,56 |
ALVES JESSICA | PFG | 8.443 | 0,56 |
ALVES DAOMÉ | PFG | 8.440 | 0,56 |
VIRIDIANO NESTOR | PF3 | 8.435 | 0,56 |
DELFINA STEFANO | PFG | 8.428 | 0,56 |
DOMINGAS NAAMÃ | PFG | 8.424 | 0,56 |
EUVALDO EVERARDO | PFG | 8.417 | 0,56 |
ANTICIRO HÉLDER | PFG | 8.409 | 0,56 |
ALCINDO TOBIAS | PFG | 8.383 | 0,56 |
DÉBORA GISELE | PFG | 8.377 | 0,56 |
DONATO GAL | PFG | 8.368 | 0,56 |
AIRTON OTAVIANO | PFG | 8.359 | 0,56 |
EPITÁCIO URIAS | PFG | 8.318 | 0,55 |
- Eleito
1
2