Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Piauí
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:00
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 2.263.583 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CONSTÂNCIA DELÍCIA | PA2 | 11.400 | 0,62 |
ORICO ISADORA | PFG | 10.942 | 0,60 |
EVERARDO ZAÍDA | PA2 | 10.896 | 0,60 |
DANIEL ZIAD | PA2 | 10.748 | 0,59 |
DAMARINA AARÃO | PA2 | 10.730 | 0,59 |
LUDOVICO NÉLSON | PB2 | 10.675 | 0,58 |
ÊNIO SATURNINO | PA2 | 10.654 | 0,58 |
HIRUNDINO ADALBERTA | PA2 | 10.654 | 0,58 |
ANTENOR LÚCIO | PA2 | 10.631 | 0,58 |
EDER RUBENS | PA2 | 10.624 | 0,58 |
WILSON CLODOVICO | PA | 10.597 | 0,58 |
EDA IPOEMA | PB2 | 10.596 | 0,58 |
JACIRA CANTO | PA | 10.585 | 0,58 |
DOUGLAS BELINDA | PE2 | 10.584 | 0,58 |
PERSEU LÍDIA | PA2 | 10.581 | 0,58 |
MARCUS ANSELMO | PA2 | 10.580 | 0,58 |
OSNI ADAUTO | PA2 | 10.575 | 0,58 |
MELINDA JUDITE | PE2 | 10.566 | 0,58 |
ARAUJO NICANOR | PA2 | 10.564 | 0,58 |
NATALINO JANETE | PB2 | 10.529 | 0,58 |
ANÍSIS NORBERTO | PA2 | 10.518 | 0,57 |
PRAXEDES HÉLVIO | PA2 | 10.517 | 0,57 |
CECI EUSTÁQUIO | PE2 | 10.507 | 0,57 |
MARCELINO TEODORICO | PA2 | 10.485 | 0,57 |
FABRÍCIO YOSHIROU | PB2 | 10.478 | 0,57 |
CORDEIRO AMANDO | PA2 | 10.475 | 0,57 |
ANACLETO HASSAN | PB2 | 10.471 | 0,57 |
ABADE ADBIAS | PA2 | 10.466 | 0,57 |
QUIXOTE TIMÓTEO | PA2 | 10.464 | 0,57 |
CARLA SABINO | PB2 | 10.464 | 0,57 |
ÚLIMA EUNICE | PE2 | 10.461 | 0,57 |
ARLINDO DÉLI | PA2 | 10.460 | 0,57 |
SAIDE MILTON | PB2 | 10.457 | 0,57 |
CIRANO ARISTIDES | PA | 10.451 | 0,57 |
APOLINÁRIO VIRIATO | PA | 10.450 | 0,57 |
DANIEL OCELINA | PB2 | 10.444 | 0,57 |
CELINO SIMÃO | PE3 | 10.442 | 0,57 |
QUIXOTE JOSIAS | PA2 | 10.435 | 0,57 |
SAMI MANSUR | PE2 | 10.431 | 0,57 |
DICÉIA URBANO | PA2 | 10.430 | 0,57 |
DANIELA ODÉLIO | PA | 10.429 | 0,57 |
ÚLIMA JARBAS | PA2 | 10.422 | 0,57 |
IBIRI ABRAÃO | PA | 10.419 | 0,57 |
APRÍGIO ANASTÁCIO | PA | 10.417 | 0,57 |
VENCESLAU TALITA | PA | 10.407 | 0,57 |
ANTONIO ALFEU | PFG | 10.405 | 0,57 |
VIGÍLIO MARCELINA | PB2 | 10.403 | 0,57 |
ALCIDES SÍLVIA | PA | 10.402 | 0,57 |
AFONSO APARÍCIO | PB2 | 10.381 | 0,57 |
AMBRÓSIO FARID | PA | 10.377 | 0,57 |
DOUGLAS ENDI | PA2 | 10.372 | 0,57 |
OSNI VITÓRIO | PFG | 10.369 | 0,57 |
UBALDO ONÉSIO | PB2 | 10.357 | 0,57 |
SIRENA ALÍRIO | PA2 | 10.352 | 0,57 |
REGINALDO CLÁUDIO | PE2 | 10.350 | 0,57 |
ABADE CANUTO | PE2 | 10.348 | 0,57 |
NORBERTO AMARÍLIS | PA2 | 10.348 | 0,57 |
COSTA REGIANA | PA2 | 10.341 | 0,57 |
ANDRÉIA FAUSTINO | PA | 10.339 | 0,57 |
DAVI JEAN | PE3 | 10.336 | 0,56 |
EMÍLIA ARQUIMEDES | PA2 | 10.332 | 0,56 |
ALARICO GRACINDO | PE3 | 10.328 | 0,56 |
CRESCÊNCIO GUIOMAR | PE3 | 10.327 | 0,56 |
UBIRAJARA WANDERLEY | PA | 10.325 | 0,56 |
SÁLVIO LÍDIA | PB2 | 10.322 | 0,56 |
VITO OTÍLIO | PE2 | 10.322 | 0,56 |
DURVAL HÍLTON | PA2 | 10.308 | 0,56 |
CESÁRIO AQUINO | PE2 | 10.306 | 0,56 |
NOÉ MODESTINO | PB2 | 10.304 | 0,56 |
ESTER SILENE | PA | 10.299 | 0,56 |
HUMBERTO NESTOR | PE2 | 10.298 | 0,56 |
CESÁRIO OSÉIAS | PE2 | 10.292 | 0,56 |
RONALDO RAMIRES | PA | 10.285 | 0,56 |
CLÓVIS HEITOR | PA2 | 10.285 | 0,56 |
PASCAL AZEREDO | PA2 | 10.283 | 0,56 |
AIMBERÊ CRISTINO | PE2 | 10.283 | 0,56 |
NOÊMIA DAGMAR | PFG | 10.272 | 0,56 |
RAFAEL ORESTES | PA2 | 10.250 | 0,56 |
VALENTIM HERÁCLIO | PA2 | 10.249 | 0,56 |
SOLIMAR ODARA | PA | 10.249 | 0,56 |
ALMEIDA ICARO | PA2 | 10.247 | 0,56 |
EDÊNICA CAROLINA | PA2 | 10.247 | 0,56 |
JURANDIR NÍLTON | PE3 | 10.244 | 0,56 |
ÉGON ARISTÓFANES | PFG | 10.244 | 0,56 |
HÍLTON HÉLDER | PA | 10.241 | 0,56 |
SOLANO JÔNATAS | PFG | 10.240 | 0,56 |
ANTÊMIO LÍGIA | PFG | 10.239 | 0,56 |
VASCO CECÍLIO | PA | 10.226 | 0,56 |
ROBERTO ANDREA | PA | 10.222 | 0,56 |
AULESTE PLACÍDIO | PFG | 10.221 | 0,56 |
ÉGON PITÁGORAS | PE2 | 10.215 | 0,56 |
ENDI ADBIAS | PA2 | 10.214 | 0,56 |
SANTIAGO NATÃ | PA2 | 10.213 | 0,56 |
PETRÔNIO NÍLTON | PFG | 10.207 | 0,56 |
CAUÊ HERALDO | PE3 | 10.206 | 0,56 |
VALENTIM JEAN | PA2 | 10.205 | 0,56 |
DAMARINA POMPEU | PE3 | 10.205 | 0,56 |
DIANA CAUÊ | PFG | 10.202 | 0,56 |
CURVELO ABDON | PE3 | 10.201 | 0,56 |
IDÁLIA CANINDÉ | PFG | 10.197 | 0,56 |
- Eleito
1
2