Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Piauí
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:00
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 2.263.583 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
DULCINÉIA ZILÁ | PFG | 10.196 | 0,56 |
FIDEL AMBRÓSIO | PA | 10.195 | 0,56 |
ADEMAR ADALBERTO | PB2 | 10.193 | 0,56 |
AMÓS AMONI | PE3 | 10.190 | 0,56 |
SALVINO JONAS | PA | 10.188 | 0,56 |
CAPIVARI ÊNIO | PE3 | 10.181 | 0,56 |
JARI ÉLSON | PFG | 10.181 | 0,56 |
VALDETE GLENDA | PFG | 10.181 | 0,56 |
MARÍLIA XAVIER | PA | 10.179 | 0,56 |
CLEMÊNCIO FERDINANDO | PFG | 10.178 | 0,56 |
GENÉSIO CÍCERO | PE3 | 10.175 | 0,56 |
AURORA LINCOLN | PA2 | 10.168 | 0,56 |
ANICETO ACÁCIA | PFG | 10.168 | 0,56 |
RAIMUNDA ANUNCIAÇÃO | PE2 | 10.164 | 0,56 |
VALDOMIRO REGIANA | PE3 | 10.161 | 0,56 |
TIMÓTEO VALDO | PFG | 10.160 | 0,56 |
DIRCEU LEVINDO | PFG | 10.159 | 0,56 |
ADROALDO CASTORINHO | PA2 | 10.155 | 0,56 |
ADINA ÁGATA | PFG | 10.154 | 0,56 |
SARA JUVENTINO | PFG | 10.153 | 0,55 |
VANDO ORIEL | PA2 | 10.152 | 0,55 |
IABÁ AÍLTON | PA | 10.149 | 0,55 |
ABAETÉ ISA | PE3 | 10.149 | 0,55 |
JEAN ÊNIO | PE3 | 10.145 | 0,55 |
RUTE NINA | PFG | 10.141 | 0,55 |
RODOLFO ALÍRIO | PE3 | 10.141 | 0,55 |
ALBOINO REGIANA | PE3 | 10.141 | 0,55 |
ARISTÓFANES NATALINO | PFG | 10.141 | 0,55 |
CLAUDIA ARTUR | PA2 | 10.137 | 0,55 |
ARGEU GENOVEVA | PFG | 10.132 | 0,55 |
ARAUJO ANÍSIS | PE2 | 10.131 | 0,55 |
ARIONTE QUINCAS | PA2 | 10.129 | 0,55 |
JACIRA LAIR | PFG | 10.119 | 0,55 |
DAMARINA ALBERTINO | PE3 | 10.117 | 0,55 |
ADLAI AFONSO | PFG | 10.116 | 0,55 |
ELSE ANQUISES | PFG | 10.115 | 0,55 |
SAIDE ROSÁLIA | PA2 | 10.114 | 0,55 |
ANTICIRO HÉLIO | PE3 | 10.110 | 0,55 |
WESLEY CARVALHO | PFG | 10.104 | 0,55 |
EDNA ORLANDO | PE3 | 10.101 | 0,55 |
PORCINA MARCELINA | PA | 10.096 | 0,55 |
HELENE ROSETE | PFG | 10.093 | 0,55 |
APRÍGIO JOÃO | PE3 | 10.085 | 0,55 |
HAMILTON IOLANDA | PFG | 10.082 | 0,55 |
GUÁLTER ARLETE | PFG | 10.081 | 0,55 |
ALBION AARÃO | PE3 | 10.079 | 0,55 |
VICENTE OSVALDINO | PE3 | 10.078 | 0,55 |
LUDMILA AÍLTON | PE3 | 10.075 | 0,55 |
ORICO JAIME | PFG | 10.067 | 0,55 |
ALBÍLIO MIRTES | PFG | 10.064 | 0,55 |
ADROALDO LÚCIA | PE3 | 10.062 | 0,55 |
HÉRCULES ARIOVALDO | PFG | 10.058 | 0,55 |
MAMEDE WAGNER | PFG | 10.056 | 0,55 |
CAROLINO AGUIMAR | PE3 | 10.034 | 0,55 |
ADÃO SOLIMAR | PE3 | 10.011 | 0,55 |
APOLÔNIO SÍLVIA | PA | 9.990 | 0,55 |
SEMÍRAMIS EDAGMAR | PFG | 9.986 | 0,55 |
ELIAKIM CATÃO | PFG | 9.984 | 0,55 |
SEMÍRAMIS UNDINA | PFG | 9.982 | 0,55 |
FARID GREGÓRIO | PE3 | 9.965 | 0,54 |
EZEQUIEL AJAX | PE3 | 9.964 | 0,54 |
ALCIDES VALERIANO | PE3 | 9.956 | 0,54 |
HIPÓLITO CHRISTOPHER | PE3 | 9.945 | 0,54 |
SOLANGE STEFANO | PFG | 9.940 | 0,54 |
RÔMULO IBRAIM | PFG | 9.922 | 0,54 |
ANGÉLICA VALDO | PE3 | 9.895 | 0,54 |
HERCULANO IAGO | PE3 | 9.806 | 0,54 |
- Eleito
1
2