Publicidade
Publicidade
Apuração Paraná
Paraná
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 6.805.069 | |
|---|---|
MÍRIAN BONECA
PB2
14,47%
ATLETA JOÃO
PE
14,45%
JOÃO AVIÃO
PB
14,38%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ADONIRAM CATULO | PE3 | 893.327 | 17,47 |
| ARISTÓFANES NÍLSON | PE | 882.312 | 17,25 |
| ARINOS VITORIANO | PA3 | 856.703 | 16,75 |
| JESSÉ CLÁUDIO | PE2 | 850.282 | 16,63 |
| AMÂNCIO EVERALDO | PB2 | 816.421 | 15,96 |
| ALPINO EUNICE | PA2 | 815.075 | 15,94 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| FILIPE ADALBERTO | PA2 | 1.901.422 | 18,77 |
| ALMEIDA HIGINO | PB2 | 1.890.959 | 18,66 |
| CECÍLIO DUÍLIO | PE2 | 1.652.866 | 16,31 |
| ABÍLIO IAN | PE3 | 1.599.140 | 15,78 |
| MODESTO CARIRI | PE | 1.596.667 | 15,76 |
| NUNO CÉCROPS | PA3 | 1.491.106 | 14,72 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JÚLIA HAGITE | PA2 | 27.339 | 0,40 |
| ELIEZER ACÁCIA | PA2 | 27.229 | 0,40 |
| AMÍLCAR BELINDA | PE2 | 27.223 | 0,40 |
| FLORENTINO DORVAL | PA3 | 27.180 | 0,40 |
| TITO MIRTES | PA2 | 27.108 | 0,40 |
| NELI DAGMAR | PA2 | 27.097 | 0,40 |
| ARNOLDO CARMELA | PA | 27.081 | 0,40 |
| NATÃ CAVALCANTI | PE3 | 27.080 | 0,40 |
| DARCI SÉRVULO | PA | 27.040 | 0,40 |
| AGÁPIO ABDALA | PA2 | 26.997 | 0,40 |
| PERSEU HAGITE | PE2 | 26.997 | 0,40 |
| APRÍGIO GASTÃO | PE3 | 26.997 | 0,40 |
| ARDUÍNO ANTENOR | PA2 | 26.996 | 0,40 |
| SOLIMAR ARMINDO | PA | 26.994 | 0,40 |
| ABELARDO ANESIO | PA3 | 26.989 | 0,40 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CIRANO HELVÉCIO | PE2 | 23.817 | 0,35 |
| MILTON ALBOINO | PE2 | 23.676 | 0,35 |
| FELISBERTO ÁVILA | PF3 | 23.605 | 0,35 |
| CLODOMIRO SOLIMAR | PE2 | 23.600 | 0,35 |
| MARILENA CONCEIÇÃO | PE3 | 23.576 | 0,35 |
| WALTER HAIDÊ | PE2 | 23.575 | 0,35 |
| LISETE PERPÉTUO | PB2 | 23.547 | 0,35 |
| AURÉLIO ARIOSTO | PE2 | 23.534 | 0,35 |
| NATÃ ZAÍDA | PA2 | 23.532 | 0,35 |
| HIRUNDINA TERÊNCIO | PFG | 23.523 | 0,35 |
| UZIEL ZENON | PE2 | 23.500 | 0,35 |
| SAUL HERMES | PE2 | 23.498 | 0,35 |
| FABIANO STEFANO | PB2 | 23.496 | 0,35 |
| ORICO CASSANDRA | PF3 | 23.491 | 0,35 |
| ALMEIDA ENÉIAS | PFG | 23.488 | 0,35 |
- Eleito
- 2º turno

