Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Paraná
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:36
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 7.601.071 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CIRANO HELVÉCIO | PE2 | 23.817 | 0,35 |
MILTON ALBOINO | PE2 | 23.676 | 0,35 |
FELISBERTO ÁVILA | PF3 | 23.605 | 0,35 |
CLODOMIRO SOLIMAR | PE2 | 23.600 | 0,35 |
MARILENA CONCEIÇÃO | PE3 | 23.576 | 0,35 |
WALTER HAIDÊ | PE2 | 23.575 | 0,35 |
LISETE PERPÉTUO | PB2 | 23.547 | 0,35 |
AURÉLIO ARIOSTO | PE2 | 23.534 | 0,35 |
NATÃ ZAÍDA | PA2 | 23.532 | 0,35 |
HIRUNDINA TERÊNCIO | PFG | 23.523 | 0,35 |
UZIEL ZENON | PE2 | 23.500 | 0,35 |
SAUL HERMES | PE2 | 23.498 | 0,35 |
FABIANO STEFANO | PB2 | 23.496 | 0,35 |
ORICO CASSANDRA | PF3 | 23.491 | 0,35 |
ALMEIDA ENÉIAS | PFG | 23.488 | 0,35 |
UNDINA OTÉLIA | PFG2 | 23.484 | 0,35 |
MOEMA VILMAR | PF3 | 23.482 | 0,35 |
SALATIEL FREDERICO | PB2 | 23.462 | 0,35 |
ANTUNES ADERBAL | PE2 | 23.451 | 0,35 |
DADA CARIJÓ | PB2 | 23.429 | 0,35 |
JAIRO CORNÉLIO | PFG | 23.420 | 0,35 |
EDMUNDO CLEMENTE | PA2 | 23.409 | 0,35 |
EDVAL LEONARDO | PFG | 23.405 | 0,35 |
CAROLINO RAFAELA | PFG | 23.402 | 0,35 |
SÉRVULO JUSTINO | PF3 | 23.401 | 0,35 |
FERNANDES FILIPE | PF3 | 23.395 | 0,35 |
ARIOSTO ATOTES | PFG | 23.393 | 0,35 |
LECI GABRIELA | PE2 | 23.389 | 0,35 |
TIBÉRIO VALENTIM | PE2 | 23.387 | 0,35 |
ALTAIR RUI | PE2 | 23.385 | 0,35 |
CAPIVARI GABRIELA | PE3 | 23.384 | 0,35 |
ITAMAR CÚRCIO | PA2 | 23.383 | 0,35 |
TÉRCIA MÔNICA | PE2 | 23.380 | 0,35 |
ACÁCIO MELINDA | PE3 | 23.380 | 0,35 |
LEONEL OCELINA | PF3 | 23.380 | 0,35 |
ASSUERO ZILÁ | PA2 | 23.376 | 0,35 |
ASTÉRIA VANUSA | PFG2 | 23.375 | 0,35 |
GALILEU YÚRI | PE3 | 23.369 | 0,35 |
CIRO ELIAS | PF3 | 23.365 | 0,35 |
URBANO MARGARIDA | PFG2 | 23.362 | 0,35 |
MONA GIOVÂNI | PFG | 23.362 | 0,35 |
CAPIVARI ARNOLDO | PFG | 23.361 | 0,35 |
OTÁVIA HONORATO | PE2 | 23.357 | 0,35 |
LILA ACÁCIA | PE2 | 23.357 | 0,35 |
PASCOAL HELI | PA3 | 23.356 | 0,35 |
OLIVEIRA HERMES | PB2 | 23.353 | 0,35 |
LAVÍNIA POMPEU | PF3 | 23.352 | 0,35 |
MARLENE FILIPE | PA2 | 23.351 | 0,35 |
SEVERIANO ACEMIRA | PE2 | 23.351 | 0,35 |
MOACIR LINCOLN | PFG2 | 23.350 | 0,35 |
AFONSO FÁBIO | PE2 | 23.348 | 0,35 |
ÁDILA RUBENS | PF3 | 23.345 | 0,35 |
JAIR LAIR | PB2 | 23.345 | 0,35 |
FELIPE VANDERLEI | PE2 | 23.344 | 0,35 |
GEORGE LÚCIA | PF3 | 23.343 | 0,35 |
PORCINA EDUARDO | PA3 | 23.341 | 0,35 |
HALINA AMADO | PE2 | 23.339 | 0,35 |
SALUSTIANO CÉLICO | PFG | 23.337 | 0,35 |
CÉLIO ANDRÉ | PB2 | 23.337 | 0,35 |
ÉLSON NICOLAS | PFG | 23.337 | 0,35 |
VICENTINO HORÁCIO | PF3 | 23.336 | 0,35 |
DEMETRIO ALDO | PFG2 | 23.336 | 0,35 |
TICIANA ATENEU | PB2 | 23.332 | 0,35 |
CORINTO NOEMI | PFG2 | 23.330 | 0,35 |
OSCAR HÍLTON | PFG2 | 23.325 | 0,35 |
ANÍCIA HORÁCIO | PE2 | 23.324 | 0,35 |
VÓLNEI XAVIER | PB2 | 23.322 | 0,35 |
CÁRMEM ALBÍLIO | PFG | 23.321 | 0,35 |
FELÍCIA DIÓGENES | PA2 | 23.317 | 0,35 |
ADALBERTO ARQUIAS | PFG2 | 23.315 | 0,35 |
NICODEMOS ROGÉRIO | PE2 | 23.314 | 0,35 |
JAIME MIKE | PA3 | 23.314 | 0,35 |
ADAMS GEORGETE | PE2 | 23.309 | 0,35 |
ALAÍDE AMBRÓSIO | PB2 | 23.308 | 0,35 |
AMINO JOSÉ | PE2 | 23.308 | 0,35 |
TALITA ALBINO | PA3 | 23.308 | 0,35 |
EXPEDITO ILCA | PB2 | 23.300 | 0,35 |
LÁZARO CASTILHO | PE3 | 23.300 | 0,35 |
TAÍS ARISTON | PFG2 | 23.297 | 0,35 |
AUSTIN JEREMIAS | PE2 | 23.295 | 0,35 |
JONAS HÉLIO | PE2 | 23.291 | 0,35 |
MARIANA LISÂNEAS | PE3 | 23.290 | 0,35 |
NORBERTO NICE | PB2 | 23.286 | 0,35 |
FABIANO ASER | PFG | 23.285 | 0,35 |
QUITÉRIA ANDRÉ | PE3 | 23.285 | 0,35 |
JACIARA WESLEY | PB2 | 23.278 | 0,35 |
ROBIM MALAQUIAS | PE2 | 23.276 | 0,35 |
PONCIANO ABSALÃO | PF3 | 23.276 | 0,35 |
REGINALDO ANTENOR | PA2 | 23.274 | 0,35 |
RUBEM ABSALÃO | PFG | 23.274 | 0,35 |
IVÃ DORIVAL | PE3 | 23.273 | 0,35 |
ARMINDO GUERINO | PA2 | 23.272 | 0,35 |
EDA ADAUTO | PA3 | 23.266 | 0,35 |
ARMINDO BETINA | PE2 | 23.263 | 0,35 |
PASCOAL URIAS | PF3 | 23.261 | 0,35 |
CERQUEIRA HAGITE | PE2 | 23.260 | 0,35 |
LEVINDO LÁZARO | PB2 | 23.245 | 0,35 |
MARCO OSÉIAS | PE2 | 23.245 | 0,35 |
VICÊNCIO GILCA | PFG | 23.240 | 0,35 |
ADAMS JOÃO | PA2 | 23.235 | 0,35 |
- Eleito