Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Paraná
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:36
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 7.601.071 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
QUITÉRIA VANUSA | PE2 | 23.235 | 0,35 |
GERMANO DOUGLAS | PB2 | 23.233 | 0,35 |
CLARITA LILIANA | PF3 | 23.231 | 0,35 |
ARISTÓFANES EUNICE | PA2 | 23.231 | 0,35 |
HERMÓGENES EUFÊMIA | PE2 | 23.231 | 0,35 |
IVÃ ALÉIA | PF3 | 23.228 | 0,35 |
SILVESTRE ALESSANDRA | PA2 | 23.227 | 0,35 |
VILMAR ROGÉRIO | PFG | 23.226 | 0,35 |
CATARINA EDAGMAR | PF3 | 23.222 | 0,35 |
AMADOR RAIMUNDO | PA2 | 23.222 | 0,35 |
DÉBORA GALENO | PF3 | 23.220 | 0,35 |
ROLANDO ZEFERINO | PE2 | 23.219 | 0,35 |
JACÓ BLANDA | PE2 | 23.217 | 0,35 |
SÉRGIO CATANDUVA | PE3 | 23.214 | 0,35 |
EDUARDO NORBERTO | PB2 | 23.214 | 0,35 |
ALCEU ETELVINA | PE2 | 23.213 | 0,35 |
ENORÉ WANDERLEY | PF3 | 23.209 | 0,35 |
AROLDO AGNELO | PFG2 | 23.205 | 0,35 |
VIRIDIANO EDAGMAR | PA2 | 23.203 | 0,35 |
ARATO LISSA | PB2 | 23.198 | 0,35 |
IVANIR CLAUDIANO | PF3 | 23.193 | 0,35 |
CÂNDOLE LENA | PF3 | 23.191 | 0,35 |
AVARÉ APOLINO | PE3 | 23.187 | 0,35 |
IABÁ ELMO | PFG | 23.185 | 0,35 |
GIANNI DAGOBERTO | PA2 | 23.184 | 0,35 |
CÂNDIDA ALBINO | PA3 | 23.179 | 0,35 |
HIRUNDINA SIMÃO | PFG | 23.179 | 0,35 |
CANINDÉ OLIVÉRIO | PFG | 23.179 | 0,35 |
JANE FERNANDO | PE3 | 23.178 | 0,35 |
ADÉLIA PACÍFICO | PE2 | 23.176 | 0,35 |
MALAQUIAS NELITA | PE3 | 23.173 | 0,35 |
ORLANDO CONRADO | PA2 | 23.172 | 0,35 |
MARCELINO JANETE | PB2 | 23.165 | 0,35 |
AÍLTON NOEMI | PB2 | 23.165 | 0,35 |
ADERBAL ZÉLIA | PFG2 | 23.164 | 0,35 |
TITO ONOFRE | PB2 | 23.163 | 0,35 |
ADRIANO AVARÉ | PA2 | 23.162 | 0,35 |
ADELAIDE HUGO | PFG2 | 23.152 | 0,34 |
PLÁCIDO MANUEL | PF3 | 23.151 | 0,34 |
DORIS MARCUS | PF3 | 23.147 | 0,34 |
SOLANO TRISTÃO | PF3 | 23.146 | 0,34 |
ELMO AVA | PFG2 | 23.146 | 0,34 |
MODESTO ARMANDO | PE3 | 23.143 | 0,34 |
NILO MAURÍCIO | PA2 | 23.143 | 0,34 |
LAIO AGILDO | PE3 | 23.142 | 0,34 |
RALPH CARMELA | PB2 | 23.141 | 0,34 |
CINEGIRO BELINDA | PFG2 | 23.140 | 0,34 |
ANICETO WAGNER | PA3 | 23.138 | 0,34 |
DÓRIS SOLIMAR | PF3 | 23.137 | 0,34 |
HELI CARDOSO | PA3 | 23.136 | 0,34 |
SOLANGE CANTÍDIO | PFG2 | 23.136 | 0,34 |
OLÍMPIO MAURÍLIO | PA3 | 23.131 | 0,34 |
ALÍCIA LIBERATO | PE3 | 23.127 | 0,34 |
EMÉLIA ENDI | PE2 | 23.125 | 0,34 |
ARAUJO VITÓRIO | PFG2 | 23.124 | 0,34 |
AMARO SINVAL | PA2 | 23.123 | 0,34 |
TALITA PITÁGORAS | PF3 | 23.123 | 0,34 |
HENRIQUETA CLITO | PA3 | 23.122 | 0,34 |
VIRIDIANO VANDERLEI | PE3 | 23.118 | 0,34 |
CARAMURU RAMIRO | PF3 | 23.112 | 0,34 |
ENDI AVELINO | PFG2 | 23.105 | 0,34 |
ASILEU CRESO | PE3 | 23.102 | 0,34 |
GENARO AGAR | PFG2 | 23.100 | 0,34 |
EDA ELZA | PA3 | 23.099 | 0,34 |
CÉLIO EDISSA | PA2 | 23.097 | 0,34 |
SEVERO VIRGÍNIO | PB2 | 23.096 | 0,34 |
ADRIANO ERIBERTO | PA2 | 23.096 | 0,34 |
CESÁRIO RAIMUNDO | PA2 | 23.092 | 0,34 |
ANÍCIA IVANIR | PF3 | 23.091 | 0,34 |
ÉSIO EDSON | PF3 | 23.090 | 0,34 |
NICOLAU IGOR | PF3 | 23.090 | 0,34 |
ELIEL IBRAIM | PE3 | 23.089 | 0,34 |
FILIPE ERNESTO | PFG2 | 23.087 | 0,34 |
UMBELINA MARIANO | PB2 | 23.086 | 0,34 |
GIOVANNI AGUIMAR | PB2 | 23.086 | 0,34 |
FÉLIX MALAQUIAS | PA2 | 23.084 | 0,34 |
JAIRO AZEREDO | PE3 | 23.081 | 0,34 |
REBECA ALARICO | PB2 | 23.071 | 0,34 |
NÍLTON AMADEU | PA2 | 23.064 | 0,34 |
APOLO OSCAR | PFG2 | 23.063 | 0,34 |
RÓBINSON ADOSINDA | PB2 | 23.063 | 0,34 |
HIRUNDINO ENÉIAS | PB2 | 23.061 | 0,34 |
SAUL VILMA | PB2 | 23.060 | 0,34 |
FABIANA YURI | PFG | 23.053 | 0,34 |
CASSANDRA CESÁRIO | PA2 | 23.053 | 0,34 |
CIRO HERÓDOTO | PB2 | 23.045 | 0,34 |
VALDEMIRO CÁRMEM | PE2 | 23.044 | 0,34 |
FLORENTINO FIDÉLIS | PFG2 | 23.043 | 0,34 |
GETÚLIO TEMÍSTOCLES | PA2 | 23.041 | 0,34 |
ODÍLIO AFRÂNIO | PF3 | 23.038 | 0,34 |
ERNESTINA CLAUDINO | PE3 | 23.037 | 0,34 |
ABEL GENOVEVA | PA2 | 23.032 | 0,34 |
UMBELINO SALÚSTIA | PFG2 | 23.030 | 0,34 |
CATARINA NARCISO | PFG2 | 23.030 | 0,34 |
JÉSSICA GABRIELA | PE3 | 23.025 | 0,34 |
LÍDIA LUCIANO | PFG | 23.024 | 0,34 |
ANÍSIS ADLAI | PFG2 | 23.022 | 0,34 |
CLARÊNCIO DÉCIO | PFG2 | 23.021 | 0,34 |
RODRIGO EDVALDO | PB2 | 23.014 | 0,34 |
EVERARDO PATRÍCIA | PE3 | 23.013 | 0,34 |
- Eleito