Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Paraná
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:36
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 7.601.071 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
GIANNI TEÓFILO | PF3 | 23.005 | 0,34 |
NAPOLEÃO ÉGON | PB2 | 23.004 | 0,34 |
TEODORO CELSO | PB2 | 23.000 | 0,34 |
ODARA RUTE | PA3 | 23.000 | 0,34 |
IORI ESTÊNIO | PF3 | 22.997 | 0,34 |
RAIMUNDO SALVADOR | PF3 | 22.996 | 0,34 |
CASSIANO ÂNGELO | PB2 | 22.995 | 0,34 |
VLADIMIR CÁRMEM | PE3 | 22.995 | 0,34 |
ARNALDO ANESIO | PA3 | 22.994 | 0,34 |
ALPINO ALBINO | PF3 | 22.992 | 0,34 |
YÚRI IVANIR | PF3 | 22.991 | 0,34 |
CLEANTO CLÉBER | PF3 | 22.991 | 0,34 |
FÁBIA SERAFIM | PA2 | 22.989 | 0,34 |
FRANCÉLIO ANDREA | PB2 | 22.986 | 0,34 |
CÂNDOLE NAJIBE | PFG2 | 22.981 | 0,34 |
WOLNEY IVÃ | PFG | 22.979 | 0,34 |
FELÍCIO AMAURI | PB2 | 22.978 | 0,34 |
ASILEU IRACI | PA2 | 22.978 | 0,34 |
DÍDIMO GRACINDO | PE3 | 22.978 | 0,34 |
NELI ALSE | PE3 | 22.972 | 0,34 |
JESSÉ ORLANDINO | PA2 | 22.970 | 0,34 |
HERMÓGENES PONCIANO | PF3 | 22.966 | 0,34 |
OTÁVIO TADEU | PE3 | 22.964 | 0,34 |
NORMA CÍCERO | PA2 | 22.957 | 0,34 |
ARAUJO IABÁ | PA2 | 22.957 | 0,34 |
HERMIONE TEODÓSIO | PA2 | 22.950 | 0,34 |
ABNER AIMBERÊ | PE3 | 22.947 | 0,34 |
DELFINA SÍLVIO | PE3 | 22.946 | 0,34 |
ASSUERO CLAUDIANO | PE3 | 22.946 | 0,34 |
VALÉRIO ILA | PFG2 | 22.944 | 0,34 |
CLAUDIONOR JANE | PF3 | 22.942 | 0,34 |
ABADE AMAURI | PB2 | 22.941 | 0,34 |
CÂNDOLE HEITOR | PE2 | 22.939 | 0,34 |
JASMIM SILVINO | PE3 | 22.918 | 0,34 |
AMANDO AJAX | PE3 | 22.907 | 0,34 |
ARNOLDO URBANO | PE3 | 22.906 | 0,34 |
TÚLIO PERSIVAL | PA2 | 22.903 | 0,34 |
DÍDIMO NIRVANA | PA2 | 22.902 | 0,34 |
URIAS JOSÉ | PA2 | 22.898 | 0,34 |
RACHID JUDITE | PB2 | 22.894 | 0,34 |
ANDIBERTO RODERICO | PA2 | 22.893 | 0,34 |
OTAVIANO RODERICO | PF3 | 22.892 | 0,34 |
TALITA ARAMIS | PE3 | 22.890 | 0,34 |
SÉRGIO DJALMA | PB2 | 22.889 | 0,34 |
EDNARÉ ARISTILO | PA2 | 22.887 | 0,34 |
ALEX ELIEL | PE3 | 22.884 | 0,34 |
CÁRMEM ARQUIBALDO | PA2 | 22.883 | 0,34 |
SIRENA EUNICE | PA3 | 22.875 | 0,34 |
GIANNI ORIEL | PB2 | 22.861 | 0,34 |
ARMÍNIO ATANÁSIO | PA2 | 22.847 | 0,34 |
CAROLINA GUMERSINDO | PB2 | 22.846 | 0,34 |
VALDEMIRO SOLANGE | PA2 | 22.838 | 0,34 |
VITORIANO RONILDO | PE3 | 22.834 | 0,34 |
ELIEZER IABÁ | PA2 | 22.832 | 0,34 |
SALOMÉ IORI | PE3 | 22.828 | 0,34 |
ARMANDO LUDOVICO | PA2 | 22.817 | 0,34 |
CRISTO DORES | PA2 | 22.802 | 0,34 |
ADONIAS HÉRCULES | PFG | 22.801 | 0,34 |
LAVÍNIA CALINA | PA3 | 22.774 | 0,34 |
NILO HAMED | PA2 | 22.774 | 0,34 |
ARIONTE ALTINO | PB2 | 22.771 | 0,34 |
ADÉLIA FELISBERTO | PE3 | 22.770 | 0,34 |
UBIRAJARA NILO | PFG | 22.766 | 0,34 |
ZÊNIA PAULINO | PFG2 | 22.761 | 0,34 |
GENARO CÉLICO | PA2 | 22.760 | 0,34 |
DENÍLSON CONSTANCE | PE3 | 22.754 | 0,34 |
CRISTO CUPERTINO | PA2 | 22.751 | 0,34 |
LEANDRO CLÉLIA | PFG2 | 22.732 | 0,34 |
EDNARÉ ISIDORO | PA2 | 22.719 | 0,34 |
AMARO CHAGAS | PA2 | 22.717 | 0,34 |
ADÉLIA ASCENDINO | PE3 | 22.715 | 0,34 |
ANGELINA ESTELITA | PA2 | 22.695 | 0,34 |
HIPÓLITO LEONARDO | PE3 | 22.689 | 0,34 |
JAIRO NERO | PA2 | 22.686 | 0,34 |
MARCELA EDUARDO | PA2 | 22.668 | 0,34 |
CAROLINO CLÉBER | PE3 | 22.665 | 0,34 |
GIANNI FAUSTA | PA3 | 22.642 | 0,34 |
QUINTINO PEDRO | PE2 | 22.630 | 0,34 |
ORLANDO NERO | PA2 | 22.623 | 0,34 |
OSAMA NESTOR | PA2 | 22.458 | 0,33 |
- Eleito