Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Paraná
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:55
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 7.601.071 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
JÚLIA HAGITE | PA2 | 27.339 | 0,40 |
ELIEZER ACÁCIA | PA2 | 27.229 | 0,40 |
AMÍLCAR BELINDA | PE2 | 27.223 | 0,40 |
FLORENTINO DORVAL | PA3 | 27.180 | 0,40 |
TITO MIRTES | PA2 | 27.108 | 0,40 |
NELI DAGMAR | PA2 | 27.097 | 0,40 |
ARNOLDO CARMELA | PA | 27.081 | 0,40 |
NATÃ CAVALCANTI | PE3 | 27.080 | 0,40 |
DARCI SÉRVULO | PA | 27.040 | 0,40 |
AGÁPIO ABDALA | PA2 | 26.997 | 0,40 |
PERSEU HAGITE | PE2 | 26.997 | 0,40 |
APRÍGIO GASTÃO | PE3 | 26.997 | 0,40 |
ARDUÍNO ANTENOR | PA2 | 26.996 | 0,40 |
SOLIMAR ARMINDO | PA | 26.994 | 0,40 |
ABELARDO ANESIO | PA3 | 26.989 | 0,40 |
SOLIMAR ADALBERTO | PA2 | 26.985 | 0,40 |
JENNIFER NICE | PE2 | 26.981 | 0,40 |
AMÉLIA HUGO | PFG2 | 26.981 | 0,40 |
PAULO ALFONSO | PA2 | 26.981 | 0,40 |
HENRIQUETA WAGNER | PA2 | 26.967 | 0,40 |
ROBERTO SEVERIANO | PA2 | 26.965 | 0,40 |
CARIRI EDVALDO | PB2 | 26.964 | 0,40 |
ADAUTO MAURÍLIO | PA3 | 26.959 | 0,40 |
NICOLAU APRÍGIO | PA2 | 26.953 | 0,40 |
ADAUTO ASER | PA2 | 26.953 | 0,40 |
FABIANA ANTERO | PA2 | 26.952 | 0,40 |
RAIMUNDO EUNICE | PB2 | 26.943 | 0,40 |
EDUARDO NATÃ | PE2 | 26.941 | 0,40 |
ÉGON GUILHERME | PA2 | 26.938 | 0,40 |
REGINALDO CAPIVARI | PE3 | 26.933 | 0,40 |
CANUTO CÉCROPS | PA3 | 26.933 | 0,40 |
ADAMINA IDA | PA2 | 26.918 | 0,40 |
NIRVANA CÂNDOLE | PE3 | 26.914 | 0,40 |
ALBION ARATO | PA2 | 26.913 | 0,40 |
RODRIGO EDISSA | PA2 | 26.906 | 0,40 |
POTI HILTON | PA2 | 26.902 | 0,40 |
CARLOTA IBRAHIM | PA2 | 26.899 | 0,40 |
JUSCELINO ASCÂNIO | PE2 | 26.899 | 0,40 |
JERUSA ANTÊMIO | PA3 | 26.891 | 0,40 |
CÁRMEM CANTO | PA2 | 26.886 | 0,40 |
VIRIATO CRISIPO | PB2 | 26.885 | 0,40 |
ADLER RUBENS | PB2 | 26.882 | 0,40 |
NAPOLEÃO ADERBAL | PE3 | 26.880 | 0,40 |
ÉLSON AMADEU | PA2 | 26.880 | 0,40 |
RODRIGO HELI | PE3 | 26.875 | 0,40 |
HIRUNDINA ACÁCIA | PA2 | 26.872 | 0,40 |
FLAVIANO LÍGIA | PE3 | 26.868 | 0,40 |
CATANDUVA ADONIRAM | PFG2 | 26.861 | 0,40 |
GUSTAVO REGIANA | PE3 | 26.861 | 0,40 |
LÚCIO ADORABELA | PE2 | 26.860 | 0,40 |
JACIRA ALBINO | PA | 26.858 | 0,40 |
NELDA VALENTIM | PA2 | 26.857 | 0,40 |
HERÓDOTO AIRTON | PFG2 | 26.852 | 0,40 |
CATUMBI VALENTIM | PE3 | 26.847 | 0,40 |
JORDÃO GREGÓRIO | PB2 | 26.846 | 0,40 |
CONSTÂNCIA ANTENOR | PE3 | 26.846 | 0,40 |
VICÊNCIO SALUSTIANA | PE3 | 26.845 | 0,40 |
NICOLAU MAURÍCIO | PA | 26.842 | 0,40 |
GEÓRGIA ELIEL | PE2 | 26.840 | 0,40 |
AGÁPIO OSCAR | PFG2 | 26.839 | 0,40 |
MARCELINA ANTONIO | PE3 | 26.839 | 0,40 |
ALMIR JAIR | PA2 | 26.839 | 0,40 |
DEMETRIO CARIRI | PE3 | 26.838 | 0,40 |
DEUSDÉDITE JOSIAS | PA2 | 26.837 | 0,40 |
ONOFRE CATÃO | PFG | 26.836 | 0,40 |
HIGINO VICÊNCIO | PA3 | 26.835 | 0,40 |
YOSHIROU CLITO | PFG2 | 26.834 | 0,40 |
AZEREDO CRISPIM | PE3 | 26.833 | 0,40 |
ADAMS LIBERATO | PA2 | 26.829 | 0,40 |
JASMIM CRISTÓVÃO | PA2 | 26.828 | 0,40 |
HERALDO URBANO | PE2 | 26.823 | 0,40 |
LAURO AGAPANTO | PA2 | 26.822 | 0,40 |
MARGARIDA CÁSSIO | PE2 | 26.821 | 0,40 |
FÁBIA AMARANTO | PA2 | 26.818 | 0,40 |
AMAURI ESTER | PA2 | 26.808 | 0,40 |
EZEQUIEL JEREMIAS | PB2 | 26.807 | 0,40 |
ARMÍNIO VALDO | PFG | 26.801 | 0,40 |
IVO NORBERTO | PE3 | 26.793 | 0,40 |
MARGARIDA JARBAS | PA3 | 26.790 | 0,40 |
HIRUNDINA DORVAL | PA3 | 26.788 | 0,40 |
IRACI ROSETE | PE2 | 26.784 | 0,40 |
GUSMÃO JAQUELINE | PE2 | 26.783 | 0,40 |
HERÁCLIO ERIBERTO | PA | 26.782 | 0,40 |
EDUARDO GASTÃO | PA3 | 26.780 | 0,40 |
SOTERO HASSAN | PE3 | 26.779 | 0,40 |
ANASTÁCIA OCELINA | PB2 | 26.772 | 0,40 |
NOÊMIA ALEXANDRINO | PFG2 | 26.771 | 0,40 |
IRACI MODESTO | PA3 | 26.765 | 0,40 |
AVENTINO EVARISTO | PE2 | 26.765 | 0,40 |
CLEOMEDES FERDINANDO | PE3 | 26.763 | 0,40 |
EDNA ANTICIRO | PA2 | 26.761 | 0,40 |
VÍTOR MOISÉS | PE3 | 26.752 | 0,40 |
CINCINATO AMARÍLIS | PFG2 | 26.751 | 0,40 |
GETÚLIO HIGINO | PE2 | 26.747 | 0,40 |
ABADE ADERBAL | PE3 | 26.744 | 0,40 |
MARLENE CÉLIO | PE2 | 26.744 | 0,40 |
ANDRÉ SILENE | PB2 | 26.743 | 0,40 |
JERÔNIMO SALVADOR | PA2 | 26.739 | 0,40 |
EVALDO ONÉSIO | PE3 | 26.734 | 0,40 |
FÁBIA EUFRÁSIA | PB2 | 26.733 | 0,40 |
- Eleito