Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Paraná
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:55
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 7.601.071 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
GUILHERMINO CAVALCANTI | PA2 | 26.731 | 0,40 |
ARAUJO AMIAEL | PA | 26.729 | 0,40 |
RODERICO HAMED | PA2 | 26.729 | 0,40 |
UMBELINO NADIR | PA2 | 26.726 | 0,40 |
APOLINÁRIO ADALBERTA | PA2 | 26.722 | 0,40 |
ACÁCIA ESTELINA | PA2 | 26.721 | 0,40 |
OLOBÁ POTIRA | PFG2 | 26.720 | 0,40 |
DAISY ANÍSIS | PE2 | 26.719 | 0,40 |
IDÁLIA RAIMUNDO | PE2 | 26.717 | 0,40 |
CLAUDIA ORÍGENES | PB2 | 26.715 | 0,40 |
VALDEMIRO DOLLY | PFG2 | 26.713 | 0,40 |
AMONI MIRTES | PE3 | 26.712 | 0,40 |
DIANA NÍDIA | PA3 | 26.711 | 0,40 |
CINEGIRO NATALINO | PA2 | 26.706 | 0,40 |
TÚLIO JACÓ | PA2 | 26.704 | 0,40 |
APARECIDO CÁRMEM | PE3 | 26.703 | 0,40 |
CAPIVARI GOLIAS | PE2 | 26.702 | 0,40 |
LEVINDO GABRIEL | PE2 | 26.698 | 0,40 |
ARÃO ULISSES | PE3 | 26.697 | 0,40 |
WESLEY EVARISTO | PA2 | 26.697 | 0,40 |
CECÍLIO AUGUSTINHO | PA2 | 26.697 | 0,40 |
ALBERTINO EVARISTO | PE3 | 26.697 | 0,40 |
JAMIL GUSTAVO | PA3 | 26.695 | 0,40 |
AGNATO SIRLÉIA | PA2 | 26.695 | 0,40 |
SOCRÁTES OLÍMPIO | PA2 | 26.693 | 0,40 |
RODOLFO TIMÓTEO | PFG2 | 26.690 | 0,40 |
ACÁCIO IRACI | PE3 | 26.687 | 0,40 |
ASILEU BENEDITA | PA | 26.685 | 0,40 |
NOEL ALBA | PFG2 | 26.685 | 0,40 |
TABAJARA NADIR | PA2 | 26.683 | 0,40 |
FLAVIANO VALDIR | PE3 | 26.677 | 0,40 |
CRESCÊNCIO IAGO | PE2 | 26.673 | 0,40 |
HUMBERTO JÔNATAS | PA | 26.671 | 0,40 |
SILVANO DORES | PE3 | 26.670 | 0,39 |
FIDEL SALOMÉ | PE3 | 26.668 | 0,39 |
FÁBIA ÉLSON | PFG | 26.664 | 0,39 |
GUILHERME VIRIATO | PA2 | 26.663 | 0,39 |
ASCÂNIO SERAFIM | PE2 | 26.649 | 0,39 |
SILAS UBALDINO | PE3 | 26.647 | 0,39 |
FLAVIANO EUDÓCIA | PA2 | 26.642 | 0,39 |
IVONE TEÓFILO | PA2 | 26.637 | 0,39 |
SÔNIA HENRIQUE | PE2 | 26.637 | 0,39 |
CLARITA AGUINALDO | PE3 | 26.636 | 0,39 |
CECI ORFEU | PFG2 | 26.635 | 0,39 |
MAMEDE BLANDA | PFG | 26.633 | 0,39 |
POLICARPO GISELE | PA | 26.630 | 0,39 |
ZÊNIA DJALMA | PE3 | 26.629 | 0,39 |
DURVAL DAVI | PE3 | 26.627 | 0,39 |
CAPIVARI MICHAEL | PFG2 | 26.625 | 0,39 |
SALOMÃO ADERBAL | PE3 | 26.624 | 0,39 |
ROMÃO ANTICIRO | PA | 26.621 | 0,39 |
IATEMIN ÁLVARES | PE2 | 26.617 | 0,39 |
HONÓRIO MÔNICA | PA3 | 26.616 | 0,39 |
LAGUNA AIMBERÊ | PFG2 | 26.616 | 0,39 |
CHILON ADÔNIS | PE3 | 26.613 | 0,39 |
ANDRÉ CAMILA | PA2 | 26.610 | 0,39 |
ARMÍNIO VALERIANO | PFG2 | 26.609 | 0,39 |
AÍLTON TICIANO | PE2 | 26.608 | 0,39 |
QUINTINO IPOEMA | PFG2 | 26.606 | 0,39 |
POMPEU GISELDA | PA2 | 26.601 | 0,39 |
AMINO FERNANDO | PFG2 | 26.595 | 0,39 |
EDÊNICA ADÃO | PFG2 | 26.593 | 0,39 |
CHILON HASSAN | PA2 | 26.591 | 0,39 |
DÓRIS DORALICE | PE2 | 26.590 | 0,39 |
ARMÍNIO ORÍGENES | PA | 26.590 | 0,39 |
AVARÉ CARIOCA | PE2 | 26.585 | 0,39 |
ROSALI CLEMÊNCIO | PA | 26.583 | 0,39 |
OSCAR URBANO | PE2 | 26.582 | 0,39 |
NOÉ ALDA | PB2 | 26.579 | 0,39 |
LEONARDO NESTOR | PFG2 | 26.574 | 0,39 |
EVANDRO AURÉLIO | PA | 26.571 | 0,39 |
ANTICIRO CRISTÓVÃO | PA2 | 26.568 | 0,39 |
EUGÊNIO REGINALDO | PE3 | 26.561 | 0,39 |
DORVAL SÍLVIO | PB2 | 26.560 | 0,39 |
CARLOTA MÁRIO | PE3 | 26.551 | 0,39 |
FELIPE ANDINO | PFG2 | 26.548 | 0,39 |
ODARA OLÍVIO | PE2 | 26.547 | 0,39 |
CHAPECÓ ANGERICO | PE3 | 26.547 | 0,39 |
SIDNEY GISELDA | PFG2 | 26.543 | 0,39 |
ELIAS ODARA | PE3 | 26.534 | 0,39 |
LIANA OTÉLIO | PFG2 | 26.534 | 0,39 |
POMPEU VANUSA | PB2 | 26.531 | 0,39 |
PROCÓPIO PONCIANO | PE2 | 26.530 | 0,39 |
ARMANDO DORVAL | PFG2 | 26.514 | 0,39 |
JOCELIM CLEMÊNCIO | PA3 | 26.514 | 0,39 |
AMÓS OSMAR | PE3 | 26.511 | 0,39 |
JULIANO ZACARIAS | PA | 26.510 | 0,39 |
VALDEMIRO FABIANO | PA3 | 26.505 | 0,39 |
CRISTIANO QUINCAS | PA | 26.505 | 0,39 |
GENOVEBO VANDERLEI | PE3 | 26.500 | 0,39 |
SOLANGE ENDI | PE2 | 26.497 | 0,39 |
ADONIAS ORLANDO | PA2 | 26.496 | 0,39 |
MALAQUIAS ALBA | PB2 | 26.474 | 0,39 |
OSCAR AARÃO | PA | 26.471 | 0,39 |
MÍLTON HÉLIO | PFG | 26.469 | 0,39 |
AGUINALDO EPITÁCIO | PFG2 | 26.467 | 0,39 |
URBANO ARIOVALDO | PA | 26.465 | 0,39 |
CÚRCIO ELMO | PE3 | 26.463 | 0,39 |
CATARINA LUCIANO | PFG2 | 26.462 | 0,39 |
MOEMA CELSO | PE3 | 26.461 | 0,39 |
- Eleito